页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:银河基金管理有限公司 · 累计任职时间:10年又29天
现任基金资产总规模
120.24亿元
在管基金最佳任期回报
192.00%
任职起始日期
2016-08-26
蒋磊先生:中国籍,中共党员,硕士研究生学历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,就职于固定收益部,现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2022年6月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月起担任银河领先债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2022年6月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月至2020年4月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年1月担任银河君怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年1月至2019年8月银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2020年6月担任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月21日起转型为银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金),2017年4月至2019年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2017年4月至2022年6月任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年4月至2019年12月担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年9月至2018年12月任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2022年2月银河睿达灵活配置混合型证券投资基金,2018年2月至2022年6月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年11月任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年3月任银河如意债券型证券投资基金基金经理,2019年1月起任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月起任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任银河景泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河家盈债券C 024644 · 债券型-利率债 | 0.72% | 1.54% | 2.72% | - | 2.05% |
| 银河银信债券E 021611 · 债券型-混合一级 | 0.18% | 1.45% | 2.75% | - | 2.35% |
| 银河CFETS0-3年期政金债指数A 021567 · 指数型-固收 | 0.38% | 1.07% | 1.92% | 4.22% | 1.57% |
| 银河CFETS0-3年期政金债指数C 021568 · 指数型-固收 | 0.36% | 1.03% | 1.79% | 3.93% | 1.49% |
| 银河景泰债券C 018535 · 债券型-长债 | 0.26% | 1.06% | 1.19% | 2.24% | 1.26% |
| 债券型-长债 |
| 4.33 |
| 2023-10-27 ~ 至今 |
| 6.97% |
| 017763 | 银河领先债券C | 债券型-混合一级 | 3.51 | 2023-01-16 ~ 至今 | 15.65% |
| 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 债券型-长债 | 80.13 | 2019-12-18 ~ 至今 | 13.79% |
| 006761 | 银河家盈债券A | 债券型-利率债 | 0.58 | 2019-01-08 ~ 至今 | 192.07% |
| 004661 | 银河如意债券 | 债券型-混合二级 | 0.01 | 2018-12-10 ~ 2020-03-11 | 9.18% |
| 006086 | 银河睿丰定开债券 | 债券型-长债 | 10.29 | 2018-11-20 ~ 至今 | 28.03% |
| 006403 | 银河睿嘉债券C | 债券型-长债 | 0.23 | 2018-09-13 ~ 至今 | 17.48% |
| 006407 | 银河君欣债券C | 债券型-长债 | 0.01 | 2018-09-13 ~ 2020-02-06 | -0.80% |
| 006071 | 银河睿嘉债券A | 债券型-长债 | 0.15 | 2018-06-14 ~ 至今 | 23.82% |
| 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.03 | 2018-02-06 ~ 2022-02-18 | 71.86% |
| 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.01 | 2018-02-06 ~ 2022-06-10 | 40.83% |
| 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2018-02-06 ~ 2022-06-10 | 40.34% |
| 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.03 | 2018-02-06 ~ 2022-02-18 | 72.28% |
| 004659 | 银河嘉祥混合A | 混合型-灵活 | 0.05 | 2017-09-08 ~ 2018-12-26 | 0.07% |
| 004660 | 银河嘉祥混合C | 混合型-灵活 | 0.05 | 2017-09-08 ~ 2018-12-26 | -0.19% |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 6.88 | 2017-04-29 ~ 2019-12-07 | 11.36% |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 0.08 | 2017-04-29 ~ 2019-12-07 | 10.51% |
| 519660 | 银河增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.11 | 2017-04-29 ~ 2022-06-10 | 19.58% |
| 519661 | 银河增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.04 | 2017-04-29 ~ 2022-06-10 | 17.25% |
| 519676 | 银河强化债券A | 债券型-混合二级 | 0.19 | 2017-04-29 ~ 2019-02-19 | 6.69% |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 债券型-长债 | 2.34 | 2017-04-20 ~ 至今 | 35.42% |
| 519631 | 银河君欣债券A | 债券型-长债 | 0.01 | 2017-03-02 ~ 2020-02-06 | 21.97% |
| 519622 | 银河君怡债券 | 债券型-长债 | 0.01 | 2017-01-09 ~ 2026-07-09 | 31.73% |
| 519629 | 银河睿利混合A | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-01-09 ~ 2019-08-16 | 18.17% |
| 519630 | 银河睿利混合C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-01-09 ~ 2019-08-16 | 17.75% |
| 519662 | 银河久益回报6个月定开A | 债券型-长债 | 0.16 | 2016-08-26 ~ 2020-04-07 | 0.31% |
| 519611 | 银河旺利混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-08-26 ~ 2022-06-10 | 23.35% |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-08-26 ~ 2022-06-10 | 15.71% |
| 519663 | 银河久益回报6个月定开C | 债券型-长债 | 0.16 | 2016-08-26 ~ 2020-04-07 | -1.28% |
| 519666 | 银河银信债券B | 债券型-混合一级 | 0.21 | 2016-08-26 ~ 至今 | 34.95% |
| 519612 | 银河旺利混合I | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-08-26 ~ 2022-06-10 | 9.96% |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 混合型-灵活 | 0.04 | 2016-08-26 ~ 2022-06-10 | 12.88% |
| 519610 | 银河旺利混合A | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-08-26 ~ 2022-06-10 | 26.75% |
| 519667 | 银河银信债券A | 债券型-混合一级 | 0.16 | 2016-08-26 ~ 至今 | 40.54% |
| 519669 | 银河领先债券A | 债券型-混合一级 | 15.07 | 2016-08-26 ~ 至今 | 49.94% |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 混合型-灵活 | 0.03 | 2016-08-26 ~ 2022-06-10 | 19.42% |
| 银河景泰债券A 018534 · 债券型-长债 |
| 0.35% |
| 1.20% |
| 1.48% |
| 2.85% |
| 1.47% |
| 银河领先债券C 017763 · 债券型-混合一级 | 0.23% | 0.82% | 1.97% | 7.82% | 1.60% |
| 银河聚星两年定开债券 007890 · 债券型-长债 | 0.32% | 0.64% | 1.79% | 4.10% | 0.88% |
| 银河家盈债券A 006761 · 债券型-利率债 | 0.72% | 1.55% | 2.74% | 6.25% | 2.06% |
| 银河睿丰定开债券 006086 · 债券型-长债 | 0.97% | 1.68% | 2.82% | 4.87% | 2.34% |
| 银河睿嘉债券C 006403 · 债券型-长债 | 0.14% | 0.59% | 1.60% | 4.49% | 1.07% |
| 银河睿嘉债券A 006071 · 债券型-长债 | 0.16% | 0.64% | 1.70% | 4.74% | 1.14% |
| 银河君辉3个月定开债 519632 · 债券型-长债 | 0.45% | 1.34% | 2.49% | 5.44% | 1.88% |
| 银河银信债券B 519666 · 债券型-混合一级 | -0.29% | 1.14% | 2.75% | 9.29% | 2.38% |
| 银河银信债券A 519667 · 债券型-混合一级 | -0.19% | 1.34% | 3.17% | 10.16% | 2.66% |
| 银河领先债券A 519669 · 债券型-混合一级 | 0.30% | 0.95% | 2.22% | 8.29% | 1.78% |