页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:长信基金管理有限责任公司 · 累计任职时间:6年又76天
现任基金资产总规模
24.03亿元
在管基金最佳任期回报
29.37%
任职起始日期
2020-07-09
刘婧女士:中国国籍,北京大学软件工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,担任高级固定收益投资主任,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,从事固定收益研究工作,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理,担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金的基金经理助理、2020年7月至今担任长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月9日任职长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月14日担任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年4月6日至2025年6月16日担任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。曾任长信利富债券型证券投资基金基金经理助理。曾任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任长信稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026039 | 长信稳健添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.18 | 2025-12-16 ~ 至今 | 1.45% |
| 026040 | 长信稳健添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.34 | 2025-12-16 ~ 至今 | 1.15% |
| 022338 | 长信稳瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 0.20 | 2025-05-27 ~ 2026-06-16 | 1.29% |
| 022339 | 长信稳瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 0.01 | 2025-05-27 ~ 2026-06-16 | 1.08% |
| 023574 | 长信利众债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 5.17 | 2025-03-25 ~ 至今 | 5.96% |
| 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 债券型-长债 | 1.48 | 2024-04-01 ~ 2025-06-16 | 4.33% |
| 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 债券型-长债 | 0.70 | 2022-07-29 ~ 2025-06-16 | 8.43% |
| 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2022-07-29 ~ 2025-06-16 | 7.75% |
| 519943 | 长信利率A | 债券型-长债 | 1.54 | 2021-04-06 ~ 2025-06-16 | 13.00% |
| 519942 | 长信利率C | 债券型-长债 | 0.46 | 2021-04-06 ~ 2025-06-16 | 11.01% |
| 009606 | 长信稳健精选混合A | 混合型-偏债 | 0.32 | 2020-12-14 ~ 至今 | 21.39% |
| 009607 | 长信稳健精选混合C | 混合型-偏债 | 0.22 | 2020-12-14 ~ 至今 | 18.61% |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 10.27 | 2020-07-09 ~ 至今 | 26.46% |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2.93 | 2020-07-09 ~ 至今 | 29.37% |
| 519972 | 长信纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 0.14 | 2020-07-09 ~ 至今 | 24.20% |
| 519973 | 长信纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2.46 | 2020-07-09 ~ 至今 | 27.33% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长信稳健添益债券A 026039 · 债券型-混合二级 | 0.39% | 0.05% | - | - | 1.02% |
| 长信稳健添益债券C 026040 · 债券型-混合二级 | 0.29% | -0.15% | - | - | 0.72% |
| 长信利众债券(LOF)E 023574 · 债券型-混合一级 | 0.42% | 1.31% | 2.54% | - | 2.48% |
| 长信稳健精选混合A 009606 · 混合型-偏债 | 0.81% | 4.54% | 7.93% | 21.01% | 6.55% |
| 长信稳健精选混合C 009607 · 混合型-偏债 | 0.71% | 4.32% | 7.50% | 20.04% | 6.24% |
163005 · 债券型-混合一级
| 0.32% |
| 1.13% |
| 2.17% |
| 6.63% |
| 2.21% |
| 长信利众债券(LOF)A 163007 · 债券型-混合一级 | 0.42% | 1.31% | 2.54% | 7.39% | 2.48% |
| 长信纯债一年定开债C 519972 · 债券型-长债 | 0.35% | 1.17% | 1.52% | 3.19% | 1.35% |
| 长信纯债一年定开债A 519973 · 债券型-长债 | 0.45% | 1.38% | 1.94% | 4.03% | 1.65% |