页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:景顺长城基金管理有限公司 · 累计任职时间:7年又223天
现任基金资产总规模
325.77亿元
在管基金最佳任期回报
30.58%
任职起始日期
2019-02-14
何江波先生:中国国籍,经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。2020年5月14日起担任景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。兼任景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金和景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。曾任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日至2022年6月6日担任景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月2日至2022年6月6日担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月29日至2025年2月28日担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月29日至2024年5月29日任景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日起担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月29日担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022534 | 景顺长城稳定收益债券F | 债券型-混合一级 | 18.31 | 2024-11-04 ~ 2026-03-06 | 19.15% |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.02 | 2024-06-29 ~ 至今 | 3.24% |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 债券型-混合一级 | 31.38 | 2024-06-29 ~ 至今 | 3.47% |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | 债券型-长债 | 69.06 | 2024-03-14 ~ 至今 | 7.48% |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 债券型-长债 | 4.30 | 2024-02-01 ~ 至今 | 9.33% |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-02-01 ~ 至今 | 9.41% |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C | 债券型-利率债 | 0.75 | 2023-02-16 ~ 2024-05-29 | 4.59% |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A | 债券型-利率债 | 122.74 | 2022-10-29 ~ 2024-05-29 | 5.53% |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 债券型-长债 | 10.11 | 2022-10-29 ~ 2025-02-28 | 8.02% |
| 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C | 债券型-长债 | 0.11 | 2021-04-22 ~ 至今 | 19.08% |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 债券型-长债 | 10.11 | 2020-11-02 ~ 2022-06-06 | 7.30% |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | 债券型-利率债 | 85.97 | 2020-07-16 ~ 至今 | 23.71% |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.02 | 2020-07-13 ~ 2022-05-16 | 5.55% |
| 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 债券型-长债 | 16.34 | 2020-05-14 ~ 至今 | 24.69% |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 债券型-长债 | 0.01 | 2019-12-19 ~ 至今 | 25.65% |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 债券型-长债 | 36.75 | 2019-02-14 ~ 至今 | 23.42% |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 债券型-长债 | 0.40 | 2019-02-14 ~ 至今 | 20.04% |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 债券型-混合一级 | 31.38 | 2019-02-14 ~ 2022-05-16 | 11.39% |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型-混合二级 | 327.09 | 2019-02-14 ~ 2022-01-28 | 5.46% |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型-混合二级 | 66.08 | 2019-02-14 ~ 2022-01-28 | 4.15% |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 债券型-长债 | 80.42 | 2019-02-14 ~ 至今 | 30.60% |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 债券型-长债 | 18.16 | 2019-02-14 ~ 2022-06-06 | 10.33% |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 债券型-混合一级 | 3.82 | 2019-02-14 ~ 2026-03-06 | 33.72% |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 债券型-长债 | 2.71 | 2019-02-14 ~ 2022-06-06 | 8.97% |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 债券型-混合一级 | 33.45 | 2019-02-14 ~ 2026-03-06 | 37.44% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景瑞收益债券C 009871 · 债券型-混合一级 | -0.17% | -0.09% | 0.81% | 2.95% | 0.45% |
| 景顺长城景瑞收益债券A 001750 · 债券型-混合一级 | -0.15% | -0.04% | 0.92% | 3.17% | 0.52% |
| 景顺长城景兴信用纯债债券F 020995 · 债券型-长债 | 0.60% | 1.54% | 2.97% | 5.10% | 2.40% |
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 013645 · 债券型-长债 | 0.88% | 2.40% | 3.95% | 6.56% | 3.21% |
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 013646 · 债券型-长债 | 0.88% | 2.40% | 3.96% | 6.63% | 3.22% |
| 景顺长城景泰鑫利纯债C 012136 · 债券型-长债 |
| 1.53% |
| 3.44% |
| 3.25% |
| 5.56% |
| 3.50% |
| 景顺长城弘远66个月定开债 009235 · 债券型-利率债 | 0.45% | 0.92% | 2.18% | 6.20% | 1.26% |
| 景顺长城景泰鑫利纯债A 006764 · 债券型-长债 | 1.55% | 3.46% | 3.33% | 5.36% | 3.53% |
| 景顺长城景泰汇利定开债C 008554 · 债券型-长债 | 0.61% | 1.62% | 2.97% | 5.12% | 2.46% |
| 景顺长城景兴信用纯债债券A 000252 · 债券型-长债 | 0.61% | 1.55% | 2.99% | 5.13% | 2.41% |
| 景顺长城景兴信用纯债债券C 000253 · 债券型-长债 | 0.50% | 1.33% | 2.57% | 4.29% | 2.11% |
| 景顺长城景泰汇利定开债A 003605 · 债券型-长债 | 0.64% | 1.68% | 3.08% | 5.34% | 2.55% |