页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:摩根基金管理(中国)有限公司 · 累计任职时间:7年又11天
现任基金资产总规模
162.84亿元
在管基金最佳任期回报
4.01%
任职起始日期
2019-02-22
田原(TianYuan)先生:中国国籍,工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。曾任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至2025年1月任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,曾任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至2025年1月任中银智享基金基金经理,2020年12月10日至2023年12月11日任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理。2022年4月至2024年2月担任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年6月3日担任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日担任中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月11日至2025年1月3日担任中银乐享债券型证券投资基金基金经理。曾任中银臻享债券型证券投资基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金、中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月25日起任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月18日担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月23日任摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年04月03日起担任摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 · 债券型-长债 | 1.08% | 2.13% | 4.27% | 8.62% | 3.04% |
| 科创债ETF摩根 551300 · 指数型-固收 | 0.68% | 1.59% | 2.51% | - | 2.16% |
| 摩根纯债丰利债券D 020959 · 债券型-长债 | 1.02% | 2.14% | 2.88% | 4.44% | 2.61% |
| 摩根纯债丰利债券A 000839 · 债券型-长债 | 1.02% | 2.14% | 2.87% | 4.41% | 2.61% |
| 摩根纯债丰利债券C 000840 · 债券型-长债 | 1.00% | 2.09% | 2.77% | 4.18% | 2.53% |
| 0.01 |
| 2025-09-18 ~ 至今 |
| 3.68% |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 0.88 | 2025-09-18 ~ 至今 | 3.02% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 0.03 | 2025-07-25 ~ 至今 | 2.34% |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 0.27 | 2025-07-25 ~ 至今 | 3.89% |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 8.97 | 2025-07-25 ~ 至今 | 4.01% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.20 | 2025-07-25 ~ 至今 | 2.50% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2025-07-25 ~ 至今 | 1.83% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 5.28 | 2025-07-25 ~ 至今 | 1.95% |
| 016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 11.27 | 2023-12-11 ~ 2025-01-03 | 5.94% |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 指数型-固收 | 1.58 | 2023-08-22 ~ 2025-01-03 | 4.70% |
| 004723 | 中银丰实定开债 | 债券型-长债 | 12.42 | 2023-04-19 ~ 2025-01-03 | 7.22% |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | 债券型-长债 | 0.03 | 2023-04-19 ~ 2025-01-03 | 8.32% |
| 017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2022-11-14 ~ 2025-01-03 | 9.87% |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 债券型-长债 | 20.51 | 2022-07-27 ~ 2025-01-03 | 10.83% |
| 008146 | 中银添瑞6个月A | 债券型-长债 | 68.66 | 2022-04-27 ~ 2024-02-21 | 3.96% |
| 008147 | 中银添瑞6个月C | 债券型-长债 | 0.00 | 2022-04-27 ~ 2024-02-21 | 3.20% |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 8.10 | 2022-04-27 ~ 2024-06-03 | 9.03% |
| 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 债券型-中短债 | 0.03 | 2021-09-22 ~ 2021-12-02 | 1.96% |
| 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 债券型-中短债 | 0.03 | 2021-09-22 ~ 2021-12-02 | 1.96% |
| 008146 | 中银添瑞6个月A | 债券型-长债 | 68.66 | 2021-09-22 ~ 2022-04-26 | 0.87% |
| 008147 | 中银添瑞6个月C | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-09-22 ~ 2022-04-26 | 0.62% |
| 380011 | 中银聚享债券B | 债券型-利率债 | 2.70 | 2021-09-22 ~ 2022-01-13 | 1.55% |
| 380010 | 中银聚享债券A | 债券型-利率债 | 0.13 | 2021-09-22 ~ 2022-01-13 | 1.45% |
| 010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 6.53 | 2021-05-31 ~ 2025-01-03 | 13.76% |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 15.81 | 2021-03-11 ~ 2025-01-03 | 26.29% |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 15.04 | 2020-12-10 ~ 2023-12-11 | 9.51% |
| 004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 17.83 | 2020-10-15 ~ 2025-01-03 | 6.96% |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 23.14 | 2019-06-17 ~ 2023-05-19 | 11.27% |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2.16 | 2019-03-21 ~ 2025-01-03 | 17.34% |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 债券型-长债 | 30.46 | 2019-02-22 ~ 2023-04-19 | 11.21% |
| 摩根瑞锦纯债债券C 019461 · 债券型-长债 |
| 0.81% |
| 2.10% |
| 3.77% |
| 5.41% |
| 3.52% |
| 摩根瑞锦纯债债券A 019460 · 债券型-长债 | 0.84% | 2.16% | 3.09% | 4.83% | 2.82% |
| 摩根中债1-3年国开债指数C 008845 · 指数型-固收 | 0.50% | 1.66% | 2.36% | 4.17% | 2.01% |
| 摩根瑞享纯债债券C 016211 · 债券型-长债 | 1.17% | 3.14% | 3.79% | 8.86% | 3.51% |
| 摩根瑞享纯债债券A 016210 · 债券型-长债 | 1.20% | 3.20% | 3.91% | 8.85% | 3.59% |
| 摩根中债1-3年国开债指数A 008844 · 指数型-固收 | 0.52% | 1.74% | 2.50% | 4.33% | 2.11% |
| 摩根瑞欣利率债债券C 021236 · 债券型-长债 | 0.82% | 1.80% | 2.07% | 4.28% | 2.07% |
| 摩根瑞欣利率债债券A 021235 · 债券型-长债 | 0.84% | 1.85% | 2.18% | 4.64% | 2.14% |