页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:长城基金管理有限公司 · 累计任职时间:2年又39天
现任基金资产总规模
65.38亿元
在管基金最佳任期回报
6.41%
任职起始日期
2024-08-15
华吉昶先生:中国国籍,硕士。曾任宝盈基金管理有限公司债券交易员(2015年6月-2016年8月)、东吴证券股份有限公司投资经理助理(2016年8月-2018年7月)、方正证券股份有限公司投资经理(2018年7月-2020年7月)、国海证券股份有限公司债券交易员(2020年7月-2022年7月)。2022年7月加入长城基金管理有限公司,历任债券投资部投资经理(2022年7月22日-2024年7月10日)。长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年8月15日至今)。现任长城恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年9月4日起任长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2026-09-04 ~ 至今 | 0.09% |
| 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 25.34 | 2026-09-04 ~ 至今 | 0.10% |
| 023590 | 长城中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.14 | 2025-03-13 ~ 至今 | 1.92% |
| 023589 | 长城中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.38 | 2025-03-13 ~ 至今 | 2.36% |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 债券型-混合一级 | 0.35 | 2025-03-12 ~ 至今 | 2.69% |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 0.21 | 2025-03-12 ~ 至今 | 2.70% |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 0.31 | 2025-03-12 ~ 至今 | 2.21% |
| 009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 0.01 | 2024-08-15 ~ 至今 | 5.75% |
| 009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 10.73 | 2024-08-15 ~ 至今 | 6.43% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 23.92 | 2024-08-15 ~ 至今 | 4.51% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 3.99 | 2024-08-15 ~ 至今 | 1.96% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-08-15 ~ 至今 | 1.31% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城锦利三个月定期开放债券C 017754 · 债券型-长债 | 0.32% | 0.70% | 1.49% | 3.29% | 1.14% |
| 长城锦利三个月定期开放债券A 017753 · 债券型-长债 | 0.34% | 0.75% | 1.60% | 3.50% | 1.23% |
| 长城中短债债券C 023590 · 债券型-中短债 | 0.54% | 1.00% | 1.44% | - | 1.18% |
| 长城中短债债券A 023589 · 债券型-中短债 | 0.58% | 1.12% | 1.71% | - | 1.37% |
| 长城三个月滚动持有债券B 023587 · 债券型-混合一级 | -0.15% | 0.07% | 1.40% | - | 0.78% |
| 长城三个月滚动持有债券A 023586 · 债券型-混合一级 |
| -0.14% |
| 0.08% |
| 1.42% |
| - |
| 0.78% |
| 长城三个月滚动持有债券C 023588 · 债券型-混合一级 | -0.22% | -0.09% | 1.11% | - | 0.56% |
| 长城稳利纯债C 009832 · 债券型-长债 | 0.77% | 1.84% | 3.47% | 6.08% | 2.72% |
| 长城稳利纯债A 009831 · 债券型-长债 | 0.85% | 2.00% | 3.78% | 6.73% | 2.94% |
| 长城鼎利一年定开债券发起式 016184 · 债券型-长债 | 0.65% | 1.44% | 2.50% | 4.27% | 2.02% |
| 长城恒利债券A 013186 · 债券型-长债 | 0.84% | 1.64% | 2.04% | 1.92% | 2.03% |
| 长城恒利债券C 013187 · 债券型-长债 | 0.74% | 1.46% | 1.67% | 1.30% | 1.75% |