页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:长信基金管理有限责任公司 · 累计任职时间:2年又103天
现任基金资产总规模
10.81亿元
在管基金最佳任期回报
3.95%
任职起始日期
2024-06-11
崔飞燕女士:中国国籍,复旦大学金融管理与金融工程研究生专业,具有基金从业资格。曾任职于汇丰银行有限公司、上海吉贝克信息技术有限公司、北大方正人寿保险有限公司、君康人寿保险股份有限公司。2017年2月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收专户投资部总监、固收专户投资经理。2024年6月11日担任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2026年8月24日起任长信利发债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2024年7月4日起至2026年8月24日担任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2026年9月17日起任长信稳健添益债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026039 | 长信稳健添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.18 | 2026-09-17 ~ 至今 | 0.45% |
| 026040 | 长信稳健添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.34 | 2026-09-17 ~ 至今 | 0.45% |
| 519933 | 长信利发债券 | 债券型-混合二级 | 0.75 | 2026-08-24 ~ 至今 | -0.03% |
| 016820 | 长信先优债券C | 债券型-混合二级 | 0.38 | 2026-08-24 ~ 至今 | -0.10% |
| 004885 | 长信先优债券A | 债券型-混合二级 | 0.81 | 2026-08-24 ~ 至今 | -0.09% |
| 008918 | 长信先锐混合C | 混合型-偏债 | 1.86 | 2026-08-24 ~ 至今 | -0.24% |
| 024191 | 长信先锐混合E | 混合型-偏债 | 2.14 | 2026-08-24 ~ 至今 | -0.22% |
| 519937 | 长信先锐混合A | 混合型-偏债 | 0.17 | 2026-08-24 ~ 至今 | -0.20% |
| 018745 | 长信90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 0.83 | 2025-04-16 ~ 2026-08-24 | 2.74% |
| 018744 | 长信90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2.87 | 2025-04-16 ~ 2026-08-24 | 3.02% |
| 519943 | 长信利率A | 债券型-长债 | 1.54 | 2024-07-04 ~ 2026-08-24 | 4.47% |
| 519942 | 长信利率C | 债券型-长债 | 0.46 | 2024-07-04 ~ 2026-08-24 | 3.78% |
| 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-06-11 ~ 至今 | 3.33% |
| 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 债券型-长债 | 1.48 | 2024-06-11 ~ 至今 | 3.89% |
| 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 债券型-长债 | 0.70 | 2024-06-11 ~ 至今 | 3.95% |
008918 · 混合型-偏债
| 0.64% |
| 1.07% |
| 2.25% |
| 12.26% |
| 2.73% |
| 长信先锐混合E 024191 · 混合型-偏债 | 0.69% | 1.18% | 2.46% | - | 2.88% |
| 长信先锐混合A 519937 · 混合型-偏债 | 0.77% | 1.33% | 2.77% | 13.14% | 3.11% |
| 长信稳兴三个月定开债券C 014824 · 债券型-长债 | 0.05% | 0.26% | 0.63% | 1.37% | 0.49% |
| 长信稳兴三个月定开债券E 020926 · 债券型-长债 | 0.07% | 0.35% | 0.85% | 1.84% | 0.63% |
| 长信稳兴三个月定开债券A 014823 · 债券型-长债 | 0.11% | 0.39% | 0.92% | 1.91% | 0.66% |