页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:博时基金管理有限公司 · 累计任职时间:6年又275天
现任基金资产总规模
41.10亿元
在管基金最佳任期回报
14.82%
任职起始日期
2019-12-23
李汉楠先生:中国国籍,北京大学硕士。2014年加入长城基金担任固定收益部研究员,2016年至2019年任投资经理。2019年加入博时基金管理有限公司。历任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2021年8月17日)、博时信用优选债券型证券投资基金(2020年5月22日-2022年5月5日)、博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(2019年12月23日-2022年7月1日)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月17日-2022年9月9日)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月17日-2022年9月9日)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年4月29日-2023年3月23日)、博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年2月17日-2023年7月28日)的基金经理、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—2024年4月3日)、博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年4月13日—2025年2月25日)。现任博时裕创纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2023年4月20日—2024年7月23日)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年6月7日-2024年6月25日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—2026年4月30日)、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月26日—2025年9月18日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—2024年8月27日)的基金经理。曾任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕昂纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年2月4日起担任博时裕达纯债债券型证券投资基金、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金的基金经理。2026年5月21日起任博时智臻纯债债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 0.00 |
| 2025-04-22 ~ 至今 |
| 3.31% |
| 022228 | 博时裕盛纯债债券C | 债券型-长债 | 0.01 | 2024-10-10 ~ 2026-03-27 | 3.93% |
| 022064 | 博时裕创纯债债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-09-03 ~ 至今 | 5.50% |
| 021352 | 博时富华纯债债券C | 债券型-长债 | 0.39 | 2024-04-23 ~ 2024-08-27 | 0.50% |
| 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 债券型-长债 | 1.66 | 2023-12-26 ~ 2025-01-10 | 3.65% |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | 债券型-长债 | 0.00 | 2023-07-26 ~ 2024-08-13 | 8.64% |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2023-07-26 ~ 2024-08-13 | 7.96% |
| 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 债券型-长债 | 0.00 | 2023-07-26 ~ 2025-07-29 | 6.44% |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券A | 债券型-长债 | 0.01 | 2023-07-26 ~ 2026-03-27 | 7.05% |
| 003730 | 博时富华纯债债券A | 债券型-长债 | 0.15 | 2023-07-26 ~ 2024-08-27 | 2.45% |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 20.11 | 2023-06-07 ~ 2024-06-25 | 4.35% |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 债券型-长债 | 0.08 | 2023-04-20 ~ 2024-07-23 | 5.06% |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 77.93 | 2022-02-17 ~ 2024-04-03 | 5.89% |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 债券型-长债 | 7.30 | 2022-02-17 ~ 至今 | 14.88% |
| 002754 | 博时裕创纯债债券A | 债券型-长债 | 10.06 | 2022-02-17 ~ 至今 | 13.29% |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 债券型-长债 | 0.59 | 2022-02-17 ~ 2025-01-10 | 9.93% |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A | 债券型-长债 | 0.52 | 2022-02-17 ~ 至今 | 13.12% |
| 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 0.19 | 2022-02-17 ~ 2023-07-28 | 5.22% |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 32.94 | 2021-08-17 ~ 2022-09-09 | 3.79% |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 0.01 | 2021-08-17 ~ 2022-09-09 | 3.99% |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 10.06 | 2021-04-13 ~ 2025-02-25 | 11.79% |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 债券型-中短债 | 3.53 | 2020-05-27 ~ 2021-08-17 | 4.75% |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 债券型-中短债 | 20.43 | 2020-05-27 ~ 2021-08-17 | 4.43% |
| 009272 | 博时信用优选债券C | 债券型-中短债 | 33.89 | 2020-05-22 ~ 2022-05-05 | 6.13% |
| 009271 | 博时信用优选债券A | 债券型-中短债 | 19.71 | 2020-05-22 ~ 2022-05-05 | 6.82% |
| 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 0.17 | 2020-04-29 ~ 2023-03-23 | 12.00% |
| 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 0.17 | 2020-04-29 ~ 2023-03-23 | 13.31% |
| 002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 债券型-信用债 | 0.21 | 2019-12-23 ~ 2022-05-28 | 12.30% |
| 002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 债券型-信用债 | 0.21 | 2019-12-23 ~ 2022-05-28 | 10.96% |
023996 · 债券型-长债
| 1.19% |
| 2.56% |
| 3.89% |
| - |
| 3.28% |
| 博时裕创纯债债券C 022064 · 债券型-长债 | 0.95% | 1.77% | 2.68% | 5.35% | 2.03% |
| 博时裕泰纯债债券 001993 · 债券型-长债 | 0.73% | 1.33% | 2.08% | 3.75% | 1.66% |
| 博时裕创纯债债券A 002754 · 债券型-长债 | 0.86% | 1.73% | 2.72% | 4.37% | 2.24% |
| 博时丰庆纯债债券A 004689 · 债券型-长债 | 1.18% | 2.53% | 3.85% | 4.36% | 3.25% |