页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:华夏基金管理有限公司 · 累计任职时间:3年又186天
现任基金资产总规模
459.90亿元
在管基金最佳任期回报
10.95%
任职起始日期
2023-03-21
文世伦先生:硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)等,现任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2025年5月30日任职)、华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月13日起任职)、华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年2月6日至2026年9月8日任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年2月26日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)。2026年2月6日担任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.27 | 2026-02-06 ~ 至今 | 4.15% |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.34 | 2026-02-06 ~ 至今 | 3.89% |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | 债券型-长债 | 52.24 | 2025-01-23 ~ 至今 | 2.43% |
| 023278 | 华夏鼎合债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2025-01-23 ~ 至今 | 2.25% |
| 511200 | 信用债ETF华夏 | 指数型-固收 | 202.88 | 2025-01-16 ~ 至今 | 3.55% |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 15.63 | 2024-11-19 ~ 至今 | 6.08% |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 15.17 | 2024-11-19 ~ 至今 | 3.95% |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-11-19 ~ 至今 | 3.76% |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-04-09 ~ 至今 | 5.85% |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 债券型-长债 | 24.08 | 2024-04-09 ~ 至今 | 6.12% |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 21.07 | 2024-02-26 ~ 至今 | 8.42% |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 债券型-长债 | 31.09 | 2024-02-06 ~ 2026-09-08 | 5.92% |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2024-02-06 ~ 2026-09-08 | 5.85% |
| 511100 | 国债ETF华夏 | 指数型-固收 | 127.21 | 2023-12-13 ~ 至今 | 10.95% |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.22 | 2023-03-21 ~ 2025-05-30 | 7.24% |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.92 | 2023-03-21 ~ 2025-05-30 | 8.20% |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-中短债 | 0.00 | 2023-03-21 ~ 2024-04-09 | 3.45% |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-中短债 | 23.38 | 2023-03-21 ~ 2024-04-09 | 3.56% |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2023-03-21 ~ 2024-04-09 | 5.58% |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型-长债 | 9.89 | 2023-03-21 ~ 2024-04-09 | 5.61% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏兴源稳健一年持有混合A 011743 · 混合型-偏债 | -1.04% | 3.39% | 7.71% | 36.23% | 8.08% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C 011744 · 混合型-偏债 | -1.14% | 3.17% | 7.28% | 35.13% | 7.76% |
| 华夏鼎合债券A 023277 · 债券型-长债 | 0.42% | 1.10% | 1.85% | - | 1.58% |
| 华夏鼎合债券C 023278 · 债券型-长债 | 0.39% | 1.04% | 1.74% | - | 1.49% |
| 信用债ETF华夏 511200 · 指数型-固收 | 0.76% | 1.85% | 2.83% | - | 2.43% |
018179 · 债券型-长债
| 0.89% |
| 1.99% |
| 3.44% |
| 6.21% |
| 2.95% |
| 华夏鼎英债券A 011262 · 债券型-长债 | 0.61% | 1.47% | 2.51% | 4.17% | 2.09% |
| 华夏鼎英债券C 011263 · 债券型-长债 | 0.58% | 1.42% | 2.40% | 3.97% | 2.02% |
| 华夏鼎祥三个月定开债C 004924 · 债券型-长债 | 0.51% | 1.12% | 1.93% | 3.85% | 1.52% |
| 华夏鼎祥三个月定开债A 004923 · 债券型-长债 | 0.54% | 1.18% | 2.05% | 4.09% | 1.61% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 015913 · 债券型-长债 | 0.95% | 2.14% | 3.49% | 5.47% | 2.96% |
| 国债ETF华夏 511100 · 指数型-固收 | 1.63% | 3.50% | 3.05% | 5.21% | 3.59% |