页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:华泰柏瑞基金管理有限公司 · 累计任职时间:2年又124天
现任基金资产总规模
159.35亿元
在管基金最佳任期回报
7.55%
任职起始日期
2024-05-21
闫泽君先生:中国国籍。硕士研究生,曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2024年05月21日起担任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金。2024年5月至2026年5月任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年03月12日起担任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金基金经理。2025年09月08日担任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2026年02月27日起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027826 | 华泰柏瑞恒荣债券C | 债券型-混合二级 | -- | 2026-08-26 ~ 至今 | - |
| 027825 | 华泰柏瑞恒荣债券A | 债券型-混合二级 | -- | 2026-08-26 ~ 至今 | - |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型-中短债 | 0.26 | 2026-02-27 ~ 至今 | 1.70% |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型-中短债 | 0.36 | 2026-02-27 ~ 至今 | 1.81% |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型-长债 | 0.08 | 2025-09-08 ~ 至今 | 3.21% |
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 债券型-长债 | 0.07 | 2025-09-08 ~ 至今 | 3.62% |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型-长债 | 0.57 | 2025-09-08 ~ 至今 | 3.64% |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型-长债 | 7.96 | 2025-03-12 ~ 至今 | 3.32% |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型-长债 | 21.18 | 2024-05-21 ~ 至今 | 7.55% |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 债券型-长债 | 0.10 | 2024-05-21 ~ 2026-05-20 | 4.52% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 80.73 | 2024-05-21 ~ 至今 | 6.20% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 48.15 | 2024-05-21 ~ 至今 | 6.82% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞恒荣债券C 027826 · 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 华泰柏瑞恒荣债券A 027825 · 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 · 债券型-中短债 | 0.64% | 1.47% | 1.88% | 2.92% | 1.92% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 · 债券型-中短债 | 0.69% | 1.57% | 2.07% | 3.37% | 2.06% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 · 债券型-长债 | 0.81% | 1.52% | 3.04% | 4.45% | 2.34% |
019840 · 债券型-长债
| 0.91% |
| 1.74% |
| 3.43% |
| 7.27% |
| 2.64% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 · 债券型-长债 | 0.92% | 1.74% | 3.46% | 5.35% | 2.64% |
| 华泰柏瑞锦乾债券 009953 · 债券型-长债 | 0.55% | 1.38% | 2.40% | 3.72% | 1.97% |
| 华泰柏瑞锦悦债券 019922 · 债券型-长债 | 0.62% | 1.78% | 2.92% | 5.39% | 2.38% |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 · 混合型-灵活 | 0.37% | 0.03% | 2.64% | 9.95% | 1.21% |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 · 混合型-灵活 | 0.44% | 0.16% | 2.90% | 10.51% | 1.40% |