页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
上银基金 · 收益日期:2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2463
1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.49亿元
环比 -3.69%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 1.31% | 61,032.71 |
| 24国开13 | 240213 | 1.16% | 54,401.56 |
| 25进出清发007 | 092503007 | 1.09% | 50,818.81 |
| 20国开04 | 200204 | 0.83% | 38,999.15 |
| 24国开14 | 240214 | 0.69% | 32,208.31 |
| 23农发09 | 230409 | 0.54% | 25,091.26 |
| 24国开清发02 | 09240202 | 0.43% | 20,180.97 |
| 25江苏银行CD194 | 112514194 | 0.43% | 19,937.39 |
| 26工商银行CD072 | 112602072 | 0.43% | 19,892.13 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 483/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 477/958 |
| 近6月 | 0.56% | -0.60% | 0.00% | 466/958 |
| 近1年 | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 448/941 |
| 近3年 | 4.56% | 21.41% | 0.00% | 374/829 |
| 近5年 | 8.63% | -5.85% | 0.00% | 325/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.52% | 109.83% | 0.00% | 185/960 |
| 今年以来 | 0.83% | -1.95% | 0.00% | 451/960 |
| 2025 | 1.34% | 17.66% | 0.00% | 429/947 |
| 2024 | 1.74% | 14.69% | 0.00% | 462/911 |
| 2023 | 2.04% | -11.38% | 0.00% | 287/866 |
| 2022 | 1.82% | -21.63% | 0.00% | 344/773 |
| 2021 | 2.17% | -5.20% | 0.00% | 427/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 25农发清发09 | 09250409 | 0.43% | 20,015.41 |
| 2.10% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 312/680 |
| 2019 | 2.54% | 36.06% | 0.00% | 334/659 |
| 2018 | 3.55% | -25.31% | 0.00% | 360/640 |
| 2017 | 3.19% | 21.77% | 0.00% | 536/638 |
| 2016 | 2.46% | -11.28% | 0.00% | 280/518 |
| 2015 | 3.89% | 5.58% | 0.00% | 83/373 |
| 2014 | 3.87% | 51.65% | -- | 157/293 |