页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
大成基金 · 收益日期:2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3472
1.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
19.55亿元
环比 -38.93%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 2.22% | 59,348.85 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 1.85% | 49,657.91 |
| 26浦发银行CD044 | 112609044 | 1.49% | 39,770.99 |
| 26中证S4 | 245562 | 1.49% | 40,002.68 |
| 26四川银行CD074 | 112697571 | 1.40% | 37,585.01 |
| 26华夏银行CD169 | 112618169 | 1.12% | 29,893.44 |
| 26杭州银行CD036 | 112691802 | 1.11% | 29,825.38 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 1.11% | 29,774.85 |
| 26建设银行CD079 | 112605079 | 1.11% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 141/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 94/958 |
| 近6月 | 0.66% | -0.60% | 0.00% | 132/958 |
| 近1年 | 1.37% | 0.38% | 0.00% | 102/941 |
| 近3年 | 5.16% | 21.41% | 0.00% | 107/829 |
| 近5年 | 9.67% | -5.85% | 0.00% | 96/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.21% | 109.24% | 0.00% | 153/960 |
| 今年以来 | 0.97% | -1.95% | 0.00% | 99/960 |
| 2025 | 1.59% | 17.66% | 0.00% | 43/947 |
| 2024 | 1.95% | 14.69% | 0.00% | 137/911 |
| 2023 | 2.04% | -11.38% | 0.00% | 277/866 |
| 2022 | 2.08% | -21.63% | 0.00% | 78/773 |
| 2021 | 2.54% | -5.20% | 0.00% | 46/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,648.28 |
| 26农业银行CD044 | 112603044 | 1.11% | 29,687.5 |
| 2.23% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 179/680 |
| 2019 | 2.72% | 36.06% | 0.00% | 157/659 |
| 2018 | 3.63% | -25.31% | 0.00% | 309/640 |
| 2017 | 4.06% | 21.77% | 0.00% | 129/638 |
| 2016 | 2.86% | -11.28% | 0.00% | 56/518 |
| 2015 | 4.01% | 5.58% | 0.00% | 49/373 |
| 2014 | 2.12% | 51.65% | -- | 197/293 |