页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富国基金 · 收益日期:2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3038
1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.01亿元
环比 -0.24%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26建设银行CD157 | 112605157 | 6.72% | 347,612.55 |
| 26中国银行CD021 | 112604021 | 5.76% | 297,953.61 |
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 5.40% | 279,400.34 |
| 26上海银行CD016 | 112616016 | 3.86% | 199,652.11 |
| 26农业银行CD128 | 112603128 | 3.85% | 198,848.19 |
| 25农发31 | 250431 | 2.54% | 131,380.71 |
| 26上海银行CD014 | 112616014 | 1.93% | 99,846.34 |
| 26农业银行CD094 | 112603094 | 1.92% | 99,481.67 |
| 26北京银行CD077 | 112612077 | 1.92% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 331/960 |
| 近3月 | 0.29% | -8.79% | 0.00% | 345/958 |
| 近6月 | 0.61% | -1.30% | 0.00% | 310/958 |
| 近1年 | 1.26% | 0.12% | 0.00% | 303/941 |
| 近3年 | 5.06% | 22.73% | 0.00% | 149/829 |
| 近5年 | 8.40% | -7.17% | 0.00% | 381/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.30% | 79.70% | 0.00% | 315/960 |
| 今年以来 | 0.89% | -2.64% | 0.00% | 300/960 |
| 2025 | 1.47% | 17.66% | 0.00% | 218/947 |
| 2024 | 1.98% | 14.69% | 0.00% | 89/911 |
| 2023 | 2.08% | -11.38% | 0.00% | 237/866 |
| 2022 | 1.07% | -21.63% | 0.00% | 697/773 |
| 2021 | 2.33% | -5.20% | 0.00% | 234/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 99,328.17 |
| 26宁波银行CD214 | 112697790 | 1.92% | 99,277.26 |
| 2.15% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 257/680 |
| 2019 | 2.48% | 36.06% | 0.00% | 401/659 |
| 2018 | 2.89% | -25.31% | 0.00% | 616/640 |
| 2017 | 2.94% | 21.77% | 0.00% | 551/638 |
| 2016 | 1.87% | -11.28% | 0.00% | 376/518 |
| 2015 | 3.25% | 5.58% | 0.00% | 250/373 |
| 2014 | 0.58% | 51.65% | -- | 261/293 |