页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.4060
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
5.53亿元
环比 1.17%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 23中信银行二级资本债01A | 232380089 | 5.72% | 3,164.29 |
| 23中行二级资本债01A | 232380006 | 5.65% | 3,127.28 |
| 15洪轨债02 | 1580193 | 5.59% | 3,090.05 |
| 26西证05 | 245385 | 5.43% | 3,002.85 |
| 上银转债 | 113042 | 4.64% | 2,564.69 |
| 重银转债 | 113056 | 1.80% | 996.54 |
| 睿创转债 | 118030 | 1.04% | 575.25 |
| 微导转债 | 118058 | 0.44% | 246.05 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.39% | 213.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 9% | 2.5% | 0.45 | 0.7% |
| 近3年 | 10% | 4% | 4.3% | 0.60 | 2.8% |
| 近5年 | 10% | 6% | 4.2% | 0.62 | 2.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
86.0%
平均收益 2.14%
满1年
94.0%
平均收益 4.42%
满2年
100.0%
平均收益 8.79%
满3年
100.0%
平均收益 14.12%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.07% | -3.40% | -- | 1864/2760 |
| 近3月 | 0.21% | -8.79% | 0.43% | 1183/2662 |
| 近6月 | 1.37% | -3.46% | 0.43% | 911/2519 |
| 近1年 | 2.63% | -0.32% | 0.66% | 1028/2269 |
| 近3年 | 12.66% | 21.53% | 2.75% | 558/1641 |
| 近5年 | 22.37% | -7.18% | 2.84% | 128/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 65.87% | 29.90% | 4.15% | 407/2805 |
| 今年以来 | 2.03% | -2.65% | 0.43% | 961/2806 |
| 2025 | 2.76% | 17.66% | 1.59% | 1220/2458 |
| 2024 | 6.85% | 14.69% | 2.75% | 348/2107 |
| 2023 | 4.32% | -11.38% | 1.27% | 306/1880 |
| 2022 | 1.26% | -21.63% | 2.84% | 539/1647 |
| 2021 | 8.52% | -5.20% | 1.22% | 229/1367 |
| 2020 |
十大重仓股(2015-06-30 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 民生银行 | 600016 | 0.01% |
| 鼎捷转债 |
| 123263 |
| 0.36% |
| 196.92 |
| 应流转债 | 113697 | 0.30% | 164.54 |
| 安克转债 | 123257 | 0.26% | 142.64 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.26% | 143.62 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.24% | 133.87 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.22% | 120.14 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.12% | 68.67 |
| 紫银转债 | 113037 | 0.10% | 54.92 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.08% | 45.81 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.06% | 31.43 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.04% | 19.5 |
| 3.50% |
| 27.21% |
| 2.01% |
| 577/1094 |
| 2019 | 7.40% | 36.06% | 0.36% | 313/943 |
| 2018 | 6.92% | -25.31% | 0.86% | 155/820 |
| 2017 | -1.16% | 21.77% | 2.59% | 647/712 |
| 2016 | 1.97% | -11.28% | 2.27% | 140/591 |
| 2015 | 7.80% | 5.58% | -- | 336/424 |