页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
诺安基金 · 收益日期:2026-09-18
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4986
1.36%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
121.23亿元
环比 11.64%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 4.23% | 53,676.37 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 3.92% | 49,657.77 |
| 26工商银行CD111 | 112602111 | 3.92% | 49,658.94 |
| 26北京银行CD055 | 112612055 | 3.92% | 49,780.89 |
| 26建设银行CD157 | 112605157 | 3.92% | 49,665.69 |
| 26东莞银行CD041 | 112693709 | 2.36% | 29,887.69 |
| 26宁波银行CD046 | 112691492 | 2.36% | 29,952.74 |
| 26上海银行CD005 | 112616005 | 2.36% | 29,979.75 |
| 26宁波银行CD092 | 112693746 | 2.36% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 180/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 150/958 |
| 近6月 | 0.66% | -1.30% | 0.00% | 131/958 |
| 近1年 | 1.35% | 0.12% | 0.00% | 148/941 |
| 近3年 | 5.21% | 22.73% | 0.00% | 85/829 |
| 近5年 | 9.72% | -7.17% | 0.00% | 85/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.67% | 17.71% | 0.00% | 290/960 |
| 今年以来 | 0.95% | -2.64% | 0.00% | 140/960 |
| 2025 | 1.48% | 17.66% | 0.00% | 213/947 |
| 2024 | 2.05% | 14.69% | 0.00% | 13/911 |
| 2023 | 2.21% | -11.38% | 0.00% | 107/866 |
| 2022 | 1.96% | -21.63% | 0.00% | 183/773 |
| 2021 | 2.46% | -5.20% | 0.00% | 100/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,888.44 |
| 26广东顺德农商行CD007 | 112690721 | 2.36% | 29,974.35 |
| 2.48% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 25/680 |
| 2019 | 2.84% | 36.06% | 0.00% | 67/659 |
| 2018 | 3.42% | -25.31% | 0.00% | 458/640 |
| 2017 | 3.83% | 21.77% | 0.00% | 289/638 |
| 2016 | 2.40% | -11.28% | 0.00% | 313/518 |
| 2015 | 1.02% | 5.58% | -- | 323/373 |