页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
大成基金 · 收益日期:2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3305
1.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.48亿元
环比 6.28%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26东莞农村商业银行CD019 | 112693165 | 1.81% | 49,835.38 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 1.45% | 39,762.21 |
| 26北京银行CD007 | 112612007 | 1.45% | 39,802.26 |
| 26深圳农商银行CD051 | 112697232 | 1.09% | 29,906.18 |
| 26广州农村商业银行CD061 | 112697070 | 1.08% | 29,797.85 |
| 26工商银行CD114 | 112602114 | 1.08% | 29,794.2 |
| 25北京银行CD182 | 112512182 | 1.02% | 27,964.07 |
| 26上海银行CD072 | 112616072 | 1.01% | 27,704.05 |
| 26渤海银行CD102 | 112621102 | 0.91% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 509/960 |
| 近3月 | 0.27% | -8.79% | 0.00% | 517/958 |
| 近6月 | 0.55% | -1.30% | 0.00% | 528/958 |
| 近1年 | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 487/941 |
| 近3年 | 4.63% | 22.73% | 0.00% | 354/829 |
| 近5年 | 7.36% | -7.17% | 0.00% | 632/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.02% | 17.71% | 0.00% | 464/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -2.64% | 0.00% | 500/960 |
| 2025 | 1.36% | 17.66% | 0.00% | 394/947 |
| 2024 | 1.80% | 14.69% | 0.00% | 347/911 |
| 2023 | 1.98% | -11.38% | 0.00% | 376/866 |
| 2022 | 0.84% | -21.63% | 0.00% | 706/773 |
| 2021 | 1.30% | -5.20% | 0.00% | 676/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 24,907.04 |
| 26南京银行CD171 | 112697539 | 0.76% | 20,851.38 |
| 1.77% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 595/680 |
| 2019 | 2.06% | 36.06% | 0.00% | 605/659 |
| 2018 | 3.38% | -25.31% | 0.00% | 485/640 |
| 2017 | 4.08% | 21.77% | 0.00% | 118/638 |
| 2016 | 2.53% | -11.28% | 0.00% | 245/518 |
| 2015 | 0.68% | 5.58% | -- | 330/373 |