页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富国基金 · 收益日期:2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4053
1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
242.46亿元
环比 -13.44%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 693/960 |
| 近3月 | 0.23% | -10.28% | 0.00% | 739/958 |
| 近6月 | 0.49% | -0.60% | 0.00% | 735/958 |
| 近1年 | 1.04% | 0.38% | 0.00% | 690/941 |
| 近3年 | 4.18% | 21.41% | 0.00% | 601/829 |
| 近5年 | 7.97% | -5.85% | 0.00% | 527/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.10% | 20.94% | 0.00% | 422/960 |
| 今年以来 | 0.72% | -1.95% | 0.00% | 740/960 |
| 2025 | 1.24% | 17.66% | 0.00% | 615/947 |
| 2024 | 1.65% | 14.69% | 0.00% | 619/911 |
| 2023 | 1.87% | -11.38% | 0.00% | 531/866 |
| 2022 | 1.68% | -21.63% | 0.00% | 536/773 |
| 2021 | 2.11% | -5.20% | 0.00% | 499/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.95% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 478/680 |
| 2019 | 2.45% | 36.06% | 0.00% | 437/659 |
| 2018 | 3.66% | -25.31% | 0.00% | 287/640 |
| 2017 | 3.58% | 21.77% | 0.00% | 437/638 |
| 2016 | 2.37% | -11.28% | 0.00% | 323/518 |
| 2015 | 0.17% | 5.58% | -- | 357/373 |