页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华安基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.31亿元
环比 1.39%
本期累计买入(2023年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江苏银行 | 394.97 | 2.24% |
| 大秦铁路 | 301.12 | 1.71% |
本期累计卖出(2023年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江苏银行 | 364.44 | 2.07% |
| 大秦铁路 | 275.47 | 1.56% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 24乌城轨MTN001 | 102483207 | 9.64% | 1,034.84 |
| 24宜春创业MTN001 | 102484046 | 9.63% | 1,033.18 |
| 22赣州建投MTN003 | 102281513 | 9.59% | 1,029.1 |
| 24滨湖建设MTN003 | 102483129 | 9.57% | 1,026.79 |
| 25宜春发展MTN003 | 102584288 | 9.56% | 1,025.92 |
| 天准转债 | 118062 | 0.58% | 62.4 |
| 微导转债 | 118058 | 0.51% | 54.56 |
| 精测转2 | 123176 | 0.50% | 53.73 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.47% | 50.58 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 12% | 2.0% | 0.21 | 0.6% |
| 近3年 | 14% | 49% | 1.7% | 0.75 | 0.6% |
| 近5年 | 4% | 12% | 2.7% | 0.21 | 2.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
95.0%
平均收益 1.64%
满1年
100.0%
平均收益 3.50%
满2年
100.0%
平均收益 7.39%
满3年
100.0%
平均收益 11.86%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.19% | -3.40% | -- | 1274/2760 |
| 近3月 | -0.28% | -8.79% | 0.57% | 1568/2662 |
| 近6月 | 0.96% | -3.46% | 0.57% | 1049/2515 |
| 近1年 | 1.93% | 0.21% | 0.57% | 1379/2257 |
| 近3年 | 8.47% | 21.53% | 0.57% | 1183/1639 |
| 近5年 | 10.78% | -7.18% | 2.30% | 866/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.12% | 22.30% | 2.30% | 588/2803 |
| 今年以来 | 1.44% | -2.65% | 0.57% | 1378/2804 |
| 2025 | 1.35% | 17.66% | 0.29% | 1825/2458 |
| 2024 | 4.69% | 14.69% | 0.10% | 996/2107 |
| 2023 | 2.75% | -11.38% | 0.67% | 796/1880 |
| 2022 | -0.31% | -21.63% | 2.30% | 841/1647 |
| 2021 | 2.33% | -5.20% | 0.19% | 1061/1367 |
| 2020 |
十大持仓
| 牧原转债 | 127045 | 0.44% | 46.94 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.36% | 38.8 |
| 锦浪转02 | 123259 | 0.35% | 37.4 |
| 大中转债 | 127070 | 0.35% | 37.66 |
| 福22转债 | 113661 | 0.13% | 13.99 |
| 7.34% |
| 27.21% |
| 1.22% |
| 279/1094 |
| 2019 | 6.54% | 36.06% | 1.51% | 387/943 |
| 2018 | 6.37% | -25.31% | 0.76% | 210/820 |
| 2017 | 2.33% | 21.77% | 0.38% | 286/712 |
| 2016 | 1.05% | -11.28% | 0.47% | 235/591 |
| 2015 | 0.84% | 5.58% | -- | 406/424 |