页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
60.6
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
77.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.7
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
22.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.7% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4640
+3.17%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
32.37亿元
环比 20.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 91.53% | 670,901.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.59% | 18,999.72 |
| 综合 | 0.17% | 1,276.71 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 应流股份 | 51,721.14 | 76.08% |
| 麦格米特 | 44,510.17 | 65.48% |
| 思源电气 | 44,219.71 | 65.05% |
| 英维克 | 40,011.48 | 58.86% |
| 金盘科技 | 38,226.97 | 56.23% |
| 东方电气 | 29,418.75 | 43.28% |
| 冰轮环境 | 29,276.21 | 43.07% |
| 欧陆通 | 26,563.7 | 39.08% |
| 汽轮科技 | 26,028.2 | 38.29% |
| 万泽股份 | 24,874.27 | 36.59% |
| 科士达 | 23,276.77 | 34.24% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 14% | 44.4% | 0.83 | 33.0% |
| 近3年 | 54% | 24% | 30.1% | 0.42 | 33.0% |
| 近5年 | 63% | 28% | 25.4% | 0.09 | 49.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 5.31%
满1年
73.0%
平均收益 10.38%
满2年
66.0%
平均收益 15.03%
满3年
64.0%
平均收益 15.17%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.57% | -4.62% | -- | 1783/2114 |
| 近3月 | -22.91% | -8.79% | 32.99% | 1947/2099 |
| 近6月 | -7.34% | -3.24% | 32.99% | 1602/2098 |
| 近1年 | 38.11% | 0.21% | 32.99% | 194/2087 |
| 近3年 | 48.63% | 20.92% | 32.99% | 541/1948 |
| 近5年 | 20.83% | -7.18% | 49.64% | 492/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 94.11% | 35.01% | 49.64% | 802/2120 |
| 今年以来 | 10.41% | -2.65% | 32.99% | 581/2120 |
| 2025 | 53.12% | 17.66% | 13.81% | 241/2142 |
| 2024 | 2.36% | 14.69% | 18.42% | 1257/2138 |
| 2023 | -27.57% | -11.38% | 34.10% | 2039/2125 |
| 2022 | -6.53% | -21.63% | 18.96% | 591/2021 |
| 2021 | 4.85% | -5.20% | 17.55% | 1214/1909 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.3% · 债券 --% · 现金 5.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 10.75% |
| 华明装备 |
| 18,827.88 |
| 27.70% |
| 伊戈尔 | 18,234.57 | 26.82% |
| 江海股份 | 17,035.01 | 25.06% |
| 新雷能 | 16,973.74 | 24.97% |
| 潍柴动力 | 14,084.75 | 20.72% |
| 三环集团 | 13,515.39 | 19.88% |
| 四方股份 | 12,895.19 | 18.97% |
| 特变电工 | 12,764.6 | 18.78% |
| 盛弘股份 | 12,655.38 | 18.62% |
| 神马电力 | 11,301.37 | 16.62% |
| 振华股份 | 10,562.65 | 15.54% |
| 科华数据 | 10,513.97 | 15.47% |
| 中国西电 | 10,179.89 | 14.97% |
| 联德股份 | 9,047.79 | 13.31% |
| 杰瑞股份 | 8,280.07 | 12.18% |
| 飞荣达 | 7,784.2 | 11.45% |
| 阳光电源 | 6,988.01 | 10.28% |
| 宏发股份 | 6,966.4 | 10.25% |
| 泰豪科技 | 6,758.44 | 9.94% |
| 飞龙股份 | 6,296.78 | 9.26% |
| 领益智造 | 6,272.1 | 9.23% |
| 中恒电气 | 5,951.26 | 8.75% |
| 京泉华 | 5,369.88 | 7.90% |
| 银轮股份 | 4,564.89 | 6.72% |
| 优优绿能 | 4,167.15 | 6.13% |
| 正泰电源 | 3,880.64 | 5.71% |
| 申菱环境 | 3,637.56 | 5.35% |
| 同飞股份 | 3,495.85 | 5.14% |
| 天岳先进 | 3,370.07 | 4.96% |
| 动力新科 | 2,870.27 | 4.22% |
| 鸿富瀚 | 2,423.36 | 3.56% |
| 捷邦科技 | 2,376.58 | 3.50% |
| 法拉电子 | 2,254.02 | 3.32% |
| 潍柴重机 | 1,899.37 | 2.79% |
| 胜蓝股份 | 1,633.26 | 2.40% |
| 特锐德 | 1,516.93 | 2.23% |
| 东阳光 | 1,511.28 | 2.22% |
| 禾望电气 | 1,368.86 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万泽股份 | 13,907.12 | 20.46% |
| 华明装备 | 11,360.29 | 16.71% |
| 伊戈尔 | 10,946.45 | 16.10% |
| 阳光电源 | 9,288.44 | 13.66% |
| 京泉华 | 7,428.99 | 10.93% |
| 冰轮环境 | 7,097.07 | 10.44% |
| 潍柴动力 | 6,915.05 | 10.17% |
| 领益智造 | 6,833.71 | 10.05% |
| 四方股份 | 6,312.13 | 9.29% |
| 新雷能 | 5,793.72 | 8.52% |
| 三环集团 | 5,323.15 | 7.83% |
| 中国西电 | 5,016.63 | 7.38% |
| 杰瑞股份 | 4,944.24 | 7.27% |
| 特变电工 | 4,697.23 | 6.91% |
| 思源电气 | 4,502.96 | 6.62% |
| 正泰电源 | 4,421.06 | 6.50% |
| 联德股份 | 4,338.1 | 6.38% |
| 科士达 | 4,179.68 | 6.15% |
| 鸿富瀚 | 4,137.1 | 6.09% |
| 应流股份 | 4,078.96 | 6.00% |
| 飞荣达 | 3,715.78 | 5.47% |
| 优优绿能 | 3,221.47 | 4.74% |
| 动力新科 | 3,205.1 | 4.71% |
| 天岳先进 | 3,185.49 | 4.69% |
| 捷邦科技 | 3,002.13 | 4.42% |
| 欧陆通 | 2,820.81 | 4.15% |
| 胜蓝股份 | 2,252.14 | 3.31% |
| 宏发股份 | 2,230.9 | 3.28% |
| 神马电力 | 2,174.53 | 3.20% |
| 潍柴重机 | 1,917.97 | 2.82% |
| 银轮股份 | 1,636.11 | 2.41% |
| 特锐德 | 1,602.15 | 2.36% |
| 禾望电气 | 1,436.05 | 2.11% |
| 申菱环境 | 1,363.85 | 2.01% |
| 32.34% |
| 27.21% |
| 5.47% |
| 975/1778 |
| 2019 | 7.09% | 36.06% | 2.47% | 1507/1679 |
| 2018 | 2.48% | -25.31% | 4.00% | 159/1566 |
| 2017 | 8.69% | 21.77% | 2.28% | 534/1316 |
| 2016 | 0.10% | -11.28% | -- | 506/1035 |
| 6.56% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 9.58% | 3.15% |
| 应流股份 | 603308 | 机械设备 | 7.16% | 2.39% |
| 欧陆通 | 300870 | 电力设备 | 6.91% | 2.35% |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 6.40% | 新增 |
| 英维克 | 002837 | 机械设备 | 6.03% | 0.20% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 5.28% | 3.12% |
| 金盘科技 | 688676 | -- | 5.14% | 0.34% |
| 东方电气 | 600875 | 电力设备 | 3.66% | 1.63% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.34% | 2.13% |