页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 收益日期:2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3313
1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
369.36亿元
环比 1.00%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214.IB | 2.17% | 435,500.24 |
| 25农发31 | 250431.IB | 1.61% | 322,895.63 |
| 26农业银行CD123 | 112603123.IB | 0.99% | 199,571.67 |
| 26农业银行CD146 | 112603146.IB | 0.99% | 198,631.09 |
| 26农业银行CD040 | 112603040.IB | 0.84% | 168,150.09 |
| 26农业银行CD120 | 112603120.IB | 0.79% | 159,094.06 |
| 26北京银行CD021 | 112612021.IB | 0.74% | 149,139.65 |
| 25农发清发09 | 09250409.IB | 0.67% | 133,984.15 |
| 26中国银行CD006 | 112604006.IB |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 310/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 275/958 |
| 近6月 | 0.62% | -0.60% | 0.00% | 267/958 |
| 近1年 | 1.29% | 0.38% | 0.00% | 252/941 |
| 近3年 | 4.98% | 21.41% | 0.00% | 193/829 |
| 近5年 | 9.60% | -5.85% | 0.00% | 109/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.68% | 22.31% | 0.00% | 289/960 |
| 今年以来 | 0.91% | -1.95% | 0.00% | 252/960 |
| 2025 | 1.48% | 17.66% | 0.00% | 195/947 |
| 2024 | 1.91% | 14.69% | 0.00% | 189/911 |
| 2023 | 2.15% | -11.38% | 0.00% | 159/866 |
| 2022 | 2.10% | -21.63% | 0.00% | 54/773 |
| 2021 | 2.56% | -5.20% | 0.00% | 35/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 0.59% |
| 119,094.17 |
| 26建设银行CD030 | 112605030.IB | 0.54% | 109,373.01 |
| 2.32% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 94/680 |
| 2019 | 2.75% | 36.06% | 0.00% | 125/659 |
| 2018 | 4.00% | -25.31% | 0.00% | 52/640 |
| 2017 | 3.78% | 21.77% | 0.00% | 321/638 |
| 2016 | 2.98% | -11.28% | 0.00% | 22/518 |
| 2015 | 0.16% | 5.58% | -- | 359/373 |