页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
42.2
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
48.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
37.4
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 18%
23.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.2% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1595
-1.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
44
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.25亿元
环比 1876.53%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.77% | 70,936.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.65% | 5,436.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.01 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 风华高科 | 4,423.41 | 129.11% |
| 永鼎股份 | 4,137.62 | 120.77% |
| 中钨高新 | 3,884.01 | 113.37% |
| 大族数控 | 3,808.39 | 111.16% |
| 宏和科技 | 3,544.55 | 103.46% |
| 亨通光电 | 3,419.86 | 99.82% |
| 深南电路 | 3,243.23 | 94.66% |
| 寒武纪 | 3,080.57 | 89.92% |
| 长飞光纤 | 2,579.31 | 75.29% |
| 华正新材 | 2,525.14 | 73.70% |
| 民爆光电 | 2,412.69 | 70.42% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 6% | 42.2% | 0.05 | 47.8% |
| 近3年 | 28% | 18% | 25.7% | 0.14 | 47.8% |
| 近5年 | 48% | 43% | 20.3% | -0.03 | 47.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 3.36%
满1年
63.0%
平均收益 5.01%
满2年
61.0%
平均收益 6.62%
满3年
64.0%
平均收益 7.67%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.68% | -1.61% | -- | 1287/2116 |
| 近3月 | -42.01% | -10.18% | 47.81% | 2098/2099 |
| 近6月 | 15.20% | -0.49% | 47.81% | 385/2098 |
| 近1年 | 3.80% | 0.49% | 47.81% | 882/2087 |
| 近3年 | 16.04% | 21.55% | 47.81% | 1152/1950 |
| 近5年 | 4.27% | -5.75% | 47.81% | 889/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.32% | 37.96% | 47.81% | 1317/2120 |
| 今年以来 | 12.90% | -1.84% | 47.81% | 494/2120 |
| 2025 | 11.40% | 17.66% | 19.33% | 1454/2142 |
| 2024 | -5.05% | 14.69% | 9.59% | 1754/2138 |
| 2023 | -3.17% | -11.38% | 6.71% | 725/2125 |
| 2022 | -6.53% | -21.63% | 9.22% | 590/2021 |
| 2021 | -1.58% | -5.20% | 3.98% | 1586/1909 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.4% · 债券 --% · 现金 17.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 5.55% |
| 德福科技 |
| 2,337.17 |
| 68.22% |
| 利和兴 | 2,261.99 | 66.02% |
| 兆易创新 | 2,116.5 | 61.78% |
| 江海股份 | 2,065.16 | 60.28% |
| 仕佳光子 | 1,990.23 | 58.09% |
| 宏景科技 | 1,961.25 | 57.25% |
| 国际复材 | 1,894.8 | 55.31% |
| 新锐股份 | 1,869.28 | 54.56% |
| 东山精密 | 1,709.52 | 49.90% |
| 源杰科技 | 1,644.68 | 48.01% |
| 联讯仪器 | 1,578.22 | 46.07% |
| 金安国纪 | 1,545.19 | 45.10% |
| 方邦股份 | 1,543.66 | 45.06% |
| 铜冠铜箔 | 1,478.36 | 43.15% |
| 龙磁科技 | 1,444.13 | 42.15% |
| 云南锗业 | 1,416.56 | 41.35% |
| 福达合金 | 1,344.5 | 39.24% |
| 生益电子 | 1,325.18 | 38.68% |
| 德明利 | 1,272.9 | 37.15% |
| 力诺药包 | 1,241.85 | 36.25% |
| 中际旭创 | 1,141.23 | 33.31% |
| 华海清科 | 1,000.72 | 29.21% |
| 凌玮科技 | 993.24 | 28.99% |
| 沪电股份 | 803.67 | 23.46% |
| 光库科技 | 796.87 | 23.26% |
| 杰华特 | 778.41 | 22.72% |
| 合锻智能 | 767.83 | 22.41% |
| 盛美上海 | 714.74 | 20.86% |
| 奕东电子 | 714.03 | 20.84% |
| 豫能控股 | 702.71 | 20.51% |
| 埃科光电 | 700.57 | 20.45% |
| 海鸥股份 | 691.76 | 20.19% |
| 有研粉材 | 654.48 | 19.10% |
| 东材科技 | 506 | 14.77% |
| 华光新材 | 485.85 | 14.18% |
| 拓荆科技 | 439.49 | 12.83% |
| 东田微 | 301.61 | 8.80% |
| 强一股份 | 265.48 | 7.75% |
| 杰普特 | 239.49 | 6.99% |
| 汇绿生态 | 224.16 | 6.54% |
| 申菱环境 | 197.64 | 5.77% |
| 西安奕材 | 196.76 | 5.74% |
| 剑桥科技 | 194.89 | 5.69% |
| 新易盛 | 178.56 | 5.21% |
| 亚翔集成 | 172.66 | 5.04% |
| 柏诚股份 | 160.19 | 4.68% |
| 嘉元科技 | 148.54 | 4.34% |
| 瑞可达 | 145.81 | 4.26% |
| 金固股份 | 143.46 | 4.19% |
| 模塑科技 | 138.79 | 4.05% |
| 广合科技 | 135.47 | 3.95% |
| 天华新能 | 135.2 | 3.95% |
| 协创数据 | 135.32 | 3.95% |
| 长川科技 | 132.17 | 3.86% |
| 华盛昌 | 131.66 | 3.84% |
| 江波龙 | 126.23 | 3.68% |
| 丰茂股份 | 123.46 | 3.60% |
| 浙江荣泰 | 121.59 | 3.55% |
| 晶盛机电 | 121.01 | 3.53% |
| 岱美股份 | 119.88 | 3.50% |
| 华懋科技 | 119.29 | 3.48% |
| 恒帅股份 | 118.72 | 3.47% |
| 科瑞技术 | 118.48 | 3.46% |
| 恒勃股份 | 118.11 | 3.45% |
| 飞沃科技 | 117.71 | 3.44% |
| 东威科技 | 115.66 | 3.38% |
| 国城矿业 | 104.84 | 3.06% |
| 雪人集团 | 104.69 | 3.06% |
| 英维克 | 100.69 | 2.94% |
| 利民股份 | 95.08 | 2.78% |
| 新金路 | 94.87 | 2.77% |
| 福晶科技 | 93.13 | 2.72% |
| 松发股份 | 91.72 | 2.68% |
| 科泰电源 | 91.48 | 2.67% |
| 海博思创 | 89.63 | 2.62% |
| 博迁新材 | 89.33 | 2.61% |
| 航天动力 | 74.24 | 2.17% |
| 东芯股份 | 73.81 | 2.15% |
| 鼎通科技 | 71.44 | 2.09% |
| 山金国际 | 71.31 | 2.08% |
| 赛微电子 | 70.46 | 2.06% |
| 天孚通信 | 70.67 | 2.06% |
| 维科技术 | 70.53 | 2.06% |
| 胜宏科技 | 69.89 | 2.04% |
| 优迅股份 | 69.93 | 2.04% |
| 京泉华 | 69.19 | 2.02% |
| 云天励飞 | 69.06 | 2.02% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 民爆光电 | 2,327.21 | 67.93% |
| 德福科技 | 2,104.61 | 61.43% |
| 生益电子 | 1,333.92 | 38.93% |
| 福达合金 | 1,096.23 | 32.00% |
| 沪电股份 | 933.77 | 27.26% |
| 奕东电子 | 862.03 | 25.16% |
| 杰华特 | 851.45 | 24.85% |
| 埃科光电 | 851.06 | 24.84% |
| 凌玮科技 | 841 | 24.55% |
| 合锻智能 | 767.37 | 22.40% |
| 海鸥股份 | 695.8 | 20.31% |
| 宏和科技 | 680.54 | 19.86% |
| 豫能控股 | 649.36 | 18.95% |
| 有研粉材 | 608.73 | 17.77% |
| 华光新材 | 489.56 | 14.29% |
| 拓荆科技 | 441.1 | 12.88% |
| 永鼎股份 | 310.79 | 9.07% |
| 东田微 | 302.44 | 8.83% |
| 剑桥科技 | 276.05 | 8.06% |
| 新泉股份 | 274.49 | 8.01% |
| 凯迪股份 | 272.92 | 7.97% |
| 强一股份 | 268.18 | 7.83% |
| 西安奕材 | 262.88 | 7.67% |
| 杰普特 | 260.35 | 7.60% |
| 旭升集团 | 242.49 | 7.08% |
| 汇绿生态 | 242.3 | 7.07% |
| 新易盛 | 213.03 | 6.22% |
| 仕佳光子 | 212.97 | 6.22% |
| 模塑科技 | 201.97 | 5.90% |
| 唯科科技 | 195.29 | 5.70% |
| 申菱环境 | 187.06 | 5.46% |
| 开特股份 | 178.04 | 5.20% |
| 江波龙 | 172.83 | 5.04% |
| 福达股份 | 170.08 | 4.96% |
| 万向钱潮 | 165.96 | 4.84% |
| 信捷电气 | 161.67 | 4.72% |
| 金固股份 | 161.46 | 4.71% |
| 高测股份 | 158.52 | 4.63% |
| 嘉元科技 | 158.18 | 4.62% |
| 恒辉安防 | 155.81 | 4.55% |
| 晶盛机电 | 153.96 | 4.49% |
| 柏诚股份 | 153.06 | 4.47% |
| 亚翔集成 | 150.74 | 4.40% |
| 岱美股份 | 149.52 | 4.36% |
| 长川科技 | 148.25 | 4.33% |
| 蓝思科技 | 145.42 | 4.24% |
| 拓普集团 | 145.28 | 4.24% |
| 华盛昌 | 144.43 | 4.22% |
| 瑞可达 | 144.01 | 4.20% |
| 科瑞技术 | 133.45 | 3.90% |
| 东威科技 | 131.77 | 3.85% |
| 广合科技 | 126.99 | 3.71% |
| 震裕科技 | 123.77 | 3.61% |
| 天华新能 | 120 | 3.50% |
| 国城矿业 | 118.56 | 3.46% |
| 恒帅股份 | 116.07 | 3.39% |
| 协创数据 | 111.86 | 3.27% |
| 华懋科技 | 106.8 | 3.12% |
| 飞沃科技 | 105.99 | 3.09% |
| 恒勃股份 | 104.39 | 3.05% |
| 丰茂股份 | 100.76 | 2.94% |
| 安培龙 | 97.76 | 2.85% |
| 固高科技 | 97.18 | 2.84% |
| 新金路 | 95.59 | 2.79% |
| 松发股份 | 91.49 | 2.67% |
| 统联精密 | 90.8 | 2.65% |
| 雪人集团 | 90.52 | 2.64% |
| 浙江荣泰 | 86.35 | 2.52% |
| 英维克 | 85.61 | 2.50% |
| 博迁新材 | 84.9 | 2.48% |
| 福晶科技 | 84.57 | 2.47% |
| 福赛科技 | 80.72 | 2.36% |
| 利民股份 | 77.97 | 2.28% |
| 东芯股份 | 77.47 | 2.26% |
| 华丰科技 | 77.27 | 2.26% |
| 科泰电源 | 75.27 | 2.20% |
| 航天动力 | 75.25 | 2.20% |
| 海博思创 | 68.53 | 2.00% |
| 12.68% |
| 27.21% |
| 3.98% |
| 1523/1778 |
| 2019 | 6.21% | 36.06% | 5.58% | 1549/1679 |
| 2018 | 2.78% | -25.31% | 2.28% | 140/1566 |
| 2017 | 14.48% | 21.77% | 1.75% | 286/1316 |
| 2016 | -1.01% | -11.28% | -- | 682/1035 |
| 3.18% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 5.27% | 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 5.24% | 新增 |
| 大族数控 | 301200 | 机械设备 | 5.21% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.41% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.30% | 1.07% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.07% | 新增 |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 4.04% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.84% | 1.08% |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 3.63% | 新增 |