页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 最新净值日期:--
净值统计区间:2016-12-07 至 2016-12-07 · 1个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停,历史净值仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
基金规模(2020-12-31)
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25工商银行CD260 | 112502260 | 5.56% | 29,904.59 |
| 26兴业银行CD084 | 112610084 | 3.71% | 19,965.65 |
| 24浦发银行二级资本债01A | 232480052 | 3.65% | 19,647.37 |
| 23国开07 | 230207 | 2.85% | 15,335.88 |
| 22建设银行二级01 | 2228039 | 2.84% | 15,297.88 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -50.61% | 0.00% | -- | -- |
| 近3月 | -50.61% | 0.00% | 64.04% | -- |
| 近6月 | -50.61% | 0.00% | 64.04% | -- |
| 近1年 | -50.61% | 0.00% | 64.04% | -- |
| 近3年 | -50.61% | 0.00% | 64.04% | 2286/2289 |
| 近5年 | -50.61% | 0.00% | 64.04% | 1667/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -50.61% | 20.16% | 64.04% | -- |
| 今年以来 | -50.61% | 0.00% | 64.04% | -- |
十大持仓