页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
先锋基金 · 收益日期:2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2150
0.79%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.02亿元
环比 -4.78%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26北京银行CD050 | 112612050 | 19.42% | 1,998.9 |
| 26农发01 | 260401 | 9.78% | 1,006.89 |
| 26象屿股份SCP004 | 012680948 | 9.74% | 1,002.64 |
| 26天成租赁SCP020 | 012681504 | 9.72% | 1,000.45 |
| 26渤海银行CD169 | 112621169 | 9.70% | 998.28 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 900/960 |
| 近3月 | 0.20% | -10.28% | 0.00% | 894/958 |
| 近6月 | 0.40% | -0.60% | 0.00% | 904/958 |
| 近1年 | 0.81% | 0.38% | 0.00% | 897/941 |
| 近3年 | 2.69% | 21.41% | 0.00% | 807/829 |
| 近5年 | 4.94% | -5.85% | 0.00% | 688/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.07% | 31.92% | 0.00% | 627/960 |
| 今年以来 | 0.60% | -1.95% | 0.00% | 902/960 |
| 2025 | 0.56% | 17.66% | 0.00% | 902/947 |
| 2024 | 1.15% | 14.69% | 0.00% | 837/911 |
| 2023 | 1.14% | -11.38% | 0.00% | 781/866 |
| 2022 | 1.09% | -21.63% | 0.00% | 695/773 |
| 2021 | 1.15% | -5.20% | 0.00% | 678/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.44% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 642/680 |
| 2019 | 2.03% | 36.06% | 0.00% | 612/659 |
| 2018 | 3.27% | -25.31% | 0.00% | 533/640 |
| 2017 | 4.01% | 21.77% | 0.00% | 162/638 |
| 2016 | 0.35% | -11.28% | -- | 466/518 |