页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
民生加银基金 · 收益日期:2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2065
0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
10.61亿元
环比 -10.31%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 883/960 |
| 近3月 | 0.22% | -10.28% | 0.00% | 852/958 |
| 近6月 | 0.48% | -0.60% | 0.00% | 791/958 |
| 近1年 | 0.99% | 0.38% | 0.00% | 781/941 |
| 近3年 | 4.10% | 21.41% | 0.00% | 652/829 |
| 近5年 | 8.05% | -5.85% | 0.00% | 498/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 23.61% | 30.95% | 0.00% | 528/960 |
| 今年以来 | 0.70% | -1.95% | 0.00% | 788/960 |
| 2025 | 1.22% | 17.66% | 0.00% | 656/947 |
| 2024 | 1.65% | 14.69% | 0.00% | 616/911 |
| 2023 | 1.86% | -11.38% | 0.00% | 546/866 |
| 2022 | 1.76% | -21.63% | 0.00% | 437/773 |
| 2021 | 2.33% | -5.20% | 0.00% | 225/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.20% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 207/680 |
| 2019 | 2.83% | 36.06% | 0.00% | 68/659 |
| 2018 | 4.06% | -25.31% | 0.00% | 35/640 |
| 2017 | 2.85% | 21.77% | -- | 556/638 |