页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
东兴基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
70.5
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
79.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
73.5
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 18%
47.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 12%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.7% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.7054
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.99亿元
环比 -10.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.33% | 18,007.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.01% | 3,260.78 |
| 金融业 | 4.36% | 1,184.79 |
| 批发和零售业 | 4.12% | 1,117.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.42% | 657.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.68% | 456.5 |
| 采矿业 | 1.14% | 310.35 |
| 教育 | 0.81% | 218.6 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.46% | 124.3 |
| 租赁和商务服务业 | 0.32% | 86.01 |
| 卫生和社会工作 | 0.15% | 41.64 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 科汇股份 | 1,953.77 | 11.19% |
| 物产环能 | 1,502.73 | 8.61% |
| 悦安新材 | 1,464.56 | 8.39% |
| 星球石墨 | 1,346.4 | 7.71% |
| 宁波联合 | 1,303.15 | 7.47% |
| 奥飞数据 | 1,288.18 | 7.38% |
| 海兴电力 | 1,268.33 | 7.27% |
| 亚太股份 | 1,254.04 | 7.18% |
| 图南股份 | 1,206.26 | 6.91% |
| 炬芯科技 | 1,173.08 | 6.72% |
| 罗莱生活 | 1,139.27 | 6.53% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.96% | 533.44 |
| 25国债19 | 019792 | 1.86% | 505.25 |
| 国债2513 | 102310 | 0.71% | 192.4 |
| 24国债19 | 019755 | 0.56% | 151.65 |
| 25国债13 | 019785 | 0.34% | 91.14 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 46% | 23.8% | 0.41 | 21.7% |
| 近3年 | 82% | 49% | 25.1% | 0.83 | 21.9% |
| 近5年 | 80% | 46% | 22.0% | 0.29 | 41.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 4.76%
满1年
52.0%
平均收益 10.54%
满2年
54.0%
平均收益 14.39%
满3年
46.0%
平均收益 10.58%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.57% | -1.72% | -- | 307/2116 |
| 近3月 | -0.44% | -8.14% | 14.78% | 733/2099 |
| 近6月 | 4.99% | -0.60% | 21.71% | 828/2098 |
| 近1年 | 11.31% | 0.84% | 21.71% | 724/2087 |
| 近3年 | 83.46% | 23.61% | 21.86% | 280/1950 |
| 近5年 | 45.44% | -6.52% | 41.00% | 233/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 70.49% | 17.65% | 48.00% | 1071/2120 |
| 今年以来 | 8.46% | -1.95% | 21.71% | 689/2120 |
| 2025 | 43.92% | 17.66% | 13.90% | 416/2142 |
| 2024 | 15.60% | 14.69% | 21.37% | 205/2138 |
| 2023 | -2.87% | -11.38% | 13.36% | 696/2125 |
| 2022 | -20.95% | -21.63% | 28.48% | 1350/2021 |
| 2021 | -7.26% | -5.20% | 19.86% | 1756/1909 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.0% · 债券 5.8% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金海通 | 603061 | 电子 | 4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 0.06% |
| 17.07 |
| 住宿和餐饮业 | 0.06% | 15.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% | 13.66 |
| 建筑业 | 0.02% | 6.3 |
| 房地产业 | 0.01% | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.86 |
| 海利得 |
| 1,101.87 |
| 6.31% |
| 固德威 | 1,099.58 | 6.30% |
| 盛达资源 | 1,089.46 | 6.24% |
| 汇中股份 | 1,064 | 6.10% |
| 瑞联新材 | 1,045.84 | 5.99% |
| 乔治白 | 980.9 | 5.62% |
| 西力科技 | 977.3 | 5.60% |
| 佳驰科技 | 974.05 | 5.58% |
| 科威尔 | 969.34 | 5.55% |
| 南芯科技 | 954.39 | 5.47% |
| 丽臣实业 | 950.49 | 5.45% |
| 豪鹏科技 | 946.66 | 5.42% |
| 航宇科技 | 939.6 | 5.38% |
| 龙迅股份 | 929.04 | 5.32% |
| 智明达 | 922.63 | 5.29% |
| 先惠技术 | 921.75 | 5.28% |
| 兰剑智能 | 921.26 | 5.28% |
| 毕得医药 | 877.97 | 5.03% |
| 天秦装备 | 875.5 | 5.02% |
| 长青集团 | 866.98 | 4.97% |
| 凯尔达 | 867.63 | 4.97% |
| 东北证券 | 858.92 | 4.92% |
| 绿联科技 | 855.7 | 4.90% |
| 健之佳 | 851.61 | 4.88% |
| 路维光电 | 843.05 | 4.83% |
| 英科再生 | 839.54 | 4.81% |
| 运达股份 | 836.47 | 4.79% |
| 北方股份 | 835.32 | 4.79% |
| 鼎通科技 | 832.95 | 4.77% |
| 会通股份 | 823.46 | 4.72% |
| 金海通 | 792.73 | 4.54% |
| 金马游乐 | 780.43 | 4.47% |
| 厦门象屿 | 764.91 | 4.38% |
| 国力电子 | 751.14 | 4.30% |
| 奥浦迈 | 740.06 | 4.24% |
| 四川双马 | 737.91 | 4.23% |
| 浩辰软件 | 737.78 | 4.23% |
| 国能日新 | 729.95 | 4.18% |
| 佰仁医疗 | 725.68 | 4.16% |
| 博通股份 | 724.21 | 4.15% |
| 艾罗能源 | 720.57 | 4.13% |
| 瑞达期货 | 716.24 | 4.10% |
| 上海新阳 | 715.21 | 4.10% |
| 宏德股份 | 714.95 | 4.10% |
| 达威股份 | 709.15 | 4.06% |
| 飞荣达 | 688.76 | 3.95% |
| 大洋生物 | 675.05 | 3.87% |
| 伟测科技 | 675.23 | 3.87% |
| 凯立新材 | 664.68 | 3.81% |
| 彩蝶实业 | 661.84 | 3.79% |
| 建龙微纳 | 661.35 | 3.79% |
| 山外山 | 657.46 | 3.77% |
| 瑞晟智能 | 656.33 | 3.76% |
| 蓝科高新 | 640.06 | 3.67% |
| 中熔电气 | 639.1 | 3.66% |
| 盘龙药业 | 634.73 | 3.64% |
| 松原安全 | 628.74 | 3.60% |
| 祥和实业 | 615.31 | 3.53% |
| 海泰新光 | 616.84 | 3.53% |
| 键凯科技 | 614.86 | 3.52% |
| 移远通信 | 597.91 | 3.43% |
| 西点药业 | 595.24 | 3.41% |
| 海天瑞声 | 589.55 | 3.38% |
| 青木科技 | 579.41 | 3.32% |
| 宁水集团 | 578.85 | 3.32% |
| 鸥玛软件 | 571.64 | 3.28% |
| 中国铝业 | 566.86 | 3.25% |
| 药康生物 | 560.34 | 3.21% |
| 苏农银行 | 557.42 | 3.19% |
| 永新光学 | 553.19 | 3.17% |
| 威迈斯 | 542.84 | 3.11% |
| 迪贝电气 | 539.56 | 3.09% |
| 必易微 | 522.41 | 2.99% |
| 龙版传媒 | 509.18 | 2.92% |
| 巨一科技 | 509.97 | 2.92% |
| 祥生医疗 | 508.43 | 2.91% |
| 菱电电控 | 506.61 | 2.90% |
| 张家港行 | 503.18 | 2.88% |
| 泛亚微透 | 503.12 | 2.88% |
| 兔宝宝 | 499.49 | 2.86% |
| 杰普特 | 493.07 | 2.83% |
| 威尔药业 | 489.35 | 2.80% |
| 聚辰股份 | 480.44 | 2.75% |
| 宝丰能源 | 477.85 | 2.74% |
| 巨化股份 | 470.46 | 2.70% |
| 泰凌微 | 471.35 | 2.70% |
| 爱婴室 | 469.12 | 2.69% |
| 迈普医学 | 467.77 | 2.68% |
| 威奥股份 | 464.49 | 2.66% |
| 兴业证券 | 458.52 | 2.63% |
| 联测科技 | 459.32 | 2.63% |
| 百普赛斯 | 457.58 | 2.62% |
| 安科瑞 | 456.02 | 2.61% |
| 莱伯泰科 | 453.15 | 2.60% |
| 翔楼新材 | 452.12 | 2.59% |
| 南微医学 | 450.98 | 2.58% |
| 洛阳钼业 | 448.31 | 2.57% |
| 工业富联 | 439.12 | 2.52% |
| 中际联合 | 439.5 | 2.52% |
| 福昕软件 | 437.85 | 2.51% |
| 博力威 | 438.79 | 2.51% |
| 歌华有线 | 434.84 | 2.49% |
| 赛伦生物 | 431.98 | 2.48% |
| 本立科技 | 426.41 | 2.44% |
| 通达动力 | 422.83 | 2.42% |
| 天润乳业 | 422.37 | 2.42% |
| 皓元医药 | 421.66 | 2.42% |
| 益盛药业 | 420.89 | 2.41% |
| 捷安高科 | 418.13 | 2.40% |
| 中国船舶 | 418.07 | 2.40% |
| 富特科技 | 411.76 | 2.36% |
| 海容冷链 | 406.88 | 2.33% |
| 方盛制药 | 403.71 | 2.31% |
| 冠盛股份 | 398.37 | 2.28% |
| 龙泉股份 | 392.04 | 2.25% |
| 上声电子 | 389.43 | 2.23% |
| 金田股份 | 385.46 | 2.21% |
| 何氏眼科 | 368.15 | 2.11% |
| 奥普特 | 364.49 | 2.09% |
| 金冠电气 | 358.85 | 2.06% |
| 微芯生物 | 353.67 | 2.03% |
| 宇瞳光学 | 350.74 | 2.01% |
| 怡合达 | 351.57 | 2.01% |
| 清溢光电 | 350.64 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 星球石墨 | 1,738.09 | 9.96% |
| 悦安新材 | 1,637.24 | 9.38% |
| 物产环能 | 1,565.73 | 8.97% |
| 鼎通科技 | 1,495.82 | 8.57% |
| 海泰新光 | 1,284.2 | 7.36% |
| 科威尔 | 1,227.98 | 7.04% |
| 先惠技术 | 1,200.17 | 6.88% |
| 炬芯科技 | 1,198.82 | 6.87% |
| 海利得 | 1,186.31 | 6.80% |
| 丽臣实业 | 1,181.42 | 6.77% |
| 海兴电力 | 1,181.29 | 6.77% |
| 罗莱生活 | 1,133.59 | 6.49% |
| 科汇股份 | 1,109.14 | 6.35% |
| 南芯科技 | 1,065.71 | 6.11% |
| 路维光电 | 1,063.62 | 6.09% |
| 中熔电气 | 1,025.23 | 5.87% |
| 瑞联新材 | 1,005.47 | 5.76% |
| 豪鹏科技 | 993.46 | 5.69% |
| 盛达资源 | 972.24 | 5.57% |
| 英科再生 | 958.68 | 5.49% |
| 佳驰科技 | 956.4 | 5.48% |
| 天秦装备 | 933.88 | 5.35% |
| 乔治白 | 920.99 | 5.28% |
| 宏德股份 | 882.85 | 5.06% |
| 国力电子 | 875.28 | 5.01% |
| 彩蝶实业 | 862.81 | 4.94% |
| 北方股份 | 829.75 | 4.75% |
| 兰剑智能 | 828.7 | 4.75% |
| 达威股份 | 818.89 | 4.69% |
| 会通股份 | 811.21 | 4.65% |
| 四川双马 | 796.02 | 4.56% |
| 凯立新材 | 774.7 | 4.44% |
| 药康生物 | 773.28 | 4.43% |
| 亚太股份 | 767.87 | 4.40% |
| 移远通信 | 758.24 | 4.34% |
| 金马游乐 | 755.76 | 4.33% |
| 毕得医药 | 752.81 | 4.31% |
| 厦门象屿 | 736.12 | 4.22% |
| 运达股份 | 721.05 | 4.13% |
| 浩辰软件 | 706.81 | 4.05% |
| 健之佳 | 693.37 | 3.97% |
| 赛伦生物 | 682.47 | 3.91% |
| 伟测科技 | 680.79 | 3.90% |
| 飞荣达 | 670.4 | 3.84% |
| 建龙微纳 | 668.95 | 3.83% |
| 国能日新 | 650.16 | 3.73% |
| 永新光学 | 648.11 | 3.71% |
| 莱伯泰科 | 646.29 | 3.70% |
| 威迈斯 | 643.5 | 3.69% |
| 迪贝电气 | 637.26 | 3.65% |
| 青木科技 | 630.69 | 3.61% |
| 威奥股份 | 617.05 | 3.54% |
| 捷安高科 | 595.22 | 3.41% |
| 大洋生物 | 592.02 | 3.39% |
| 本立科技 | 590.37 | 3.38% |
| 鸥玛软件 | 581.2 | 3.33% |
| 松原安全 | 579.7 | 3.32% |
| 巨化股份 | 579.49 | 3.32% |
| 聚辰股份 | 579.3 | 3.32% |
| 盘龙药业 | 578.21 | 3.31% |
| 宝丰能源 | 569.64 | 3.26% |
| 中国铝业 | 569.06 | 3.26% |
| 海天瑞声 | 568.28 | 3.26% |
| 祥和实业 | 566.56 | 3.25% |
| 宁水集团 | 560.35 | 3.21% |
| 洛阳钼业 | 542.25 | 3.11% |
| 博力威 | 528.54 | 3.03% |
| 泛亚微透 | 517.59 | 2.97% |
| 千金药业 | 509.81 | 2.92% |
| 方大特钢 | 509.77 | 2.92% |
| 巨一科技 | 507.38 | 2.91% |
| 百普赛斯 | 505.44 | 2.90% |
| 通达动力 | 502.27 | 2.88% |
| 安科瑞 | 493.33 | 2.83% |
| 祥生医疗 | 492.61 | 2.82% |
| 工业富联 | 478.07 | 2.74% |
| 皓元医药 | 478.78 | 2.74% |
| 山外山 | 476.02 | 2.73% |
| 威尔药业 | 468.26 | 2.68% |
| 东北证券 | 465.82 | 2.67% |
| 张家港行 | 465.19 | 2.67% |
| 绿联科技 | 457.38 | 2.62% |
| 正弦电气 | 457.46 | 2.62% |
| 凯尔达 | 452.27 | 2.59% |
| 鸿远电子 | 450.14 | 2.58% |
| 南微医学 | 450.24 | 2.58% |
| 蓝科高新 | 445.99 | 2.56% |
| 固德威 | 447.32 | 2.56% |
| 迈普医学 | 439.97 | 2.52% |
| 兴业证券 | 439.15 | 2.52% |
| 爱婴室 | 433.27 | 2.48% |
| 富特科技 | 427.4 | 2.45% |
| 中国船舶 | 421.51 | 2.42% |
| 瑞晟智能 | 421.66 | 2.42% |
| 龙迅股份 | 421.81 | 2.42% |
| 中际联合 | 416.71 | 2.39% |
| 泰凌微 | 414.85 | 2.38% |
| 华峰测控 | 413.79 | 2.37% |
| 清溢光电 | 411.32 | 2.36% |
| 海南华铁 | 410.08 | 2.35% |
| 川网传媒 | 407.02 | 2.33% |
| 爱科科技 | 405.45 | 2.32% |
| 建投能源 | 393 | 2.25% |
| 金冠电气 | 391.38 | 2.24% |
| 正元智慧 | 388.65 | 2.23% |
| 上海新阳 | 388.13 | 2.22% |
| 紫金矿业 | 383.56 | 2.20% |
| 航宇科技 | 381.69 | 2.19% |
| 长青集团 | 374.4 | 2.15% |
| 金田股份 | 371.01 | 2.13% |
| 博通股份 | 366.66 | 2.10% |
| 冠盛股份 | 360.48 | 2.07% |
| 翔楼新材 | 357.77 | 2.05% |
| 龙版传媒 | 357.7 | 2.05% |
| 春秋电子 | 357.18 | 2.05% |
| 龙泉股份 | 356.69 | 2.04% |
| 27.71% |
| 27.21% |
| 10.24% |
| 1056/1778 |
| 2019 | 3.88% | 36.06% | -- | 1606/1679 |
| 3.00% |
| 奥飞数据 | 300738 | 通信 | 4.02% | 新增 |
| 宁波联合 | 600051 | 综合 | 3.68% | 新增 |
| 图南股份 | 300855 | 有色金属 | 3.32% | 新增 |
| 科汇股份 | 688681 | -- | 2.91% | 1.14% |
| 佰仁医疗 | 688198 | -- | 2.82% | 新增 |
| 龙迅股份 | 688486 | -- | 2.62% | 新增 |
| 汇中股份 | 300371 | 机械设备 | 2.45% | 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 2.41% | 新增 |
| 航宇科技 | 688239 | -- | 2.41% | 新增 |