页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
32.4
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
38.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
31.6
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
7.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
39.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.3% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.5358
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
4.47亿元
环比 -60.48%
本期累计买入(2024年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长高电新 | 1,069.34 | 1.09% |
| 新五丰 | 1,002.3 | 1.03% |
| 邮储银行 | 262.89 | 0.27% |
| 中国移动 | 262.75 | 0.27% |
| 中国中铁 | 262.86 | 0.27% |
本期累计卖出(2024年4季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 2,065.55 | 2.11% |
| 中际旭创 | 1,540.97 | 1.58% |
| 黑猫股份 | 1,136.56 | 1.16% |
| 新五丰 | 1,086.66 | 1.11% |
| 中金公司 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.05% | 9,963.45 |
| 25国债13 | 019785 | 2.68% | 8,769.34 |
| 26国债01 | 019827 | 2.56% | 8,363.86 |
| 贵燃转债 | 110084 | 1.10% | 3,606.39 |
| 上银转债 | 113042 | 1.09% | 3,568.73 |
| 重银转债 | 113056 | 1.08% | 3,547.07 |
| 常银转债 | 113062 | 1.08% | 3,523.87 |
| 广泰转债 | 127095 | 1.08% | 3,515.75 |
| 科顺转债 | 123216 | 1.07% | 3,513.51 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 12% | 14.1% | 0.02 | 9.7% |
| 近3年 | 35% | 6% | 15.1% | 0.41 | 18.0% |
| 近5年 | 26% | 5% | 15.1% | -0.07 | 37.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 3.21%
满1年
67.0%
平均收益 7.30%
满2年
65.0%
平均收益 12.76%
满3年
64.0%
平均收益 12.66%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.48% | -1.72% | -- | 15/87 |
| 近3月 | -3.35% | -8.14% | 5.33% | 17/87 |
| 近6月 | 0.68% | -0.60% | 9.70% | 44/87 |
| 近1年 | 2.67% | 0.84% | 9.70% | 61/87 |
| 近3年 | 26.50% | 23.61% | 18.04% | 37/71 |
| 近5年 | 2.68% | -6.52% | 37.58% | 46/68 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.58% | 10.40% | 37.58% | 41/87 |
| 今年以来 | 0.05% | -1.95% | 9.70% | 52/87 |
| 2025 | 25.84% | 17.66% | 8.99% | 32/89 |
| 2024 | 2.56% | 14.69% | 14.87% | 44/76 |
| 2023 | -5.13% | -11.38% | 16.56% | 56/74 |
| 2022 | -21.82% | -21.63% | 24.10% | 48/72 |
| 2021 | 13.21% | -5.20% | 13.83% | 56/70 |
| 2020 |
十大重仓股(2023-12-31 报告期,滞后披露)
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 2.31% |
| 黑猫股份 | 002068 | 1.78% |
| 957.14 |
| 0.98% |
| 方盛制药 | 930.65 | 0.95% |
| 佳发教育 | 864.92 | 0.89% |
| 长高电新 | 822.46 | 0.84% |
| 光线传媒 | 784.68 | 0.80% |
| 拓荆科技 | 740.24 | 0.76% |
| 伟创电气 | 731.19 | 0.75% |
| 维峰电子 | 704.83 | 0.72% |
| 中微公司 | 621.91 | 0.64% |
| 神州数码 | 573.71 | 0.59% |
| 诺思格 | 491.41 | 0.50% |
| 上海谊众 | 454.09 | 0.46% |
| 中芯国际 | 450.08 | 0.46% |
| 上海瀚讯 | 300.6 | 0.31% |
| 中国移动 | 268.8 | 0.28% |
| 邮储银行 | 271.37 | 0.28% |
| 华医转债 |
| 123251 |
| 1.07% |
| 3,499.13 |
| 密卫转债 | 113658 | 1.04% | 3,407.8 |
| 友发转债 | 113058 | 1.03% | 3,355.78 |
| 兴业转债 | 113052 | 1.03% | 3,352.62 |
| 通裕转债 | 123149 | 1.03% | 3,356.03 |
| 恒逸转2 | 127067 | 1.03% | 3,359.7 |
| 特纸转债 | 111002 | 1.01% | 3,298.6 |
| 柳工转2 | 127084 | 1.01% | 3,299.45 |
| 绿茵转债 | 127034 | 0.95% | 3,096.95 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.95% | 3,121.36 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.94% | 3,070.25 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.93% | 3,027.03 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.91% | 2,980.72 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.90% | 2,950.94 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.90% | 2,951 |
| 国检转债 | 113688 | 0.88% | 2,883.94 |
| 天23转债 | 118031 | 0.88% | 2,868.09 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.88% | 2,861.75 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.88% | 2,886.14 |
| 金田转债 | 113046 | 0.85% | 2,790.77 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.84% | 2,737.51 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.84% | 2,738 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.84% | 2,758.85 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.84% | 2,754.78 |
| 南药转债 | 110098 | 0.81% | 2,659.68 |
| 风语转债 | 113643 | 0.81% | 2,633.55 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.81% | 2,650.11 |
| 神马转债 | 110093 | 0.80% | 2,626.04 |
| 长海转债 | 123091 | 0.80% | 2,600.89 |
| 精工转债 | 110086 | 0.79% | 2,580.69 |
| 百润转债 | 127046 | 0.79% | 2,576.04 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.78% | 2,548.85 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.78% | 2,538.11 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.78% | 2,553.58 |
| 东南转债 | 127103 | 0.77% | 2,513.89 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.76% | 2,491.53 |
| 财通转债 | 113043 | 0.76% | 2,487.26 |
| 山路转债 | 127083 | 0.76% | 2,483.79 |
| 太平转债 | 113627 | 0.75% | 2,467.27 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.73% | 2,400.44 |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.73% | 2,399.78 |
| 强力转债 | 123076 | 0.72% | 2,358.29 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.72% | 2,351.04 |
| 科思转债 | 123192 | 0.71% | 2,329.47 |
| 洪城转债 | 110077 | 0.70% | 2,275.42 |
| 宏微转债 | 118040 | 0.70% | 2,274.52 |
| 冀东转债 | 127025 | 0.70% | 2,288.06 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.70% | 2,280.29 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.70% | 2,301.43 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.69% | 2,254.81 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.69% | 2,253.26 |
| 青农转债 | 128129 | 0.69% | 2,251.1 |
| 盛泰转债 | 111009 | 0.68% | 2,211.56 |
| 正川转债 | 113624 | 0.65% | 2,137.71 |
| 博22转债 | 113650 | 0.65% | 2,125.15 |
| 天源转债 | 123213 | 0.65% | 2,123.17 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.64% | 2,099.6 |
| 大参转债 | 113605 | 0.63% | 2,074.16 |
| 蒙娜转债 | 127044 | 0.63% | 2,052.13 |
| 花园转债 | 123178 | 0.59% | 1,928.94 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.58% | 1,909.74 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.57% | 1,847.26 |
| 集智转债 | 123245 | 0.57% | 1,862.92 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.57% | 1,879.6 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.55% | 1,783.77 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.55% | 1,794.61 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.55% | 1,786.21 |
| 南航转债 | 110075 | 0.54% | 1,767.69 |
| 银微转债 | 118011 | 0.53% | 1,722.82 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.52% | 1,686.34 |
| 天壕转债 | 123092 | 0.51% | 1,675.45 |
| 能化转债 | 127027 | 0.50% | 1,635.95 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.48% | 1,558.3 |
| 路维转债 | 118056 | 0.48% | 1,569.62 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.48% | 1,566.16 |
| 电化转债 | 127109 | 0.48% | 1,578.46 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.46% | 1,502.08 |
| 京源转债 | 118016 | 0.45% | 1,471.26 |
| 颀中转债 | 118059 | 0.45% | 1,463.48 |
| 新乳转债 | 128142 | 0.45% | 1,462.74 |
| 清源转债 | 113694 | 0.41% | 1,340.05 |
| 金威转债 | 127111 | 0.41% | 1,347.32 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.40% | 1,294.1 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.39% | 1,277.9 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.37% | 1,224.62 |
| 春23转债 | 113667 | 0.37% | 1,225.49 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.37% | 1,202.87 |
| 明新转债 | 111004 | 0.36% | 1,181.59 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.36% | 1,174.93 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.36% | 1,169.97 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.36% | 1,180.38 |
| 仙乐转债 | 123113 | 0.36% | 1,179.64 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.36% | 1,179.58 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.36% | 1,176.68 |
| 华康转债 | 111018 | 0.35% | 1,144.43 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.35% | 1,142.17 |
| 双良转债 | 110095 | 0.34% | 1,123.68 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.34% | 1,100.08 |
| 回天转债 | 123165 | 0.34% | 1,115.44 |
| 惠云转债 | 123168 | 0.34% | 1,114.88 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0.34% | 1,115.39 |
| 希望转2 | 127049 | 0.34% | 1,110.49 |
| 天润转债 | 110097 | 0.33% | 1,069.99 |
| 江山转债 | 113625 | 0.33% | 1,089.29 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.33% | 1,079.68 |
| 汇通转债 | 113665 | 0.33% | 1,073.47 |
| 金23转债 | 113670 | 0.33% | 1,080.82 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.33% | 1,080.59 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.33% | 1,073.33 |
| 中陆转债 | 123155 | 0.33% | 1,066.74 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 0.33% | 1,081.81 |
| 火星转债 | 123154 | 0.33% | 1,087.92 |
| 超达转债 | 123187 | 0.33% | 1,092.82 |
| 垒知转债 | 127062 | 0.33% | 1,085.87 |
| 太能转债 | 127108 | 0.33% | 1,066.44 |
| 通22转债 | 110085 | 0.32% | 1,040.36 |
| 天业转债 | 110087 | 0.32% | 1,031.86 |
| 康医转债 | 123151 | 0.32% | 1,037.13 |
| 九强转债 | 123150 | 0.32% | 1,040.22 |
| 湘佳转债 | 127060 | 0.32% | 1,037.37 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.32% | 1,039.65 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.31% | 1,017.13 |
| 珀莱转债 | 113634 | 0.31% | 1,010.84 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.31% | 1,002.21 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.31% | 1,013.19 |
| 天能转债 | 123071 | 0.31% | 1,027.91 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.31% | 1,018.2 |
| 永东转2 | 127059 | 0.31% | 1,027.2 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.31% | 1,001.54 |
| 李子转债 | 111014 | 0.30% | 995.68 |
| 台21转债 | 113638 | 0.30% | 989.89 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 0.30% | 990.68 |
| 华设转债 | 113674 | 0.30% | 990.29 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.30% | 986.83 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.30% | 973.36 |
| 天准转债 | 118062 | 0.30% | 970.06 |
| 海能转债 | 123193 | 0.30% | 973.28 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.30% | 975.37 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.30% | 975.72 |
| 广核转债 | 127110 | 0.30% | 980.48 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.29% | 961.19 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.29% | 957.13 |
| 芯能转债 | 113679 | 0.29% | 946.86 |
| 保隆转债 | 113692 | 0.29% | 957.79 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.29% | 949.44 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.29% | 937.43 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.29% | 934.25 |
| 东宝转债 | 123214 | 0.29% | 961.68 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.29% | 952.94 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.28% | 912.14 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.28% | 901.77 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.28% | 910.94 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.28% | 922.54 |
| 福22转债 | 113661 | 0.28% | 929.83 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.28% | 916.79 |
| 煜邦转债 | 118039 | 0.28% | 905.9 |
| 立高转债 | 123179 | 0.28% | 923.53 |
| 正元转02 | 123196 | 0.28% | 907.69 |
| 中特转债 | 127056 | 0.28% | 910.46 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.28% | 917.82 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.28% | 899.33 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.27% | 885.44 |
| 天奈转债 | 118005 | 0.27% | 879.4 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.27% | 873.19 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.27% | 885.57 |
| 三角转债 | 123114 | 0.27% | 869.98 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.27% | 874.47 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.27% | 894.89 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.26% | 843.85 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.26% | 865.7 |
| 精测转2 | 123176 | 0.26% | 843.53 |
| 顺博转债 | 127068 | 0.26% | 862.73 |
| 博实转债 | 127072 | 0.26% | 846.08 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.25% | 820.47 |
| 上声转债 | 118037 | 0.25% | 829.23 |
| 万讯转债 | 123112 | 0.25% | 819.16 |
| 聚合转债 | 111003 | 0.24% | 789.16 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.24% | 782.86 |
| 亿田转债 | 123235 | 0.24% | 776.57 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.23% | 748.36 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.23% | 755.78 |
| 欧晶转债 | 127098 | 0.22% | 731.44 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.21% | 697.94 |
| 泰福转债 | 123160 | 0.18% | 592.01 |
| 浙矿转债 | 123180 | 0.18% | 577.65 |
| 航宇转债 | 118050 | 0.17% | 558.5 |
| 武进转债 | 113671 | 0.16% | 509.43 |
| 精装转债 | 127055 | 0.16% | 515.84 |
| 寿22转债 | 113660 | 0.13% | 433.08 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.08% | 276.46 |
| 15.08% |
| 27.21% |
| 9.06% |
| 42/67 |
| 2019 | 32.14% | 36.06% | 10.86% | 9/54 |
| 2018 | -6.99% | -25.31% | 9.55% | 19/48 |
| 2017 | 0.15% | 21.77% | -- | 16/35 |
| 中金公司 | 601995 | 1.17% |
| 中际旭创 | 300308 | 1.16% |
| 方盛制药 | 603998 | 1.12% |
| 佳发教育 | 300559 | 1.11% |
| 维峰电子 | 301328 | 1.00% |
| 拓荆科技 | 688072 | 0.94% |
| 伟创电气 | 688698 | 0.93% |
| 光线传媒 | 300251 | 0.83% |