页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富国基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
69.8
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.7
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
54.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
74.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.8% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.4567
+0.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
95.36亿元
环比 51.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.66% | 224,361.32 |
| 金融业 | 2.59% | 45,886.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25% | 22,202.4 |
| 采矿业 | 0.79% | 13,942.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.66% | 11,710.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.54% | 9,504.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.49% | 8,750.98 |
| 批发和零售业 | 0.22% | 3,976.88 |
| 建筑业 | 0.12% | 2,191.12 |
| 房地产业 | 0.12% | 2,073.12 |
| 租赁和商务服务业 | 0.08% | 1,494.4 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 19,646.36 | 2.13% |
| 宁德时代 | 16,635.32 | 1.80% |
| 阳光电源 | 13,598.87 | 1.47% |
| 工业富联 | 13,227.85 | 1.43% |
| 立讯精密 | 13,071.12 | 1.41% |
| 贵州茅台 | 12,498.88 | 1.35% |
| 新易盛 | 12,428.54 | 1.34% |
| 沪电股份 | 12,178.79 | 1.32% |
| 药明康德 | 12,023.93 | 1.30% |
| 美的集团 | 11,707.54 | 1.27% |
| 胜宏科技 | 11,681.46 | 1.26% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26农发01 | 260401 | 8.82% | 156,276.1 |
| 25国开20 | 250220 | 7.50% | 132,888.42 |
| 25农发30 | 250430 | 7.19% | 127,381.88 |
| 26国开05 | 260205 | 6.32% | 112,041 |
| 25国开15 | 250215 | 5.03% | 89,143.89 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.08% | 1,345.95 |
| 广核转债 | 127110 | 0.08% | 1,330.4 |
| 天23转债 | 118031 | 0.08% | 1,346.2 |
| 福22转债 | 113661 | 0.08% | 1,355.36 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 64% | 4.3% | 0.68 | 2.3% |
| 近3年 | 65% | 48% | 5.6% | 0.75 | 4.6% |
| 近5年 | 65% | 54% | 5.1% | 0.29 | 7.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
80.0%
平均收益 2.52%
满1年
79.0%
平均收益 5.25%
满2年
85.0%
平均收益 9.78%
满3年
96.0%
平均收益 13.36%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 1290/2760 |
| 近3月 | -0.65% | -8.14% | 2.26% | 1838/2662 |
| 近6月 | 1.84% | -0.60% | 2.26% | 520/2519 |
| 近1年 | 4.43% | 0.84% | 2.26% | 342/2269 |
| 近3年 | 18.14% | 23.61% | 4.62% | 206/1641 |
| 近5年 | 15.82% | -6.52% | 6.96% | 523/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 50.38% | 13.15% | 6.96% | 510/2805 |
| 今年以来 | 2.85% | -1.95% | 2.26% | 427/2806 |
| 2025 | 7.38% | 17.66% | 4.62% | 325/2458 |
| 2024 | 8.06% | 14.69% | 4.09% | 177/2107 |
| 2023 | -0.01% | -11.38% | 4.23% | 1418/1880 |
| 2022 | -3.58% | -21.63% | 5.18% | 1269/1647 |
| 2021 | 8.06% | -5.20% | 2.63% | 262/1367 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 19.7% · 债券 81.4% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.07% |
| 1,323.48 |
| 住宿和餐饮业 | 0.03% | 582.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 459.07 |
| 教育 | 0.02% | 357.38 |
| 中国船舶 |
| 11,063.02 |
| 1.20% |
| 中信证券 | 10,104.58 | 1.09% |
| 福耀玻璃 | 10,079.62 | 1.09% |
| 山金国际 | 9,986.71 | 1.08% |
| 宇通客车 | 9,657.29 | 1.04% |
| 思源电气 | 9,241.26 | 1.00% |
| 寒武纪 | 8,949.73 | 0.97% |
| 江苏银行 | 8,744.58 | 0.95% |
| 海康威视 | 8,532.75 | 0.92% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 14,811.9 | 1.60% |
| 中际旭创 | 13,865.69 | 1.50% |
| 立讯精密 | 13,907.54 | 1.50% |
| 工业富联 | 13,594.58 | 1.47% |
| 宁德时代 | 13,081.38 | 1.42% |
| 沪电股份 | 12,959.51 | 1.40% |
| 贵州茅台 | 12,449.91 | 1.35% |
| 宇通客车 | 11,317.8 | 1.22% |
| 胜宏科技 | 11,225.23 | 1.21% |
| 福耀玻璃 | 10,842.66 | 1.17% |
| 思源电气 | 10,190.92 | 1.10% |
| 新易盛 | 9,494.52 | 1.03% |
| 美的集团 | 8,868.48 | 0.96% |
| 山金国际 | 8,740.65 | 0.95% |
| 紫金矿业 | 8,693.33 | 0.94% |
| 中国船舶 | 8,552.56 | 0.93% |
| 浪潮信息 | 8,185.48 | 0.89% |
| 中国神华 | 8,253.55 | 0.89% |
| 赛轮轮胎 | 8,088.86 | 0.88% |
| 洛阳钼业 | 8,155.52 | 0.88% |
| 冠宇转债 |
| 118024 |
| 0.08% |
| 1,361.09 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.08% | 1,350.35 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.08% | 1,371.58 |
| 上银转债 | 113042 | 0.07% | 1,290.43 |
| 福能转债 | 110099 | 0.07% | 1,178.58 |
| 重银转债 | 113056 | 0.07% | 1,317.43 |
| 天业转债 | 110087 | 0.06% | 1,133.32 |
| 财通转债 | 113043 | 0.06% | 1,005.92 |
| 节能转债 | 113051 | 0.06% | 1,007.47 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.06% | 1,004.79 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.06% | 1,029.48 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.06% | 1,102 |
| 常银转债 | 113062 | 0.05% | 954.7 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.05% | 812.39 |
| 南航转债 | 110075 | 0.04% | 655.59 |
| 金田转债 | 113046 | 0.04% | 784.42 |
| 华海转债 | 110076 | 0.04% | 777.86 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.04% | 742.48 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.04% | 788.4 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.04% | 630.41 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.04% | 667.3 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.04% | 751.96 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.03% | 451.42 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.03% | 514.83 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.03% | 605.91 |
| 三角转债 | 123114 | 0.03% | 455.21 |
| 回天转债 | 123165 | 0.03% | 476.03 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.03% | 505.99 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.03% | 457.52 |
| 大参转债 | 113605 | 0.03% | 602.58 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.03% | 515.5 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.03% | 480.06 |
| 太能转债 | 127108 | 0.03% | 443.12 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.03% | 448.45 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.03% | 521.15 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.03% | 481.32 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.03% | 597.54 |
| 百润转债 | 127046 | 0.03% | 528.14 |
| 天润转债 | 110097 | 0.02% | 432.29 |
| 新乳转债 | 128142 | 0.02% | 318.5 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.02% | 411.61 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.02% | 308 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.02% | 295.94 |
| 友发转债 | 113058 | 0.02% | 317.71 |
| 国检转债 | 113688 | 0.02% | 393.34 |
| 安克转债 | 123257 | 0.02% | 359.91 |
| 博22转债 | 113650 | 0.02% | 366.97 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.02% | 349.3 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.02% | 337.15 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.02% | 321.87 |
| 九强转债 | 123150 | 0.02% | 441.07 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.01% | 261.42 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.01% | 252.83 |
| 明新转债 | 111004 | 0.01% | 198.5 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.01% | 90.12 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.01% | 229.32 |
| 太平转债 | 113627 | 0.01% | 209.67 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.01% | 243.82 |
| 仙乐转债 | 123113 | 0.01% | 150.62 |
| 天源转债 | 123213 | 0.01% | 246.26 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.01% | 135.86 |
| 科思转债 | 123192 | 0.01% | 102.56 |
| 国力转债 | 118035 | 0.01% | 101.95 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.01% | 148.04 |
| 长海转债 | 123091 | 0.01% | 219.95 |
| 强力转债 | 123076 | 0.01% | 223.48 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.01% | 233.78 |
| 江山转债 | 113625 | 0.01% | 193.93 |
| 精工转债 | 110086 | 0.00% | 77.05 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.00% | 63.83 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.00% | 80.22 |
| 花园转债 | 123178 | 0.00% | 0.13 |
| 风语转债 | 113643 | 0.00% | 72.22 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.00% | 67.84 |
| 金25转债 | 113699 | 0.00% | 47.72 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 0.00% | 83.78 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.00% | 56.96 |
| 8.19% |
| 27.21% |
| 3.04% |
| 240/1094 |
| 2019 | 10.57% | 36.06% | 2.58% | 147/943 |
| 2018 | 1.10% | -25.31% | -- | 587/820 |
| 0.64% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.52% | 0.41% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.49% | 0.17% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.40% | 0.14% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.36% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.32% | 0.04% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.32% | 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 0.31% | 0.03% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.28% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 0.27% | 新增 |