页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
2.4205
+1.39%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
28.93亿元
环比 -43.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.25% | 186,926.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.29% | 22,233.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.92% | 15,014.06 |
| 房地产业 | 2.60% | 7,929.82 |
| 批发和零售业 | 2.48% | 7,553.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.87% | 5,712.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.70% | 5,172.94 |
| 建筑业 | 1.54% | 4,695.87 |
| 采矿业 | 1.33% | 4,053.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1.13% | 3,449.87 |
| 金融业 | 0.96% | 2,920.75 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 雅化集团 | 10,643.68 | 2.78% |
| 天赐材料 | 10,085.64 | 2.64% |
| 源杰科技 | 9,855.07 | 2.58% |
| 中孚实业 | 9,792.91 | 2.56% |
| 华联控股 | 9,583.97 | 2.50% |
| 楚天科技 | 9,361.51 | 2.45% |
| 康龙化成 | 9,189.22 | 2.40% |
| 中兵红箭 | 9,002.38 | 2.35% |
| 巨人网络 | 8,814.92 | 2.30% |
| 中国化学 | 8,773.86 | 2.29% |
| 中国东航 | 8,540.61 | 2.23% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 长高转债 | 127113.SZ | 0.11% | 335.85 |
| 鼎通转债 | 118072.SH | 0.00% | 5.9 |
| 福能转债 | 110099.SH | 0.00% | 3.51 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 55% | 56% | 20.4% | 0.34 | 18.3% |
| 近3年 | 82% | 32% | 26.2% | 0.79 | 31.5% |
| 近5年 | 69% | 32% | 22.9% | 0.15 | 50.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 7.15%
满1年
63.0%
平均收益 17.20%
满2年
66.0%
平均收益 33.18%
满3年
69.0%
平均收益 31.21%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.90% | -4.62% | -- | 532/2114 |
| 近3月 | 2.88% | -8.79% | 10.76% | 304/2099 |
| 近6月 | -3.25% | -3.24% | 16.72% | 1373/2098 |
| 近1年 | 8.36% | 0.21% | 18.26% | 828/2087 |
| 近3年 | 82.64% | 20.92% | 31.52% | 259/1948 |
| 近5年 | 27.61% | -7.18% | 50.20% | 375/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 142.05% | 10.99% | 56.65% | 505/2120 |
| 今年以来 | 3.27% | -2.65% | 18.26% | 997/2120 |
| 2025 | 52.72% | 17.66% | 12.82% | 249/2142 |
| 2024 | 12.75% | 14.69% | 30.30% | 314/2138 |
| 2023 | -1.34% | -11.38% | 15.37% | 561/2125 |
| 2022 | -23.91% | -21.63% | 29.33% | 1526/2021 |
| 2021 | -4.95% | -5.20% | 18.89% | 1698/1909 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 89.3% · 债券 0.1% · 现金 13.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰普特 | 688025 | -- | 0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.91% |
| 2,778.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.57% | 1,730.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.53% | 1,623.46 |
| 卫生和社会工作 | 0.20% | 617.81 |
| 旭光电子 |
| 8,538.91 |
| 2.23% |
| 神火股份 | 8,252.92 | 2.16% |
| 湖南裕能 | 8,185.71 | 2.14% |
| 北京利尔 | 8,052.53 | 2.10% |
| 高德红外 | 7,858.33 | 2.05% |
| 千方科技 | 7,413.72 | 1.94% |
| 星宸科技 | 7,422.72 | 1.94% |
| 绿盟科技 | 7,335.61 | 1.92% |
| 绿联科技 | 7,331.26 | 1.92% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国化学 | 11,217.21 | 2.93% |
| 雅化集团 | 10,170.27 | 2.66% |
| 鸿利智汇 | 10,080.95 | 2.63% |
| 天赐材料 | 9,985.36 | 2.61% |
| 中兵红箭 | 9,478.21 | 2.48% |
| 高德红外 | 9,444.24 | 2.47% |
| 绿联科技 | 9,296.58 | 2.43% |
| 康龙化成 | 9,263.05 | 2.42% |
| 北京利尔 | 9,224.39 | 2.41% |
| 湖南裕能 | 9,104.36 | 2.38% |
| 源杰科技 | 8,994.93 | 2.35% |
| 星宸科技 | 8,586.78 | 2.24% |
| 鹏辉能源 | 8,340.8 | 2.18% |
| 旭光电子 | 8,128.14 | 2.12% |
| 南方泵业 | 8,081.63 | 2.11% |
| 中钢天源 | 8,054.74 | 2.10% |
| 楚天科技 | 7,894.47 | 2.06% |
| 春秋电子 | 7,579.66 | 1.98% |
| 天原股份 | 7,395.35 | 1.93% |
| 华能国际 | 7,308.7 | 1.91% |
| 53.72% |
| 27.21% |
| 15.54% |
| 603/1778 |
| 2019 | 49.93% | 36.06% | 11.56% | 300/1679 |
| 2018 | -17.23% | -25.31% | -- | 905/1566 |
| 新增 |
| 永创智能 | 603901 | 机械设备 | 0.80% | 新增 |
| 中孚实业 | 600595 | 有色金属 | 0.78% | 新增 |
| 吉峰科技 | 300022 | 商贸零售 | 0.76% | 新增 |
| 高新兴 | 300098 | 通信 | 0.76% | 0.04% |
| 振华重工 | 600320 | 机械设备 | 0.74% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 0.74% | 新增 |
| 中矿资源 | 002738 | 有色金属 | 0.73% | 新增 |
| 浙富控股 | 002266 | 环保 | 0.72% | 新增 |
| 华联控股 | 000036 | 房地产 | 0.69% | 新增 |