页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
28.2
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
9.6
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
23.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
55.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.2% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -0.4%
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0707
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.6%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0752 · 低位区间 -1.9% · 高位区间 +1.2%
当前偏离锚值 -0.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
3.28亿元
环比 25.11%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 22国开08 | 220208 | 9.04% | 4,056.82 |
| 26国债06 | 019832 | 9.01% | 4,039.36 |
| 26国债03 | 019829 | 6.54% | 2,934.58 |
| 26国债01 | 019827 | 5.59% | 2,506.14 |
| 24张家国资MTN001 | 102482884 | 4.64% | 2,080.89 |
| 贵燃转债 | 110084 | 0.26% | 114.83 |
| 金田转债 | 113046 | 0.26% | 116.31 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.26% | 118.04 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.26% | 114.49 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 6% | 1.7% | -0.48 | 1.6% |
| 近3年 | 8% | 23% | 1.3% | 0.50 | 1.6% |
| 近5年 | 16% | 40% | 1.1% | 0.87 | 1.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
85.0%
平均收益 1.10%
满1年
90.0%
平均收益 2.37%
满2年
97.0%
平均收益 5.25%
满3年
100.0%
平均收益 8.65%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -1.72% | -- | 963/2760 |
| 近3月 | -0.16% | -8.14% | 0.78% | 1547/2662 |
| 近6月 | -0.23% | -0.60% | 1.57% | 2078/2519 |
| 近1年 | 0.69% | 0.84% | 1.57% | 1892/2269 |
| 近3年 | 6.55% | 23.61% | 1.57% | 1438/1641 |
| 近5年 | 12.73% | -6.52% | 1.57% | 756/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.65% | 34.67% | 1.78% | 1154/2805 |
| 今年以来 | 0.11% | -1.95% | 1.57% | 2186/2806 |
| 2025 | 0.31% | 17.66% | 1.03% | 2229/2458 |
| 2024 | 5.12% | 14.69% | 0.88% | 804/2107 |
| 2023 | 3.67% | -11.38% | 0.64% | 471/1880 |
| 2022 | 1.93% | -21.63% | 1.28% | 392/1647 |
| 2021 | 4.46% | -5.20% | 0.27% | 724/1367 |
| 2020 |
十大持仓
| 东南转债 |
| 127103 |
| 0.26% |
| 116.83 |
| 百润转债 | 127046 | 0.25% | 114.29 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.25% | 110.11 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.24% | 107.96 |
| 华医转债 | 123251 | 0.24% | 109.47 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.24% | 106.45 |
| 柳工转2 | 127084 | 0.24% | 106.15 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.23% | 101.18 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.23% | 103.27 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.23% | 104.72 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.23% | 105.1 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.23% | 102.51 |
| 财通转债 | 113043 | 0.22% | 100.24 |
| 国检转债 | 113688 | 0.22% | 99.81 |
| 平煤转债 | 113066 | 0.22% | 100.64 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.21% | 94.4 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.21% | 94.77 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.21% | 93.18 |
| 绿茵转债 | 127034 | 0.21% | 92.95 |
| 友发转债 | 113058 | 0.20% | 88.15 |
| 宏微转债 | 118040 | 0.20% | 89.65 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 0.20% | 88.35 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.19% | 85.85 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.19% | 86.99 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.18% | 81.84 |
| 风语转债 | 113643 | 0.18% | 78.84 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.18% | 81.45 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.18% | 80.23 |
| 正川转债 | 113624 | 0.17% | 77.51 |
| 微芯转债 | 118012 | 0.17% | 77.82 |
| 长海转债 | 123091 | 0.17% | 75.04 |
| 天源转债 | 123213 | 0.17% | 75.92 |
| 严牌转债 | 123243 | 0.17% | 77.7 |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.17% | 76.36 |
| 电化转债 | 127109 | 0.17% | 75.87 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.16% | 71.32 |
| 强力转债 | 123076 | 0.16% | 71.77 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.16% | 70.36 |
| 蒙娜转债 | 127044 | 0.16% | 70.83 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.15% | 68.91 |
| 大参转债 | 113605 | 0.15% | 66.02 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.15% | 67.61 |
| 集智转债 | 123245 | 0.15% | 65.12 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.15% | 68.37 |
| 京源转债 | 118016 | 0.13% | 60.11 |
| 洪城转债 | 110077 | 0.12% | 52.79 |
| 上银转债 | 113042 | 0.12% | 52.91 |
| 重银转债 | 113056 | 0.12% | 51.94 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.12% | 52.7 |
| 太平转债 | 113627 | 0.12% | 52.59 |
| 仙乐转债 | 123113 | 0.12% | 52.41 |
| 天23转债 | 118031 | 0.12% | 54.11 |
| 花园转债 | 123178 | 0.12% | 54.36 |
| 希望转2 | 127049 | 0.12% | 52.56 |
| 精工转债 | 110086 | 0.11% | 48.85 |
| 常银转债 | 113062 | 0.11% | 49.33 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.11% | 48.13 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.11% | 50.63 |
| 神马转债 | 110093 | 0.11% | 48.06 |
| 汇通转债 | 113665 | 0.11% | 47.52 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.11% | 48.57 |
| 博22转债 | 113650 | 0.11% | 47.16 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.11% | 49.21 |
| 明新转债 | 111004 | 0.11% | 50.72 |
| 华康转债 | 111018 | 0.11% | 49.22 |
| 双良转债 | 110095 | 0.11% | 48.35 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.11% | 50.67 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.11% | 47.59 |
| 万讯转债 | 123112 | 0.11% | 47.16 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.11% | 48.94 |
| 康泰转2 | 123119 | 0.11% | 50.54 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.11% | 48.97 |
| 火星转债 | 123154 | 0.11% | 47.45 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.11% | 50.4 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.11% | 50.01 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.11% | 50.7 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.11% | 49.3 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.11% | 51.2 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.11% | 51.39 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.11% | 49.72 |
| 通22转债 | 110085 | 0.10% | 44.56 |
| 天业转债 | 110087 | 0.10% | 44.23 |
| 嘉诚转债 | 113656 | 0.10% | 44.62 |
| 天润转债 | 110097 | 0.10% | 45.4 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.10% | 46.04 |
| 金23转债 | 113670 | 0.10% | 45.82 |
| 李子转债 | 111014 | 0.10% | 42.74 |
| 福22转债 | 113661 | 0.10% | 42.67 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.10% | 44.44 |
| 盛泰转债 | 111009 | 0.10% | 45.14 |
| 江山转债 | 113625 | 0.10% | 46.94 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.10% | 43.04 |
| 合顺转债 | 111020 | 0.10% | 44.03 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.10% | 43.28 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.10% | 44.3 |
| 惠云转债 | 123168 | 0.10% | 42.85 |
| 九强转债 | 123150 | 0.10% | 43.55 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0.10% | 44.32 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.10% | 44.02 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.10% | 42.68 |
| 中陆转债 | 123155 | 0.10% | 43.58 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 0.10% | 44.7 |
| 回天转债 | 123165 | 0.10% | 43.13 |
| 康医转债 | 123151 | 0.10% | 46.33 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.10% | 45.21 |
| 科思转债 | 123192 | 0.10% | 44.27 |
| 超达转债 | 123187 | 0.10% | 46.95 |
| 垒知转债 | 127062 | 0.10% | 45.79 |
| 山路转债 | 127083 | 0.10% | 46.11 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.10% | 44.74 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.10% | 44.6 |
| 广泰转债 | 127095 | 0.10% | 44.91 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.10% | 44.69 |
| 太能转债 | 127108 | 0.10% | 42.99 |
| 南药转债 | 110098 | 0.09% | 38.2 |
| 寿22转债 | 113660 | 0.09% | 40.02 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.09% | 41.24 |
| 台21转债 | 113638 | 0.09% | 42.57 |
| 苏利转债 | 113640 | 0.09% | 38.87 |
| 华设转债 | 113674 | 0.09% | 42.56 |
| 珀莱转债 | 113634 | 0.09% | 40.93 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.09% | 38.75 |
| 芯能转债 | 113679 | 0.09% | 39.62 |
| 聚合转债 | 111003 | 0.09% | 40.82 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.09% | 39.22 |
| 保隆转债 | 113692 | 0.09% | 41.22 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.09% | 38.64 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.09% | 41.34 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.09% | 42.39 |
| 煜邦转债 | 118039 | 0.09% | 40.25 |
| 天壕转债 | 123092 | 0.09% | 39.98 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.09% | 40.54 |
| 三角转债 | 123114 | 0.09% | 39.4 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.09% | 40.08 |
| 凯众转债 | 113698 | 0.09% | 42.37 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.09% | 40.3 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.09% | 41.31 |
| 立高转债 | 123179 | 0.09% | 41.93 |
| 博实转债 | 127072 | 0.09% | 38.88 |
| 海能转债 | 123193 | 0.09% | 41.2 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.09% | 41.16 |
| 亿田转债 | 123235 | 0.09% | 40.25 |
| 湘佳转债 | 127060 | 0.09% | 41.74 |
| 正元转02 | 123196 | 0.09% | 38.89 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.09% | 39.06 |
| 东宝转债 | 123214 | 0.09% | 40.67 |
| 中特转债 | 127056 | 0.09% | 39.21 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.09% | 39.57 |
| 永东转2 | 127059 | 0.09% | 41.92 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.09% | 41.35 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.09% | 40.16 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.09% | 40.66 |
| 金威转债 | 127111 | 0.09% | 38.14 |
| 广核转债 | 127110 | 0.09% | 41.35 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.08% | 36.72 |
| 奥锐转债 | 111021 | 0.08% | 34.74 |
| 武进转债 | 113671 | 0.08% | 37.59 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.08% | 36.32 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.08% | 38 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0.08% | 36.32 |
| 燃23转债 | 113067 | 0.08% | 37.62 |
| 华辰转债 | 113695 | 0.08% | 37.07 |
| 天奈转债 | 118005 | 0.08% | 37.79 |
| 上声转债 | 118037 | 0.08% | 34.78 |
| 清源转债 | 113694 | 0.08% | 37.37 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 0.08% | 35.78 |
| 浙矿转债 | 123180 | 0.08% | 37.75 |
| 顺博转债 | 127068 | 0.08% | 37.61 |
| 欧晶转债 | 127098 | 0.08% | 34.81 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.07% | 32.48 |
| 泰福转债 | 123160 | 0.06% | 26.54 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0.06% | 27.36 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.06% | 26.62 |
| 精装转债 | 127055 | 0.06% | 27.91 |
| 0.49% |
| 27.21% |
| 1.78% |
| 999/1094 |
| 2019 | 0.96% | 36.06% | 0.35% | 891/943 |
| 2018 | -0.48% | -25.31% | -- | 670/820 |