页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
65.5
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
85.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
70.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
5.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
77.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.0% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.7%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 +23.8%
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6746
+0.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.7%
网格适配度
50
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.3531 · 低位区间 -2.4% · 高位区间 +42.2%
当前偏离锚值 +23.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.93亿元
环比 101.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 92.70% | 15,604.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 1.07 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 1,436.87 | 24.59% |
| 天孚通信 | 1,320.26 | 22.59% |
| 源杰科技 | 1,141.9 | 19.54% |
| 新易盛 | 1,085.24 | 18.57% |
| 中际旭创 | 1,056.28 | 18.07% |
| 长飞光纤 | 938.47 | 16.06% |
| 杰普特 | 931.94 | 15.95% |
| 立讯精密 | 928.68 | 15.89% |
| 剑桥科技 | 913.6 | 15.63% |
| 东山精密 | 859.41 | 14.71% |
| 寒武纪 | 811.01 | 13.88% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 3% | 49.6% | 0.83 | 43.0% |
| 近3年 | 72% | 5% | 38.1% | 0.67 | 43.0% |
| 近5年 | 61% | 8% | 33.9% | 0.09 | 59.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 5.72%
满1年
43.0%
平均收益 13.06%
满2年
49.0%
平均收益 14.89%
满3年
47.0%
平均收益 0.80%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.94% | -1.72% | -- | 508/2114 |
| 近3月 | -23.91% | -8.14% | 43.00% | 1985/2099 |
| 近6月 | 25.41% | -0.60% | 43.00% | 180/2098 |
| 近1年 | 42.87% | 0.84% | 43.00% | 172/2087 |
| 近3年 | 104.49% | 23.61% | 43.00% | 189/1948 |
| 近5年 | 24.76% | -6.52% | 59.55% | 419/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 67.46% | 3.61% | 64.75% | 1099/2120 |
| 今年以来 | 36.56% | -1.95% | 43.00% | 165/2120 |
| 2025 | 77.06% | 17.66% | 27.38% | 76/2142 |
| 2024 | -14.43% | 14.69% | 27.93% | 2035/2138 |
| 2023 | -14.03% | -11.38% | 29.61% | 1473/2125 |
| 2022 | -30.52% | -21.63% | 35.66% | 1825/2021 |
| 2021 | -7.32% | -5.20% | 24.34% | 1759/1909 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 92.7% · 债券 --% · 现金 11.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 8.10% |
| 永鼎股份 |
| 806.32 |
| 13.80% |
| 炬光科技 | 719.91 | 12.32% |
| 三环集团 | 714.49 | 12.23% |
| 鼎通科技 | 711.34 | 12.17% |
| 长光华芯 | 654.38 | 11.20% |
| 仕佳光子 | 617.5 | 10.57% |
| 中天科技 | 558.64 | 9.56% |
| 华虹宏力 | 540.63 | 9.25% |
| 致尚科技 | 478.66 | 8.19% |
| 杰瑞股份 | 466.02 | 7.97% |
| 胜宏科技 | 465.95 | 7.97% |
| 宁德时代 | 432.29 | 7.40% |
| 德明利 | 423.83 | 7.25% |
| 中科蓝讯 | 400.03 | 6.85% |
| 罗博特科 | 373.27 | 6.39% |
| 长芯博创 | 365.52 | 6.25% |
| 联特科技 | 362.12 | 6.20% |
| 光迅科技 | 331.79 | 5.68% |
| 德业股份 | 323.61 | 5.54% |
| 金富科技 | 321.15 | 5.50% |
| 生益科技 | 321.6 | 5.50% |
| 云南锗业 | 316.37 | 5.41% |
| 昀冢科技 | 311.2 | 5.33% |
| 景旺电子 | 305.52 | 5.23% |
| 太辰光 | 285.17 | 4.88% |
| 品高股份 | 280.74 | 4.80% |
| 奕瑞科技 | 278.32 | 4.76% |
| 九州一轨 | 275.39 | 4.71% |
| 鹏辉能源 | 267.29 | 4.57% |
| 德科立 | 256.03 | 4.38% |
| 协创数据 | 250.38 | 4.28% |
| 腾景科技 | 249.54 | 4.27% |
| 聚辰股份 | 246.21 | 4.21% |
| 香农芯创 | 239.62 | 4.10% |
| 先惠技术 | 232.44 | 3.98% |
| 精测电子 | 224.17 | 3.84% |
| 佰维存储 | 223.26 | 3.82% |
| 博盈特焊 | 220.9 | 3.78% |
| 华懋科技 | 218.95 | 3.75% |
| 博迁新材 | 215.91 | 3.69% |
| 深南电路 | 213.67 | 3.66% |
| 中国长城 | 212.75 | 3.64% |
| 利和兴 | 212.08 | 3.63% |
| 天承科技 | 206.5 | 3.53% |
| 璞泰来 | 197.53 | 3.38% |
| 比亚迪 | 193.95 | 3.32% |
| 广合科技 | 185.8 | 3.18% |
| 芯源微 | 185.63 | 3.18% |
| 东方电气 | 184.58 | 3.16% |
| 应流股份 | 183.19 | 3.13% |
| 纳科诺尔 | 177.14 | 3.03% |
| 上海洗霸 | 176.65 | 3.02% |
| 江波龙 | 174.84 | 2.99% |
| 世纪华通 | 174.4 | 2.98% |
| 泰金新能 | 173.88 | 2.98% |
| 灵鸽科技 | 173.73 | 2.97% |
| 思源电气 | 171.89 | 2.94% |
| 合合信息 | 167.66 | 2.87% |
| 万泽股份 | 165.44 | 2.83% |
| 沃尔德 | 160.1 | 2.74% |
| 芯碁微装 | 159.26 | 2.73% |
| 兆驰股份 | 151.66 | 2.60% |
| 四方达 | 151.67 | 2.60% |
| 鹏鼎控股 | 150.68 | 2.58% |
| 新洁能 | 146.98 | 2.52% |
| 商络电子 | 138.76 | 2.37% |
| 龙蟠科技 | 133.7 | 2.29% |
| 江南新材 | 133.17 | 2.28% |
| 佛塑科技 | 131.73 | 2.25% |
| 华盛昌 | 130.1 | 2.23% |
| 潍柴动力 | 126.15 | 2.16% |
| 银轮股份 | 124.28 | 2.13% |
| 利通电子 | 124.48 | 2.13% |
| 江顺科技 | 124.02 | 2.12% |
| 智微智能 | 121.8 | 2.08% |
| 江丰电子 | 121.78 | 2.08% |
| 天赐材料 | 121.13 | 2.07% |
| 阳光电源 | 120.83 | 2.07% |
| 生益电子 | 119.38 | 2.04% |
| 开普云 | 118.62 | 2.03% |
| 恒瑞医药 | 117.27 | 2.01% |
| 微导纳米 | 117.39 | 2.01% |
| 利通科技 | 117.67 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 1,247.44 | 21.35% |
| 新易盛 | 1,205.27 | 20.62% |
| 三环集团 | 944.74 | 16.17% |
| 天孚通信 | 902.22 | 15.44% |
| 华虹宏力 | 827.38 | 14.16% |
| 中际旭创 | 818.58 | 14.01% |
| 生益科技 | 817.41 | 13.99% |
| 炬光科技 | 746.88 | 12.78% |
| 杰瑞股份 | 684.23 | 11.71% |
| 东山精密 | 626.4 | 10.72% |
| 德明利 | 589 | 10.08% |
| 宁德时代 | 572.21 | 9.79% |
| 源杰科技 | 550.88 | 9.43% |
| 胜宏科技 | 527.55 | 9.03% |
| 昀冢科技 | 495.81 | 8.48% |
| 致尚科技 | 481.61 | 8.24% |
| 长芯博创 | 454 | 7.77% |
| 深南电路 | 436.99 | 7.48% |
| 杰普特 | 416.46 | 7.13% |
| 罗博特科 | 415.18 | 7.10% |
| 佰维存储 | 370.21 | 6.33% |
| 芯碁微装 | 354.2 | 6.06% |
| 应流股份 | 331.11 | 5.67% |
| 沪电股份 | 324.63 | 5.55% |
| 德科立 | 315.5 | 5.40% |
| 奕瑞科技 | 315.63 | 5.40% |
| 德业股份 | 311.95 | 5.34% |
| 博迁新材 | 311.49 | 5.33% |
| 九州一轨 | 309.02 | 5.29% |
| 博盈特焊 | 304.57 | 5.21% |
| 腾景科技 | 292.13 | 5.00% |
| 景旺电子 | 287.54 | 4.92% |
| 品高股份 | 280.02 | 4.79% |
| 长光华芯 | 267.76 | 4.58% |
| 金盘科技 | 265.85 | 4.55% |
| 精测电子 | 264.07 | 4.52% |
| 利和兴 | 260.24 | 4.45% |
| 上海洗霸 | 258.41 | 4.42% |
| 万泽股份 | 256.89 | 4.40% |
| 思源电气 | 253.42 | 4.34% |
| 江波龙 | 253.28 | 4.33% |
| 鹏辉能源 | 250.55 | 4.29% |
| 纳科诺尔 | 246.74 | 4.22% |
| 伊戈尔 | 245.35 | 4.20% |
| 工业富联 | 235.28 | 4.03% |
| 天赐材料 | 230.81 | 3.95% |
| 华懋科技 | 224.65 | 3.84% |
| 利通科技 | 224.07 | 3.83% |
| 聚辰股份 | 219.53 | 3.76% |
| 合合信息 | 211.41 | 3.62% |
| 天承科技 | 211.4 | 3.62% |
| 广合科技 | 208.94 | 3.58% |
| 泰金新能 | 207.27 | 3.55% |
| 鼎通科技 | 206.63 | 3.54% |
| 璞泰来 | 206.57 | 3.53% |
| 香农芯创 | 199.59 | 3.42% |
| 先惠技术 | 188.96 | 3.23% |
| 亨通光电 | 184.66 | 3.16% |
| 东方电气 | 184.93 | 3.16% |
| 中国长城 | 178.05 | 3.05% |
| 比亚迪 | 177.86 | 3.04% |
| 沃尔德 | 176.24 | 3.02% |
| 世纪华通 | 174.69 | 2.99% |
| 兆驰股份 | 173.55 | 2.97% |
| 新洁能 | 171.91 | 2.94% |
| 长飞光纤 | 170.8 | 2.92% |
| 商络电子 | 168.39 | 2.88% |
| 灵鸽科技 | 167.72 | 2.87% |
| 芯源微 | 159.55 | 2.73% |
| 四方达 | 157.51 | 2.70% |
| 易点天下 | 156.84 | 2.68% |
| 华盛昌 | 155.47 | 2.66% |
| 鹏鼎控股 | 148.86 | 2.55% |
| 开普云 | 147.61 | 2.53% |
| 江丰电子 | 145.77 | 2.49% |
| 江南新材 | 145.63 | 2.49% |
| 龙蟠科技 | 139.46 | 2.39% |
| 微导纳米 | 136.45 | 2.33% |
| 利通电子 | 131.12 | 2.24% |
| 四方股份 | 128.56 | 2.20% |
| 奥特维 | 126.98 | 2.17% |
| 生益电子 | 125.98 | 2.16% |
| 江顺科技 | 125.71 | 2.15% |
| 国瓷材料 | 125.39 | 2.15% |
| 永鼎股份 | 123.59 | 2.11% |
| 佛塑科技 | 118.69 | 2.03% |
| 风华高科 | 118.55 | 2.03% |
| 药明康德 | 117.92 | 2.02% |
| 恒瑞医药 | 118.05 | 2.02% |
| 英维克 | 116.91 | 2.00% |
| 32.66% |
| 27.21% |
| 10.03% |
| 970/1778 |
| 2019 | 41.10% | 36.06% | 11.72% | 513/1679 |
| 2018 | -21.89% | -25.31% | -- | 1157/1566 |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.07% | 1.56% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.30% | 0.48% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 5.95% | 2.82% |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 5.65% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 5.40% | 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 5.36% | 0.68% |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 5.32% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 4.95% | 1.97% |
| 鼎通科技 | 688668 | -- | 4.63% | 新增 |