页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
37.5
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
24.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
20.5
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
80.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
51.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.7% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.0%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3035
+1.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.0%
网格适配度
40
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2653 · 低位区间 -1.0% · 高位区间 +5.5%
当前偏离锚值 +3.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.35亿元
环比 -13.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.10% | 12,079.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49% | 1,503.93 |
| 批发和零售业 | 4.67% | 1,083.43 |
| 住宿和餐饮业 | 4.56% | 1,056.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.62% | 376.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56% | 362.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20% | 279.01 |
| 采矿业 | 0.98% | 227.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锦江酒店 | 1,264.8 | 5.04% |
| 裕同科技 | 1,162.15 | 4.63% |
| 燕京啤酒 | 1,138.76 | 4.54% |
| 中国东航 | 1,089.31 | 4.34% |
| 海大集团 | 1,073.97 | 4.28% |
| 万辰集团 | 1,016.82 | 4.05% |
| 圆通速递 | 968 | 3.86% |
| 迎驾贡酒 | 965.75 | 3.85% |
| 贝泰妮 | 963.84 | 3.84% |
| 首旅酒店 | 938.35 | 3.74% |
| 隆鑫通用 | 928.65 | 3.70% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 38% | 93% | 13.6% | -0.10 | 12.9% |
| 近3年 | 12% | 77% | 16.7% | -0.16 | 25.6% |
| 近5年 | 14% | 74% | 18.0% | -0.42 | 44.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 2.46%
满1年
54.0%
平均收益 4.79%
满2年
42.0%
平均收益 4.82%
满3年
29.0%
平均收益 -7.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.79% | -1.72% | -- | 1549/5565 |
| 近3月 | 6.03% | -8.14% | 4.58% | 684/5459 |
| 近6月 | 2.50% | -0.60% | 10.03% | 2627/5222 |
| 近1年 | 0.99% | 0.84% | 12.93% | 2915/4820 |
| 近3年 | 0.72% | 23.61% | 25.55% | 3239/3725 |
| 近5年 | -25.72% | -6.52% | 44.60% | 1712/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.35% | 28.92% | 56.72% | 2323/5643 |
| 今年以来 | 1.73% | -1.95% | 12.93% | 2984/5644 |
| 2025 | 7.60% | 17.66% | 8.20% | 4364/5118 |
| 2024 | 0.98% | 14.69% | 21.11% | 2736/4533 |
| 2023 | -22.70% | -11.38% | 30.39% | 3534/4165 |
| 2022 | -12.27% | -21.63% | 25.86% | 1069/3470 |
| 2021 | -13.46% | -5.20% | 26.07% | 2467/2604 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 73.2% · 债券 --% · 现金 9.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 5.68% |
| 致欧科技 |
| 869.77 |
| 3.46% |
| 君亭酒店 | 795.33 | 3.17% |
| 博威合金 | 796.11 | 3.17% |
| 九华旅游 | 752.14 | 3.00% |
| 南方航空 | 750.81 | 2.99% |
| 中国太保 | 736.62 | 2.93% |
| 贵州茅台 | 704.21 | 2.80% |
| 春风动力 | 703.65 | 2.80% |
| 中国中免 | 692.95 | 2.76% |
| 海澜之家 | 689.46 | 2.75% |
| 泉阳泉 | 674.02 | 2.68% |
| 倍加洁 | 667.22 | 2.66% |
| 西麦食品 | 660.05 | 2.63% |
| 金字火腿 | 649.27 | 2.59% |
| 三元股份 | 646.81 | 2.58% |
| 诺德股份 | 629.16 | 2.51% |
| 海信家电 | 587.43 | 2.34% |
| 立讯精密 | 576.63 | 2.30% |
| 三安光电 | 569.12 | 2.27% |
| 晶晨股份 | 568.26 | 2.26% |
| 艾可蓝 | 550.66 | 2.19% |
| TCL科技 | 539.58 | 2.15% |
| 黄山旅游 | 539.28 | 2.15% |
| 三一重工 | 538.66 | 2.15% |
| 锐明技术 | 536.3 | 2.14% |
| 巨星科技 | 530.36 | 2.11% |
| 应流股份 | 524.26 | 2.09% |
| 芯原股份 | 518.91 | 2.07% |
| 古井贡酒 | 513.31 | 2.04% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国东航 | 1,169.61 | 4.66% |
| 南方航空 | 1,111.61 | 4.43% |
| 迎驾贡酒 | 1,107.12 | 4.41% |
| 西麦食品 | 1,090.05 | 4.34% |
| 恺英网络 | 1,051.72 | 4.19% |
| 行动教育 | 1,046.92 | 4.17% |
| 杰华特 | 1,037.68 | 4.13% |
| 绿联科技 | 945.51 | 3.77% |
| 分众传媒 | 926.51 | 3.69% |
| 圆通速递 | 905.29 | 3.61% |
| 中国太保 | 888.35 | 3.54% |
| 三峡旅游 | 884.98 | 3.52% |
| 贝泰妮 | 872.8 | 3.48% |
| 锐明技术 | 857.39 | 3.41% |
| 万辰集团 | 821.49 | 3.27% |
| 安井食品 | 747.22 | 2.98% |
| 盐津铺子 | 730.05 | 2.91% |
| 古井贡酒 | 725.23 | 2.89% |
| 燕京啤酒 | 723.11 | 2.88% |
| 世纪华通 | 716.65 | 2.85% |
| 千禾味业 | 711.74 | 2.83% |
| 值得买 | 707.8 | 2.82% |
| 五粮液 | 704.46 | 2.81% |
| 新澳股份 | 697.16 | 2.78% |
| 科锐国际 | 681.96 | 2.72% |
| 倍加洁 | 684.21 | 2.72% |
| 海澜之家 | 677.29 | 2.70% |
| 诺德股份 | 666.08 | 2.65% |
| 三元股份 | 651.37 | 2.59% |
| 君亭酒店 | 646.98 | 2.58% |
| 贵州茅台 | 641.08 | 2.55% |
| 首旅酒店 | 628.78 | 2.50% |
| 泸州老窖 | 619.17 | 2.47% |
| 巨星科技 | 618 | 2.46% |
| 芯原股份 | 613.04 | 2.44% |
| 牧原股份 | 607.79 | 2.42% |
| 艾可蓝 | 603.87 | 2.40% |
| 锦江酒店 | 600.77 | 2.39% |
| 迪威尔 | 590.61 | 2.35% |
| 中国中免 | 563.91 | 2.25% |
| 山西汾酒 | 563.26 | 2.24% |
| 海大集团 | 549.4 | 2.19% |
| 三安光电 | 533.99 | 2.13% |
| 伊利股份 | 528.77 | 2.11% |
| 中宠股份 | 524.57 | 2.09% |
| 壹网壹创 | 505.66 | 2.01% |
| 43.81% |
| 27.21% |
| 15.79% |
| 765/1492 |
| 2019 | 39.20% | 36.06% | 9.22% | 450/875 |
| 2018 | 0.37% | -25.31% | -- | 8/652 |
| 2.43% |
| 裕同科技 | 002831 | 轻工制造 | 4.21% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 3.81% | 0.32% |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 3.43% | 1.50% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 2.79% | 新增 |
| 致欧科技 | 301376 | 轻工制造 | 2.78% | 新增 |
| 首旅酒店 | 600258 | 社会服务 | 2.29% | 新增 |
| 隆鑫通用 | 603766 | 汽车 | 2.28% | 新增 |
| 锦江酒店 | 600754 | 社会服务 | 2.27% | 0.33% |
| 海信家电 | 000921 | 家用电器 | 2.23% | 新增 |