页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
民生加银基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
27.0
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
24.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
25.2
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
21.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
35.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.6% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.8%
网格适配度参考
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
当前偏离锚值 +3.9%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4862
+0.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.8%
网格适配度
52
⚪ 一般(历史区间宽度中等)
锚值 1.4308 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +16.9%
当前偏离锚值 +3.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.54亿元
环比 19.74%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍,判断为上游把两套不同的行业分类口径(如证监会行业分类与全球行业分类)混在同一份数据里返回,不是本站计算错误,也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示,避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 信科移动 | 1,981.98 | 14.98% |
| 宁德时代 | 1,784.91 | 13.49% |
| 航发动力 | 1,610.43 | 12.18% |
| 万国黄金集团 | 1,324.58 | 10.01% |
| 太辰光 | 1,255.18 | 9.49% |
| 中芯国际 | 1,161.77 | 8.78% |
| 开山股份 | 1,024.11 | 7.74% |
| 芯原股份 | 1,002.87 | 7.58% |
| 英科医疗 | 996.25 | 7.53% |
| 烽火通信 | 941.92 | 7.12% |
| 深南电路 | 907.23 | 6.86% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.55% | 545.67 |
| 25国债13 | 019785 | 0.86% | 131.64 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.03% | 4.4 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 49% | 22% | 37.7% | 0.16 | 32.7% |
| 近3年 | 17% | 26% | 29.6% | 0.00 | 34.6% |
| 近5年 | 13% | 15% | 27.3% | -0.45 | 65.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 4.64%
满1年
54.0%
平均收益 9.98%
满2年
42.0%
平均收益 13.58%
满3年
32.0%
平均收益 -2.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.37% | -1.72% | -- | 1409/5562 |
| 近3月 | -18.88% | -8.14% | 32.74% | 4428/5453 |
| 近6月 | 3.81% | -0.60% | 32.74% | 2396/5220 |
| 近1年 | 7.38% | 0.84% | 32.74% | 2201/4814 |
| 近3年 | 4.21% | 23.61% | 34.53% | 3098/3735 |
| 近5年 | -43.18% | -6.52% | 65.21% | 2070/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.62% | 38.50% | 66.73% | 1793/5637 |
| 今年以来 | 9.46% | -1.95% | 32.74% | 1874/5638 |
| 2025 | 21.81% | 17.66% | 16.62% | 3115/5118 |
| 2024 | -19.39% | 14.69% | 30.38% | 4413/4533 |
| 2023 | -11.64% | -11.38% | 22.13% | 1754/4165 |
| 2022 | -40.22% | -21.63% | 41.96% | 3444/3470 |
| 2021 | 1.94% | -5.20% | 20.48% | 1196/2604 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.5% · 债券 4.4% · 现金 3.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.02% |
| 长飞光纤光缆 |
| 866.37 |
| 6.55% |
| 天孚通信 | 864.54 | 6.54% |
| 华峰测控 | 841.4 | 6.36% |
| 拓荆科技 | 828.28 | 6.26% |
| 潍柴动力 | 811.9 | 6.14% |
| 立讯精密 | 776.06 | 5.87% |
| 复旦微电 | 775.76 | 5.87% |
| 方邦股份 | 755.12 | 5.71% |
| 永兴材料 | 751.8 | 5.68% |
| 光迅科技 | 748.77 | 5.66% |
| 亨通光电 | 744.84 | 5.63% |
| 博迈科 | 715.25 | 5.41% |
| 盛科通信 | 708.55 | 5.36% |
| 艾罗能源 | 707.65 | 5.35% |
| 东方甄选 | 706.62 | 5.34% |
| 东山精密 | 693.87 | 5.25% |
| 长川科技 | 693.22 | 5.24% |
| 罗博特科 | 686.1 | 5.19% |
| 中际旭创 | 675.12 | 5.10% |
| 博杰股份 | 658.49 | 4.98% |
| 比亚迪 | 651.51 | 4.93% |
| 中国卫星 | 635.16 | 4.80% |
| 沃尔德 | 635.24 | 4.80% |
| 宏盛股份 | 632.8 | 4.78% |
| 国城矿业 | 630.56 | 4.77% |
| 帝尔激光 | 621.6 | 4.70% |
| 致尚科技 | 605.66 | 4.58% |
| 华海清科 | 590.59 | 4.47% |
| 新易盛 | 582.41 | 4.40% |
| 腾讯控股 | 562.12 | 4.25% |
| 苏大维格 | 557.92 | 4.22% |
| 正帆科技 | 533.84 | 4.04% |
| 德业股份 | 524.12 | 3.96% |
| 蘅东光 | 514.37 | 3.89% |
| 阳光电源 | 507.99 | 3.84% |
| 长飞光纤 | 491.62 | 3.72% |
| 天赐材料 | 490.77 | 3.71% |
| 长光华芯 | 491.14 | 3.71% |
| 茂莱光学 | 483.31 | 3.65% |
| 华虹宏力 | 462.66 | 3.50% |
| 紫金黄金国际 | 462.59 | 3.50% |
| 光力科技 | 452.72 | 3.42% |
| 寒武纪 | 449.93 | 3.40% |
| 天华新能 | 446.68 | 3.38% |
| 天齐锂业 | 418 | 3.16% |
| 洁美科技 | 418.58 | 3.16% |
| 天通股份 | 415.14 | 3.14% |
| 航发科技 | 409.91 | 3.10% |
| 环旭电子 | 409.82 | 3.10% |
| 厦门钨业 | 409.76 | 3.10% |
| 湖南裕能 | 401.46 | 3.04% |
| 生益科技 | 395.66 | 2.99% |
| 盐湖股份 | 388.52 | 2.94% |
| 福晶科技 | 380.91 | 2.88% |
| 德福科技 | 370.42 | 2.80% |
| 云南锗业 | 361 | 2.73% |
| 永鼎股份 | 360.29 | 2.72% |
| 新锐股份 | 357.37 | 2.70% |
| 富临精工 | 349.12 | 2.64% |
| 世运电路 | 346.19 | 2.62% |
| 仕佳光子 | 330.53 | 2.50% |
| 硕贝德 | 327.99 | 2.48% |
| 卓胜微 | 328 | 2.48% |
| 中矿资源 | 318.85 | 2.41% |
| 华特气体 | 311.3 | 2.35% |
| 天山铝业 | 308.14 | 2.33% |
| 科达制造 | 307.34 | 2.32% |
| ST天际 | 304.22 | 2.30% |
| 圣邦股份 | 301.58 | 2.28% |
| 三一重工 | 302.07 | 2.28% |
| 广合科技 | 298.13 | 2.25% |
| 大连重工 | 291.38 | 2.20% |
| 多氟多 | 288.85 | 2.18% |
| 沪电股份 | 287.63 | 2.17% |
| 金盘科技 | 286.22 | 2.16% |
| 常宝股份 | 283.55 | 2.14% |
| 沪硅产业 | 282.15 | 2.13% |
| 京东方A | 280.04 | 2.12% |
| 紫光股份 | 278.2 | 2.10% |
| 盛新锂能 | 272.57 | 2.06% |
| 盛业 | 266.52 | 2.02% |
| 盛美上海 | 264.8 | 2.00% |
| 芯碁微装 | 264.91 | 2.00% |
| 中芯国际 | 135.44 | 1.02% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航发动力 | 1,897.63 | 14.35% |
| 信科移动 | 1,795.55 | 13.58% |
| 宁德时代 | 1,760.66 | 13.31% |
| 英科医疗 | 1,389.86 | 10.51% |
| 开山股份 | 1,184.98 | 8.96% |
| 芯原股份 | 1,183.42 | 8.95% |
| 太辰光 | 1,110.68 | 8.40% |
| 万国黄金集团 | 1,109.5 | 8.39% |
| 新易盛 | 1,057.62 | 8.00% |
| 长飞光纤光缆 | 990.39 | 7.49% |
| 腾讯控股 | 969.06 | 7.33% |
| 东山精密 | 957.02 | 7.24% |
| 烽火通信 | 954.71 | 7.22% |
| 深南电路 | 938.21 | 7.09% |
| 阳光电源 | 926.38 | 7.00% |
| 天孚通信 | 921.01 | 6.96% |
| 方邦股份 | 907 | 6.86% |
| 中际旭创 | 898.16 | 6.79% |
| 国城矿业 | 877.84 | 6.64% |
| 金风科技 | 852.25 | 6.44% |
| 中芯国际 | 845.48 | 6.39% |
| 永兴材料 | 832.75 | 6.30% |
| 航发科技 | 831.17 | 6.28% |
| 亨通光电 | 801.28 | 6.06% |
| 复旦微电 | 777.77 | 5.88% |
| 中矿资源 | 743.85 | 5.62% |
| 长飞光纤 | 719.77 | 5.44% |
| 博迈科 | 718.37 | 5.43% |
| 艾罗能源 | 707.44 | 5.35% |
| 东方甄选 | 704.81 | 5.33% |
| 科达制造 | 703.46 | 5.32% |
| 盛科通信 | 703.6 | 5.32% |
| 立讯精密 | 695.65 | 5.26% |
| 紫金黄金国际 | 647.55 | 4.90% |
| 比亚迪 | 645.66 | 4.88% |
| 罗博特科 | 640.49 | 4.84% |
| 新雷能 | 625.94 | 4.73% |
| 光迅科技 | 618.68 | 4.68% |
| 致尚科技 | 600.17 | 4.54% |
| 天山铝业 | 592.68 | 4.48% |
| 德业股份 | 582.45 | 4.40% |
| 宏盛股份 | 570.96 | 4.32% |
| 紫金矿业 | 555 | 4.20% |
| 华海清科 | 548.82 | 4.15% |
| 盐湖股份 | 545.84 | 4.13% |
| 苏大维格 | 544.65 | 4.12% |
| 天华新能 | 543.89 | 4.11% |
| 中国卫星 | 535.28 | 4.05% |
| 寒武纪 | 532.78 | 4.03% |
| 天赐材料 | 507.9 | 3.84% |
| 华峰测控 | 503.63 | 3.81% |
| 长光华芯 | 487.08 | 3.68% |
| 天通股份 | 477.62 | 3.61% |
| 正帆科技 | 475.4 | 3.59% |
| 天齐锂业 | 462.33 | 3.50% |
| 万华化学 | 460.14 | 3.48% |
| 湖南裕能 | 453.52 | 3.43% |
| 时代新材 | 439.25 | 3.32% |
| 光力科技 | 437.17 | 3.31% |
| 博杰股份 | 430.7 | 3.26% |
| 环旭电子 | 418.5 | 3.16% |
| 合合信息 | 410.96 | 3.11% |
| 富临精工 | 406.1 | 3.07% |
| 工业富联 | 394.08 | 2.98% |
| 卓胜微 | 385.09 | 2.91% |
| 德福科技 | 378.77 | 2.86% |
| 新锐股份 | 371.91 | 2.81% |
| 世运电路 | 363.48 | 2.75% |
| 永鼎股份 | 355.44 | 2.69% |
| 藏格矿业 | 349.68 | 2.64% |
| 仕佳光子 | 345.85 | 2.61% |
| 京东方A | 344.43 | 2.60% |
| 福晶科技 | 336.95 | 2.55% |
| 圣邦股份 | 337.16 | 2.55% |
| 潍柴动力 | 332.37 | 2.51% |
| 常宝股份 | 331.2 | 2.50% |
| 长川科技 | 328.29 | 2.48% |
| 广合科技 | 326.58 | 2.47% |
| 三一重工 | 304.58 | 2.30% |
| 硕贝德 | 302.09 | 2.28% |
| 洁美科技 | 298.11 | 2.25% |
| 沪电股份 | 288.66 | 2.18% |
| ST天际 | 280.29 | 2.12% |
| 江丰电子 | 280.29 | 2.12% |
| 芯碁微装 | 280.75 | 2.12% |
| 华特气体 | 276.56 | 2.09% |
| 金盘科技 | 268.22 | 2.03% |
| 沃尔德 | 265.11 | 2.00% |
| 中芯国际 | 248.83 | 1.88% |
| 80.65% |
| 27.21% |
| 18.60% |
| 160/1492 |
| 2019 | 45.34% | 36.06% | 8.21% | 325/875 |
| 2018 | -2.18% | -25.31% | -- | 44/652 |
| 2.59% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 5.72% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.55% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.11% | 3.02% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 5.05% | 1.30% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 4.89% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 4.09% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 3.90% | 2.04% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 3.64% | 新增 |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 3.37% | 新增 |