页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0010
0.00%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-03-30)
持有人结构(2026-03-30)
基金规模(2026-06-30)
0.02亿元
环比 0.00%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 3% | 2.9% | -0.81 | 2.3% |
| 近3年 | 1% | 9% | 2.1% | -0.69 | 2.3% |
| 近5年 | 1% | 15% | 2.1% | -0.58 | 2.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -4.62% | -- | 2807/3147 |
| 近3月 | -2.20% | -4.07% | 2.30% | 3136/3139 |
| 近6月 | -1.50% | -3.24% | 2.30% | 3116/3121 |
| 近1年 | -0.83% | 0.21% | 2.30% | 3073/3081 |
| 近3年 | 0.04% | 13.93% | 2.30% | 2273/2289 |
| 近5年 | 1.40% | 19.38% | 2.30% | 1656/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.96% | 14.15% | 2.30% | 2895/3153 |
| 今年以来 | -1.00% | -2.65% | 2.30% | 3151/3155 |
| 2025 | 1.11% | 17.66% | 0.06% | 1448/3362 |
| 2023 | 1.56% | -11.38% | -- | 2274/2636 |
| 2022 | 0.02% | -21.63% | 0.24% | 2084/2221 |
| 2020 | 1.01% | 27.21% | -- | 1350/1623 |
| 2019 | 0.51% | 36.06% | -- | 1093/1222 |
十大持仓