页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
东方基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
44.3
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
63.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.8
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
1.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
49.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.2% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2376
-0.72%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.35亿元
环比 -22.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.17% | 3,121.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.64% | 141 |
| 建筑业 | 0.35% | 76.86 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛科通信 | 410.11 | 5.08% |
| 芯源微 | 285.6 | 3.54% |
| 安培龙 | 283.22 | 3.51% |
| 海光信息 | 275.66 | 3.42% |
| 燕东微 | 249.34 | 3.09% |
| 中控技术 | 240.97 | 2.99% |
| 亨通光电 | 210.56 | 2.61% |
| 索辰科技 | 189.5 | 2.35% |
| 云南锗业 | 184.99 | 2.29% |
| 世运电路 | 183 | 2.27% |
| 航天电子 | 180.76 | 2.24% |
| 洪田股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26江铜EB | 132024 | 4.64% | 1,022.71 |
| 财通转债 | 113043 | 4.43% | 976.37 |
| 重银转债 | 113056 | 4.16% | 916.82 |
| 渝水转债 | 113070 | 3.48% | 767.57 |
| 兴业转债 | 113052 | 3.45% | 759.58 |
| 泰坦转债 | 127096 | 2.81% | 618.12 |
| 燃23转债 | 113067 | 2.56% | 563.75 |
| 微导转债 | 118058 | 2.48% | 545.56 |
| 精测转2 | 123176 | 2.44% | 537.28 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 1% | 28.6% | 0.15 | 19.6% |
| 近3年 | 20% | 1% | 22.1% | 0.25 | 22.3% |
| 近5年 | 48% | 3% | 18.7% | 0.14 | 32.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 3.40%
满1年
58.0%
平均收益 6.20%
满2年
50.0%
平均收益 7.47%
满3年
46.0%
平均收益 3.49%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.32% | -1.61% | -- | 32/87 |
| 近3月 | -15.13% | -10.18% | 19.55% | 85/87 |
| 近6月 | 3.54% | -0.49% | 19.55% | 27/87 |
| 近1年 | 5.73% | 0.49% | 19.55% | 34/87 |
| 近3年 | 22.83% | 21.55% | 22.31% | 44/72 |
| 近5年 | 22.25% | -5.75% | 32.91% | 9/68 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.54% | -13.94% | 32.91% | 63/87 |
| 今年以来 | 0.84% | -1.84% | 19.55% | 41/87 |
| 2025 | 30.84% | 17.66% | 11.94% | 12/89 |
| 2024 | -3.87% | 14.69% | 18.94% | 73/76 |
| 2023 | -2.80% | -11.38% | 14.72% | 34/74 |
| 2022 | -9.70% | -21.63% | 15.64% | 15/72 |
| 2021 | 15.46% | -5.20% | -- | 52/70 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 15.2% · 债券 102.3% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 燕东微 | 688172 | -- | 1.44% |
| 177.01 |
| 2.19% |
| 网宿科技 | 164.59 | 2.04% |
| 华盛昌 | 164.54 | 2.04% |
| 兆易创新 | 164.19 | 2.03% |
| 英维克 | 161.6 | 2.00% |
| 德福科技 | 159 | 1.97% |
| 阳光电源 | 158.54 | 1.96% |
| 星环科技 | 152.33 | 1.89% |
| 东阳光 | 143.31 | 1.78% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛科通信 | 424.84 | 5.26% |
| 安培龙 | 279.82 | 3.47% |
| 索辰科技 | 260.37 | 3.23% |
| 海光信息 | 229.48 | 2.84% |
| 华盛昌 | 228.52 | 2.83% |
| 鼎通科技 | 227.96 | 2.82% |
| 斯菱智驱 | 198.56 | 2.46% |
| 恒立液压 | 193.1 | 2.39% |
| 洪田股份 | 179.4 | 2.22% |
| 世运电路 | 176.56 | 2.19% |
| 卓易信息 | 170.43 | 2.11% |
| 网宿科技 | 160.58 | 1.99% |
| 英维克 | 159.9 | 1.98% |
| 美湖股份 | 154.17 | 1.91% |
| 高德红外 | 143.35 | 1.78% |
| 兆易创新 | 140.65 | 1.74% |
| 东阳光 | 139.36 | 1.73% |
| 新泉股份 | 132.44 | 1.64% |
| 日盈电子 | 132.16 | 1.64% |
| 航天电器 | 128.7 | 1.59% |
| 广核转债 |
| 127110 |
| 2.39% |
| 526.79 |
| 奥维转债 | 118042 | 2.32% | 510.59 |
| 华懋转债 | 113677 | 2.29% | 504.45 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 2.27% | 500.9 |
| 三角转债 | 123114 | 2.11% | 465.02 |
| 长海转债 | 123091 | 2.05% | 451.51 |
| 岱美转债 | 113673 | 2.02% | 445.82 |
| 天准转债 | 118062 | 1.98% | 436.83 |
| 颀中转债 | 118059 | 1.92% | 423.27 |
| 国力转债 | 118035 | 1.68% | 369.61 |
| 平煤转债 | 113066 | 1.60% | 353.35 |
| 银轮转债 | 127037 | 1.59% | 350.27 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 1.52% | 335 |
| 茂莱转债 | 118061 | 1.50% | 329.81 |
| 瑞可转债 | 118060 | 1.49% | 328.8 |
| 航宇转债 | 118050 | 1.48% | 325.46 |
| 华医转债 | 123251 | 1.44% | 316.8 |
| 安克转债 | 123257 | 1.40% | 308.5 |
| 赫达转债 | 127088 | 1.38% | 302.99 |
| 皓元转债 | 118051 | 1.33% | 292.6 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 1.27% | 280.48 |
| 宙邦转债 | 123158 | 1.22% | 268.19 |
| 奥飞转债 | 123131 | 1.20% | 263.7 |
| 睿创转债 | 118030 | 1.16% | 254.76 |
| 银邦转债 | 123252 | 1.16% | 254.62 |
| 欧通转债 | 123241 | 1.14% | 250.4 |
| 起帆转债 | 111000 | 1.11% | 244.77 |
| 中贝转债 | 113678 | 1.09% | 239.95 |
| 福新转债 | 111012 | 1.07% | 235.15 |
| 凯众转债 | 113698 | 1.06% | 234.6 |
| 东南转债 | 127103 | 1.05% | 230.5 |
| 春23转债 | 113667 | 1.03% | 226.11 |
| 万凯转债 | 123247 | 1.02% | 225.18 |
| 锦浪转02 | 123259 | 1.02% | 224.4 |
| 道通转债 | 118013 | 0.98% | 214.98 |
| 金田转债 | 113046 | 0.97% | 213.41 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.97% | 212.77 |
| 应流转债 | 113697 | 0.96% | 211.96 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.96% | 211.63 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.94% | 206.66 |
| 宏微转债 | 118040 | 0.90% | 198.13 |
| 集智转债 | 123245 | 0.57% | 126.63 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.30% | 65.35 |
| 新增 |
| 芯源微 | 688037 | -- | 1.20% | 新增 |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 0.99% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.85% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 0.83% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 0.80% | 0.34% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.75% | 0.61% |
| 有研粉材 | 688456 | -- | 0.70% | 新增 |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 0.67% | 0.09% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 0.64% | 新增 |