页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
建信基金 · 收益日期:2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2343
0.95%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
23.87亿元
环比 6.61%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 730/960 |
| 近3月 | 0.24% | -10.28% | 0.00% | 726/958 |
| 近6月 | 0.48% | -0.60% | 0.00% | 759/958 |
| 近1年 | 1.02% | 0.38% | 0.00% | 733/941 |
| 近3年 | 4.23% | 21.41% | 0.00% | 567/829 |
| 近5年 | 8.27% | -5.85% | 0.00% | 423/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.11% | -9.08% | 0.00% | 683/960 |
| 今年以来 | 0.72% | -1.95% | 0.00% | 745/960 |
| 2025 | 1.23% | 17.66% | 0.00% | 628/947 |
| 2024 | 1.67% | 14.69% | 0.00% | 594/911 |
| 2023 | 1.91% | -11.38% | 0.00% | 476/866 |
| 2022 | 1.86% | -21.63% | 0.00% | 299/773 |
| 2021 | 1.38% | -5.20% | -- | 671/698 |
十大持仓