页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期:2023-04-06
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0215
-0.02%
历史事实记录截至2023-04-06更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
基金规模(2023-06-30)
0.00亿元
环比 -100.00%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 21国开05 | 210205 | 19.75% | 2,213.67 |
| 19国开05 | 190205 | 19.04% | 2,133.98 |
| 23国开03 | 230203 | 18.44% | 2,066.58 |
| 24国开清发03 | 09240203 | 18.20% | 2,039.99 |
| 22国开08 | 220208 | 18.10% | 2,028.41 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | 1.44% | -- | -- |
| 近3月 | 0.10% | 2.91% | 0.06% | -- |
| 近6月 | -0.36% | 7.67% | 0.66% | -- |
| 近1年 | -0.66% | -3.92% | 0.86% | -- |
| 近3年 | -0.66% | -21.82% | -- | -- |
| 近5年 | -- | -21.82% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.66% | -21.82% | 0.86% | -- |
| 今年以来 | -0.01% | 5.81% | 0.15% | -- |
| 2023 | -0.01% | -11.38% | -- | 324/326 |
| 2022 | 0.09% | -21.63% | 0.86% | 256/270 |
| 2021 | 1.57% | -5.20% | -- | 202/246 |
十大持仓