页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
50.5
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
53.5
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
51.1
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
43.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
43.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.9% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2192
+1.30%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.04亿元
环比 10.18%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.82% | 523.2 |
| 批发和零售业 | 3.66% | 24.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.35% | 22.83 |
| 金融业 | 2.67% | 18.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1.68% | 11.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.58% | 10.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57% | 10.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10% | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.67% | 4.58 |
| 采矿业 | 0.37% | 2.54 |
| 建筑业 | 0.28% | 1.92 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 101.79 | 11.54% |
| 普冉股份 | 85.41 | 9.68% |
| 芯原股份 | 74.51 | 8.44% |
| 德明利 | 55.7 | 6.31% |
| 中钨高新 | 55.42 | 6.28% |
| 阿特斯 | 54.9 | 6.22% |
| 科大讯飞 | 53.35 | 6.05% |
| 厦门钨业 | 47.41 | 5.37% |
| 药明康德 | 44.69 | 5.06% |
| 高测股份 | 44.11 | 5.00% |
| 德业股份 | 43.3 | 4.91% |
| 君正股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.45% | 30.32 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 71% | 61% | 28.8% | 0.50 | 18.3% |
| 近3年 | 34% | 28% | 27.8% | 0.18 | 37.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 5.71%
满1年
72.0%
平均收益 15.54%
满2年
71.0%
平均收益 34.85%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.76% | -4.62% | -- | 3235/5565 |
| 近3月 | -8.52% | -8.79% | 18.34% | 2720/5459 |
| 近6月 | 0.46% | -3.24% | 18.34% | 2274/5222 |
| 近1年 | 15.99% | 0.21% | 18.34% | 1385/4820 |
| 近3年 | 21.04% | 20.92% | 37.71% | 2303/3725 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.36% | 17.48% | 37.71% | 2625/5643 |
| 今年以来 | 8.26% | -2.65% | 18.34% | 1880/5644 |
| 2025 | 44.39% | 17.66% | 16.27% | 1180/5118 |
| 2024 | -17.35% | 14.69% | 33.14% | 4358/4533 |
| 2023 | -6.84% | -11.38% | -- | 1095/4165 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.0% · 债券 4.5% · 现金 0.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 | 688766 | -- | 2.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.11% |
| 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 0.45 |
| 房地产业 | 0.06% | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 0.09 |
| 43.2 |
| 4.90% |
| 亿纬锂能 | 42.14 | 4.78% |
| 星宸科技 | 41.81 | 4.74% |
| 高德红外 | 41.58 | 4.71% |
| 安井食品 | 40.2 | 4.56% |
| 广发证券 | 39.46 | 4.47% |
| 当升科技 | 39.42 | 4.47% |
| 赣锋锂业 | 36.37 | 4.12% |
| 先惠技术 | 34.44 | 3.90% |
| 中际旭创 | 34.35 | 3.89% |
| 招商轮船 | 34 | 3.85% |
| 华友钴业 | 33.76 | 3.83% |
| 长飞光纤光缆 | 33.43 | 3.79% |
| 巨人网络 | 33.17 | 3.76% |
| 中信证券 | 32.97 | 3.74% |
| 鼎泰高科 | 32.42 | 3.67% |
| 东山精密 | 32.29 | 3.66% |
| 芯碁微装 | 32.18 | 3.65% |
| 香农芯创 | 31.91 | 3.62% |
| 聚和材料 | 31.93 | 3.62% |
| 迎驾贡酒 | 31.85 | 3.61% |
| 青岛银行 | 31.24 | 3.54% |
| 天味食品 | 31.14 | 3.53% |
| 福达合金 | 30.53 | 3.46% |
| 三夫户外 | 30.4 | 3.45% |
| 福斯特 | 30.42 | 3.45% |
| 美的集团 | 30.34 | 3.44% |
| 金山办公 | 30.35 | 3.44% |
| 天赐材料 | 30.21 | 3.42% |
| 天华新能 | 30.09 | 3.41% |
| 华锐精密 | 29.79 | 3.38% |
| 源杰科技 | 29.56 | 3.35% |
| 华峰测控 | 29.5 | 3.34% |
| 中熔电气 | 29.11 | 3.30% |
| 斯菱智驱 | 28.54 | 3.23% |
| 江波龙 | 28.18 | 3.19% |
| 章源钨业 | 27.87 | 3.16% |
| 华域汽车 | 27.78 | 3.15% |
| 上海新阳 | 27.4 | 3.10% |
| 菲利华 | 27.25 | 3.09% |
| 兆易创新 | 27.07 | 3.07% |
| 欧科亿 | 27 | 3.06% |
| 协创数据 | 26.09 | 2.96% |
| 精智达 | 25.66 | 2.91% |
| 金海通 | 25.61 | 2.90% |
| 睿创微纳 | 25.56 | 2.90% |
| 荣昌生物 | 25.38 | 2.88% |
| 盐湖股份 | 24.71 | 2.80% |
| 新锐股份 | 24.4 | 2.76% |
| 动力新科 | 24.19 | 2.74% |
| 长川科技 | 24.12 | 2.73% |
| 奥来德 | 24.02 | 2.72% |
| 华虹宏力 | 23.92 | 2.71% |
| 富临精工 | 23.77 | 2.69% |
| 鹏辉能源 | 23.38 | 2.65% |
| 贵阳银行 | 23.42 | 2.65% |
| 中天科技 | 23.28 | 2.64% |
| 芯源微 | 23.33 | 2.64% |
| 海目星 | 23.22 | 2.63% |
| 海思科 | 22.7 | 2.57% |
| 晶盛机电 | 22.7 | 2.57% |
| 帝尔激光 | 22.54 | 2.56% |
| 浙富控股 | 22.22 | 2.52% |
| 快手-W | 22.23 | 2.52% |
| 伊利股份 | 22.16 | 2.51% |
| 泽璟制药 | 22.11 | 2.51% |
| 沃尔德 | 21.96 | 2.49% |
| 江苏银行 | 21.71 | 2.46% |
| 浙江鼎力 | 21.72 | 2.46% |
| 利安隆 | 21.65 | 2.45% |
| 大族激光 | 21.46 | 2.43% |
| 粤海饲料 | 21.16 | 2.40% |
| 高能环境 | 21.14 | 2.40% |
| 迪威尔 | 21.07 | 2.39% |
| 万润新能 | 21.06 | 2.39% |
| 宁德时代 | 20.52 | 2.33% |
| 中国中免 | 20.49 | 2.32% |
| 绿的谐波 | 20.45 | 2.32% |
| 东芯股份 | 20.28 | 2.30% |
| 格力电器 | 20.19 | 2.29% |
| 锦浪科技 | 20.13 | 2.28% |
| 荣盛石化 | 20.02 | 2.27% |
| 航宇科技 | 20.07 | 2.27% |
| 奥特维 | 20.07 | 2.27% |
| 思瑞浦 | 20.06 | 2.27% |
| 大中矿业 | 19.97 | 2.26% |
| 南京银行 | 19.89 | 2.25% |
| 一汽解放 | 19.58 | 2.22% |
| 华泰证券 | 19.35 | 2.19% |
| 前沿生物 | 19.36 | 2.19% |
| 长江证券 | 19.23 | 2.18% |
| 云铝股份 | 19.16 | 2.17% |
| 国瓷材料 | 19.1 | 2.17% |
| 中国巨石 | 19.17 | 2.17% |
| 瑞松科技 | 19.18 | 2.17% |
| 领先股份 | 18.93 | 2.15% |
| 思源电气 | 18.87 | 2.14% |
| 光库科技 | 18.87 | 2.14% |
| 新宙邦 | 18.76 | 2.13% |
| 恒逸石化 | 18.74 | 2.12% |
| 华测检测 | 18.7 | 2.12% |
| 中微公司 | 18.72 | 2.12% |
| 天山铝业 | 18.6 | 2.11% |
| 诺诚健华 | 18.64 | 2.11% |
| 亨通光电 | 18.56 | 2.10% |
| 国城矿业 | 18.47 | 2.09% |
| 报喜鸟 | 18.41 | 2.09% |
| 唐山港 | 18.38 | 2.08% |
| 深科达 | 18.32 | 2.08% |
| 承德露露 | 18.31 | 2.07% |
| 中信金属 | 18.07 | 2.05% |
| 周大生 | 18 | 2.04% |
| 方正科技 | 18.04 | 2.04% |
| 中国太保 | 18.01 | 2.04% |
| 新泉股份 | 18.02 | 2.04% |
| 汇量科技 | 17.82 | 2.02% |
| 上汽集团 | 17.81 | 2.02% |
| 生益科技 | 17.69 | 2.01% |
| 九强生物 | 17.65 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 94.98 | 10.76% |
| 普冉股份 | 81.56 | 9.24% |
| 芯原股份 | 74.42 | 8.43% |
| 长飞光纤光缆 | 69.44 | 7.87% |
| 中钨高新 | 57.02 | 6.46% |
| 均胜电子 | 55.83 | 6.33% |
| 科大讯飞 | 55.04 | 6.24% |
| 高测股份 | 53.08 | 6.02% |
| 德明利 | 52.42 | 5.94% |
| 阿特斯 | 50.54 | 5.73% |
| 中际旭创 | 47.86 | 5.42% |
| 力星股份 | 46.63 | 5.29% |
| 世运电路 | 46.47 | 5.27% |
| 君正股份 | 45.69 | 5.18% |
| 长源东谷 | 44.24 | 5.01% |
| 斯菱智驱 | 42.86 | 4.86% |
| 厦门钨业 | 41.32 | 4.68% |
| 药明康德 | 40.66 | 4.61% |
| 长盈精密 | 40.6 | 4.60% |
| 华锐精密 | 39.95 | 4.53% |
| 德业股份 | 39.67 | 4.50% |
| 江西铜业股份 | 39.1 | 4.43% |
| 当升科技 | 38.16 | 4.32% |
| 安井食品 | 38.07 | 4.31% |
| 高德红外 | 37.63 | 4.26% |
| 亿纬锂能 | 37.22 | 4.22% |
| 奥特维 | 36.67 | 4.16% |
| 中国人寿 | 36.35 | 4.12% |
| 福赛科技 | 36.29 | 4.11% |
| 恒立液压 | 36.18 | 4.10% |
| 广发证券 | 35.97 | 4.08% |
| 芯碁微装 | 35.55 | 4.03% |
| 星宸科技 | 35.1 | 3.98% |
| 华友钴业 | 33.64 | 3.81% |
| 聚和材料 | 33.28 | 3.77% |
| 巨人网络 | 32.71 | 3.71% |
| 伟创电气 | 31.66 | 3.59% |
| 信维通信 | 31.09 | 3.52% |
| 福斯特 | 30.99 | 3.51% |
| 美的集团 | 30.9 | 3.50% |
| 金山办公 | 30.89 | 3.50% |
| 赣锋锂业 | 30.71 | 3.48% |
| 福达股份 | 30.41 | 3.45% |
| 中信证券 | 30.38 | 3.44% |
| 统联精密 | 30.33 | 3.44% |
| 青岛银行 | 30.28 | 3.43% |
| 江波龙 | 30.11 | 3.41% |
| 金海通 | 29.33 | 3.32% |
| 福达合金 | 29.04 | 3.29% |
| 华峰测控 | 29.04 | 3.29% |
| 招商轮船 | 28.95 | 3.28% |
| 兆易创新 | 28.73 | 3.26% |
| 睿创微纳 | 28.65 | 3.25% |
| 源杰科技 | 28.56 | 3.24% |
| 章源钨业 | 28.3 | 3.21% |
| 鼎泰高科 | 27.97 | 3.17% |
| 宏微科技 | 27.94 | 3.17% |
| 华域汽车 | 27.47 | 3.11% |
| 香农芯创 | 27.29 | 3.09% |
| 三花智控 | 27.15 | 3.08% |
| 三夫户外 | 27.07 | 3.07% |
| 天华新能 | 27.13 | 3.07% |
| 中熔电气 | 27.07 | 3.07% |
| 天赐材料 | 26.88 | 3.05% |
| 安培龙 | 26.66 | 3.02% |
| 荣昌生物 | 25.98 | 2.94% |
| 国瓷材料 | 25.66 | 2.91% |
| 英诺激光 | 25.66 | 2.91% |
| 迎驾贡酒 | 25.52 | 2.89% |
| 先惠技术 | 25.51 | 2.89% |
| 德昌电机控股 | 25.04 | 2.84% |
| 迪威尔 | 24.88 | 2.82% |
| 鹏辉能源 | 24.78 | 2.81% |
| 天味食品 | 24.61 | 2.79% |
| 科瑞技术 | 24.49 | 2.78% |
| 上海新阳 | 24.38 | 2.76% |
| 东山精密 | 24.25 | 2.75% |
| 深科达 | 24.15 | 2.74% |
| 海思科 | 23.84 | 2.70% |
| 大中矿业 | 23.62 | 2.68% |
| 盐湖股份 | 23.51 | 2.66% |
| 大族激光 | 23.44 | 2.66% |
| 中天科技 | 23.19 | 2.63% |
| 菲利华 | 23.1 | 2.62% |
| 富临精工 | 23.01 | 2.61% |
| 利安隆 | 22.2 | 2.52% |
| 长川科技 | 22.25 | 2.52% |
| 动力新科 | 22.28 | 2.52% |
| 光库科技 | 22.05 | 2.50% |
| 宁德时代 | 22.07 | 2.50% |
| 华虹宏力 | 21.87 | 2.48% |
| 骏鼎达 | 21.75 | 2.46% |
| 江苏银行 | 21.74 | 2.46% |
| 沃尔德 | 21.35 | 2.42% |
| 锦浪科技 | 21.24 | 2.41% |
| 生益科技 | 21.14 | 2.40% |
| 精智达 | 21.15 | 2.40% |
| 亨通光电 | 21.09 | 2.39% |
| 高能环境 | 21.07 | 2.39% |
| 新锐股份 | 20.94 | 2.37% |
| 欧科亿 | 20.86 | 2.36% |
| 蓝思科技 | 20.73 | 2.35% |
| 绿的谐波 | 20.7 | 2.35% |
| 思瑞浦 | 20.69 | 2.35% |
| FIT HON TENG | 20.49 | 2.32% |
| 中国中免 | 20.38 | 2.31% |
| 帝尔激光 | 20.11 | 2.28% |
| 领先股份 | 20.1 | 2.28% |
| 航宇科技 | 20.1 | 2.28% |
| 唯科科技 | 20.05 | 2.27% |
| 凯格精机 | 20.05 | 2.27% |
| 中国巨石 | 20.02 | 2.27% |
| 伊利股份 | 19.83 | 2.25% |
| 长江证券 | 19.67 | 2.23% |
| 一汽解放 | 19.56 | 2.22% |
| 国城矿业 | 19.58 | 2.22% |
| 贵阳银行 | 19.6 | 2.22% |
| 奥比中光 | 19.49 | 2.21% |
| 诺诚健华 | 19.41 | 2.20% |
| 思源电气 | 19.24 | 2.18% |
| 华泰证券 | 19.19 | 2.18% |
| 新宙邦 | 19.12 | 2.17% |
| 协创数据 | 19.02 | 2.16% |
| 云铝股份 | 18.95 | 2.15% |
| 唐山港 | 18.85 | 2.14% |
| 中微公司 | 18.89 | 2.14% |
| 华测检测 | 18.78 | 2.13% |
| 恒帅股份 | 18.64 | 2.11% |
| 奥来德 | 18.52 | 2.10% |
| 前沿生物 | 18.42 | 2.09% |
| 商络电子 | 18.27 | 2.07% |
| 万润新能 | 18.25 | 2.07% |
| 浙江鼎力 | 18.14 | 2.06% |
| 芯源微 | 18.04 | 2.04% |
| 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 2.10% | 新增 |
| 卫星化学 | 002648 | 基础化工 | 1.90% | 新增 |
| 鼎泰高科 | 301377 | 机械设备 | 1.62% | 新增 |
| 欧科亿 | 688308 | -- | 1.60% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.54% | 1.75% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.50% | 新增 |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 1.49% | 新增 |
| 海目星 | 688559 | -- | 1.48% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.45% | 新增 |