页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
平安基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
67.6
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
63.7
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
79.4
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
72.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
51.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.3% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0508
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
6.97亿元
环比 227.56%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍,判断为上游把两套不同的行业分类口径(如证监会行业分类与全球行业分类)混在同一份数据里返回,不是本站计算错误,也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示,避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中恒电气 | 1,705.31 | 18.05% |
| 华锐精密 | 1,542.55 | 16.33% |
| 天顺风能 | 1,354.95 | 14.34% |
| 工商银行 | 1,302.12 | 13.78% |
| 欧科亿 | 1,201.16 | 12.72% |
| 新易盛 | 1,146.98 | 12.14% |
| 华泰证券 | 978.81 | 10.36% |
| 中际旭创 | 948.49 | 10.04% |
| 邮储银行 | 766.19 | 8.11% |
| 首华燃气 | 714.1 | 7.56% |
| 精测电子 | 696.69 | 7.38% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 95% | 78% | 3.3% | 1.45 | 2.0% |
| 近3年 | 66% | 67% | 3.4% | 0.67 | 4.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 0.87%
满1年
45.0%
平均收益 1.83%
满2年
47.0%
平均收益 2.67%
满3年
72.0%
平均收益 4.24%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.72% | -- | 419/1352 |
| 近3月 | -0.92% | -8.14% | 1.97% | 886/1315 |
| 近6月 | 2.36% | -0.60% | 1.97% | 275/1273 |
| 近1年 | 6.40% | 0.84% | 1.97% | 201/1230 |
| 近3年 | 12.11% | 23.61% | 4.47% | 604/1128 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.08% | -1.81% | 9.90% | 1038/1381 |
| 今年以来 | 3.24% | -1.95% | 1.97% | 350/1381 |
| 2025 | 9.59% | 17.66% | 1.25% | 237/1313 |
| 2024 | -0.39% | 14.69% | 4.47% | 1272/1329 |
| 2023 | -2.20% | -11.38% | 3.57% | 960/1321 |
| 2022 | -4.67% | -21.63% | -- | 856/1173 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 13.1% · 债券 87.7% · 现金 3.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中恒电气 | 002364 | 电力设备 | 0.43% |
| 新锐股份 |
| 691.03 |
| 7.32% |
| 日联科技 | 661.39 | 7.00% |
| 东田微 | 652.96 | 6.91% |
| 强瑞技术 | 651.58 | 6.90% |
| 新化股份 | 623.82 | 6.60% |
| 中国银行 | 612.52 | 6.48% |
| 海光信息 | 598.47 | 6.34% |
| 厦门钨业 | 582.06 | 6.16% |
| 振华股份 | 582.04 | 6.16% |
| 杰普特 | 565.6 | 5.99% |
| 重庆啤酒 | 544.03 | 5.76% |
| 芯碁微装 | 542.48 | 5.74% |
| 金字火腿 | 534.87 | 5.66% |
| 杰瑞股份 | 522.19 | 5.53% |
| 陕鼓动力 | 514.88 | 5.45% |
| 燕麦科技 | 507.98 | 5.38% |
| 中国移动 | 507.73 | 5.37% |
| 潍柴动力 | 495.09 | 5.24% |
| 宁德时代 | 490.64 | 5.19% |
| 天孚通信 | 487.26 | 5.16% |
| 中国巨石 | 468.99 | 4.96% |
| 东吴证券 | 457.71 | 4.85% |
| 北方华创 | 452.65 | 4.79% |
| 招商银行 | 448.76 | 4.75% |
| 嘉泽新能 | 449.01 | 4.75% |
| 天岳先进 | 448.78 | 4.75% |
| 伟测科技 | 446.72 | 4.73% |
| 阳光电源 | 437.23 | 4.63% |
| 海天味业 | 437.77 | 4.63% |
| 东山精密 | 421.97 | 4.47% |
| 中国动力 | 421.99 | 4.47% |
| 江钨装备 | 419.19 | 4.44% |
| 中巨芯 | 419.52 | 4.44% |
| 立昂微 | 417.91 | 4.42% |
| 建设银行 | 411.67 | 4.36% |
| 晶升股份 | 408.43 | 4.32% |
| 万华化学 | 391.82 | 4.15% |
| 瑞松科技 | 388.67 | 4.11% |
| 金洲管道 | 384.62 | 4.07% |
| 芯原股份 | 360.41 | 3.82% |
| 恒立液压 | 353.39 | 3.74% |
| 亚钾国际 | 350.54 | 3.71% |
| 常宝股份 | 343.09 | 3.63% |
| 华峰测控 | 316.27 | 3.35% |
| 兴森科技 | 314.65 | 3.33% |
| 京东方A | 312.53 | 3.31% |
| 濮耐股份 | 306.58 | 3.25% |
| 新凤鸣 | 307.44 | 3.25% |
| 达瑞电子 | 304.33 | 3.22% |
| 东方铁塔 | 300.2 | 3.18% |
| 东阳光 | 299.03 | 3.17% |
| 德明利 | 295.24 | 3.13% |
| 华懋科技 | 291.52 | 3.09% |
| 涪陵电力 | 288.65 | 3.06% |
| 生益科技 | 284.53 | 3.01% |
| 光大同创 | 280.85 | 2.97% |
| 有研粉材 | 279.22 | 2.96% |
| 信测标准 | 279.1 | 2.95% |
| 利柏特 | 279.05 | 2.95% |
| 中稀有色 | 272.58 | 2.89% |
| 中集集团 | 268.32 | 2.84% |
| 奥海科技 | 266.44 | 2.82% |
| 雷赛智能 | 255.66 | 2.71% |
| 火炬电子 | 255.78 | 2.71% |
| 协创数据 | 246.02 | 2.60% |
| 西安奕材 | 245.9 | 2.60% |
| 伟明环保 | 243.91 | 2.58% |
| 博杰股份 | 236.77 | 2.51% |
| 紫金矿业 | 235.64 | 2.49% |
| 山西汾酒 | 233.46 | 2.47% |
| 中煤能源 | 232.69 | 2.46% |
| 立讯精密 | 228.54 | 2.42% |
| 万泽股份 | 224.75 | 2.38% |
| 泰豪科技 | 224.21 | 2.37% |
| 思看科技 | 224.1 | 2.37% |
| 三一重工 | 223.24 | 2.36% |
| 中岩大地 | 221.19 | 2.34% |
| 乾照光电 | 219.33 | 2.32% |
| 宏桥控股 | 216.01 | 2.29% |
| 桐昆股份 | 213.78 | 2.26% |
| 新金路 | 212.11 | 2.25% |
| 盛科通信 | 210.98 | 2.23% |
| 滨江集团 | 209.78 | 2.22% |
| 中科飞测 | 209.91 | 2.22% |
| 荣盛石化 | 208.51 | 2.21% |
| 万国黄金集团 | 205.7 | 2.18% |
| 天山铝业 | 204.81 | 2.17% |
| 藏格矿业 | 204.24 | 2.16% |
| 国泰集团 | 200.57 | 2.12% |
| 山金国际 | 197.37 | 2.09% |
| 华电科工 | 194.94 | 2.06% |
| 新莱应材 | 190.29 | 2.01% |
| 金风科技 | 177.32 | 1.88% |
| 华虹宏力 | 145.97 | 1.55% |
| 华虹宏力 | 104.28 | 1.10% |
| 金风科技 | 76.17 | 0.81% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华锐精密 | 1,600.33 | 16.94% |
| 中恒电气 | 1,416.69 | 15.00% |
| 工商银行 | 1,319.76 | 13.97% |
| 天顺风能 | 1,287.59 | 13.63% |
| 新易盛 | 876.16 | 9.27% |
| 欧科亿 | 813.06 | 8.61% |
| 邮储银行 | 773.48 | 8.19% |
| 杰普特 | 653.85 | 6.92% |
| 精测电子 | 634.09 | 6.71% |
| 中国银行 | 627.67 | 6.64% |
| 东田微 | 609.54 | 6.45% |
| 强瑞技术 | 594.63 | 6.29% |
| 新化股份 | 580.21 | 6.14% |
| 中国巨石 | 562.9 | 5.96% |
| 华泰证券 | 555.5 | 5.88% |
| 新锐股份 | 552.85 | 5.85% |
| 金字火腿 | 547.65 | 5.80% |
| 中际旭创 | 529.65 | 5.61% |
| 日联科技 | 529.19 | 5.60% |
| 振华股份 | 525.16 | 5.56% |
| 重庆啤酒 | 511.5 | 5.41% |
| 晶升股份 | 508.46 | 5.38% |
| 中国移动 | 506.05 | 5.36% |
| 陕鼓动力 | 490.7 | 5.19% |
| 芯碁微装 | 489.77 | 5.18% |
| 天岳先进 | 479.08 | 5.07% |
| 海光信息 | 475 | 5.03% |
| 天孚通信 | 466.27 | 4.94% |
| 北方华创 | 454.16 | 4.81% |
| 东吴证券 | 450.7 | 4.77% |
| 东山精密 | 443.14 | 4.69% |
| 嘉泽新能 | 433.86 | 4.59% |
| 伟测科技 | 418.14 | 4.43% |
| 建设银行 | 406.97 | 4.31% |
| 海天味业 | 406.03 | 4.30% |
| 首华燃气 | 377.81 | 4.00% |
| 杰瑞股份 | 377.17 | 3.99% |
| 恒立液压 | 367.75 | 3.89% |
| 金洲管道 | 366.1 | 3.88% |
| 潍柴动力 | 336.8 | 3.57% |
| 常宝股份 | 336.85 | 3.57% |
| 协创数据 | 328.85 | 3.48% |
| 生益科技 | 328.52 | 3.48% |
| 唯特偶 | 324.2 | 3.43% |
| 厦门钨业 | 319.94 | 3.39% |
| 东阳光 | 314.77 | 3.33% |
| 德明利 | 309.17 | 3.27% |
| 东方铁塔 | 306.65 | 3.25% |
| 涪陵电力 | 291.42 | 3.08% |
| 利柏特 | 290.16 | 3.07% |
| 新凤鸣 | 284.41 | 3.01% |
| 宏桥控股 | 280.39 | 2.97% |
| 中稀有色 | 273.82 | 2.90% |
| 有研粉材 | 258.41 | 2.74% |
| 中集集团 | 257 | 2.72% |
| 中国动力 | 255.12 | 2.70% |
| 万泽股份 | 245.02 | 2.59% |
| 伟明环保 | 242.34 | 2.57% |
| 三一重工 | 240.49 | 2.55% |
| 光大同创 | 240.18 | 2.54% |
| 立讯精密 | 238.95 | 2.53% |
| 中煤能源 | 234.56 | 2.48% |
| 宁德时代 | 228.07 | 2.41% |
| 阳光电源 | 219.76 | 2.33% |
| 芯原股份 | 219.02 | 2.32% |
| 雷赛智能 | 218.67 | 2.31% |
| 中岩大地 | 218.22 | 2.31% |
| 桐昆股份 | 217.6 | 2.30% |
| 乾照光电 | 216.01 | 2.29% |
| 万华化学 | 216.66 | 2.29% |
| 思看科技 | 215.07 | 2.28% |
| 山西汾酒 | 212.35 | 2.25% |
| 西安奕材 | 209.93 | 2.22% |
| 新金路 | 207.17 | 2.19% |
| 华懋科技 | 206.31 | 2.18% |
| 滨江集团 | 203.17 | 2.15% |
| 泰豪科技 | 198.03 | 2.10% |
| 盛达资源 | 197.89 | 2.09% |
| 荣盛石化 | 195.45 | 2.07% |
| 亿田智能 | 195.62 | 2.07% |
| 山金国际 | 194.11 | 2.05% |
| 国泰集团 | 191.25 | 2.02% |
| 万国黄金集团 | 189.26 | 2.00% |
| 金风科技 | 176.46 | 1.87% |
| 金风科技 | 85.73 | 0.91% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.42% | 新增 |
| 中巨芯 | 688549 | -- | 0.42% | 新增 |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 0.41% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 0.40% | 0.40% |
| 欧科亿 | 688308 | -- | 0.40% | 0.29% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 0.39% | 新增 |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 0.39% | 新增 |
| 江钨装备 | 600397 | 机械设备 | 0.38% | 新增 |
| 燕麦科技 | 688312 | -- | 0.37% | 新增 |