页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
太平基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
85.7
满分 100
🏆 优秀,同类中排名靠前
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
87.5
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
71.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.6% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7845
-0.15%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(中证1000)
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.53亿元
环比 31.74%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.26% | 36,790.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.47% | 5,898.1 |
| 采矿业 | 3.21% | 1,810.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.10% | 1,745.65 |
| 批发和零售业 | 2.49% | 1,402.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.53% | 865.65 |
| 金融业 | 1.52% | 857.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.28% | 720.8 |
| 租赁和商务服务业 | 1.26% | 709.63 |
| 建筑业 | 0.99% | 557.73 |
| 房地产业 | 0.97% | 542.89 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 2,188.68 | 6.53% |
| 德福科技 | 2,136.94 | 6.38% |
| 长光华芯 | 2,102.85 | 6.27% |
| 普冉股份 | 1,878.31 | 5.60% |
| 长芯博创 | 1,863.63 | 5.56% |
| 剑桥科技 | 1,827.61 | 5.45% |
| 云南锗业 | 1,823.65 | 5.44% |
| 光库科技 | 1,813.45 | 5.41% |
| 欧陆通 | 1,783.02 | 5.32% |
| 德科立 | 1,709.58 | 5.10% |
| 仕佳光子 | 1,674.95 | 5.00% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 7.62%
满1年
68.0%
平均收益 16.73%
满2年
84.0%
平均收益 34.38%
满3年
100.0%
平均收益 47.43%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.19% | -1.61% | -- | 40/1055 |
| 近3月 | -9.26% | -10.18% | 22.27% | 639/1028 |
| 近6月 | 8.43% | -0.49% | 22.27% | 208/971 |
| 近1年 | 23.45% | 0.49% | 22.27% | 72/819 |
| 近3年 | 69.58% | 21.55% | 26.57% | 69/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 78.45% | 13.16% | 33.12% | 166/1070 |
| 今年以来 | 12.96% | -1.84% | 22.27% | 171/1070 |
| 2025 | 39.84% | 17.66% | 15.11% | 141/943 |
| 2024 | 7.61% | 14.69% | 24.76% | 357/568 |
| 2023 | 5.02% | -11.38% | 11.11% | 6/482 |
| 2022 | -0.04% | -21.63% | -- | 24/370 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
| 0.81% |
| 458.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.49% | 276.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.48% | 269.9 |
| 教育 | 0.00% | 0.02 |
| 德明利 |
| 1,574.49 |
| 4.70% |
| 鹏辉能源 | 1,568.14 | 4.68% |
| 开山股份 | 1,548.33 | 4.62% |
| 帝尔激光 | 1,517.69 | 4.53% |
| 国际复材 | 1,347.42 | 4.02% |
| 永鼎股份 | 1,340.31 | 4.00% |
| 东威科技 | 1,336.88 | 3.99% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,306.13 | 3.90% |
| 优刻得 | 1,300.11 | 3.88% |
| 国民技术 | 1,285.94 | 3.84% |
| 国科微 | 1,285.37 | 3.83% |
| 四方股份 | 1,278.36 | 3.81% |
| 瑞可达 | 1,273.4 | 3.80% |
| 鼎通科技 | 1,253.94 | 3.74% |
| 金宏气体 | 1,245.03 | 3.71% |
| 甬矽电子 | 1,232.28 | 3.68% |
| 杰普特 | 1,229.62 | 3.67% |
| 震裕科技 | 1,228.23 | 3.66% |
| 盛弘股份 | 1,204.88 | 3.59% |
| 奥特维 | 1,196.36 | 3.57% |
| 视觉中国 | 1,175.77 | 3.51% |
| 三祥新材 | 1,174.22 | 3.50% |
| 飞荣达 | 1,157.94 | 3.45% |
| 飞龙股份 | 1,153.29 | 3.44% |
| 固德威 | 1,121.22 | 3.35% |
| 汉得信息 | 1,120.09 | 3.34% |
| 宏和科技 | 1,120.88 | 3.34% |
| 远东股份 | 1,115.63 | 3.33% |
| 禾望电气 | 1,102.22 | 3.29% |
| 江特电机 | 1,100.43 | 3.28% |
| 力源信息 | 1,100.78 | 3.28% |
| 长信科技 | 1,096.66 | 3.27% |
| 博迁新材 | 1,089.7 | 3.25% |
| 硕贝德 | 1,079.97 | 3.22% |
| 广立微 | 1,071.2 | 3.20% |
| 中恒电气 | 1,063.58 | 3.17% |
| 顺网科技 | 1,063.8 | 3.17% |
| 利亚德 | 1,062.5 | 3.17% |
| 江海股份 | 1,059.9 | 3.16% |
| 雅化集团 | 1,054.73 | 3.15% |
| 英唐智控 | 1,052.09 | 3.14% |
| 金安国纪 | 1,045.54 | 3.12% |
| 南亚新材 | 1,045.92 | 3.12% |
| 乾照光电 | 1,041.36 | 3.11% |
| 华电能源 | 1,040.89 | 3.11% |
| 北斗星通 | 1,037.82 | 3.10% |
| 联瑞新材 | 1,039.29 | 3.10% |
| 奥飞数据 | 1,032.84 | 3.08% |
| 万润科技 | 1,025.45 | 3.06% |
| 聚辰股份 | 1,025.79 | 3.06% |
| 上海瀚讯 | 1,021.96 | 3.05% |
| 天通股份 | 1,021.08 | 3.05% |
| 高能环境 | 1,019.93 | 3.04% |
| 融捷股份 | 1,012.68 | 3.02% |
| 华兴源创 | 1,013.26 | 3.02% |
| 永太科技 | 1,005.27 | 3.00% |
| 有研新材 | 1,004.78 | 3.00% |
| 福晶科技 | 1,003.02 | 2.99% |
| 博众精工 | 991.9 | 2.96% |
| 风华高科 | 987.74 | 2.95% |
| 裕太微 | 988.61 | 2.95% |
| 中简科技 | 986.54 | 2.94% |
| 杰华特 | 982.8 | 2.93% |
| 冰轮环境 | 979.21 | 2.92% |
| 精达股份 | 979.95 | 2.92% |
| 力量钻石 | 976.1 | 2.91% |
| 伟测科技 | 960 | 2.86% |
| 弘信电子 | 955.88 | 2.85% |
| 国芯科技 | 947.81 | 2.83% |
| 光环新网 | 938.08 | 2.80% |
| 晶科科技 | 938.91 | 2.80% |
| 铂科新材 | 936.75 | 2.79% |
| 润建股份 | 931.91 | 2.78% |
| 拉卡拉 | 932.22 | 2.78% |
| 恒邦股份 | 929.79 | 2.77% |
| 怡亚通 | 924.85 | 2.76% |
| 申菱环境 | 926.08 | 2.76% |
| 浙文互联 | 924.73 | 2.76% |
| 道氏技术 | 909.27 | 2.71% |
| 佰维存储 | 907.72 | 2.71% |
| 鲁信创投 | 899.22 | 2.68% |
| 章源钨业 | 884.19 | 2.64% |
| 掌趣科技 | 882.69 | 2.63% |
| 新强联 | 871.42 | 2.60% |
| 华钰矿业 | 866.71 | 2.59% |
| 艾罗能源 | 868.84 | 2.59% |
| 嘉元科技 | 843.72 | 2.52% |
| 河钢资源 | 842.53 | 2.51% |
| 电投绿能 | 837.01 | 2.50% |
| 东材科技 | 837.31 | 2.50% |
| 兴福电子 | 829.75 | 2.48% |
| 振芯科技 | 828.38 | 2.47% |
| 华曙高科 | 828.69 | 2.47% |
| 应流股份 | 823.88 | 2.46% |
| 新洁能 | 825.39 | 2.46% |
| 晶方科技 | 821.84 | 2.45% |
| 中电港 | 815.31 | 2.43% |
| 银之杰 | 813.23 | 2.43% |
| 星源材质 | 812.77 | 2.42% |
| 中船特气 | 806.94 | 2.41% |
| 粤桂股份 | 805.95 | 2.40% |
| 明阳电气 | 803.84 | 2.40% |
| 斯菱智驱 | 805.91 | 2.40% |
| 中国科传 | 804.93 | 2.40% |
| 华锦股份 | 801.92 | 2.39% |
| 中体产业 | 799.6 | 2.39% |
| 宏达股份 | 800.63 | 2.39% |
| 淳中科技 | 796.69 | 2.38% |
| 大金重工 | 792.67 | 2.36% |
| 三友化工 | 792.51 | 2.36% |
| 兆龙互连 | 789.05 | 2.35% |
| 美好医疗 | 788.88 | 2.35% |
| 天音控股 | 783.19 | 2.34% |
| 星网锐捷 | 784.38 | 2.34% |
| 莲花控股 | 779.46 | 2.33% |
| 上海新阳 | 775.39 | 2.31% |
| 贵研铂业 | 765.97 | 2.29% |
| 益方生物 | 767.75 | 2.29% |
| 华策影视 | 764.07 | 2.28% |
| 香农芯创 | 765.47 | 2.28% |
| 豫光金铅 | 765.5 | 2.28% |
| 中曼石油 | 765.55 | 2.28% |
| 三角防务 | 760.82 | 2.27% |
| 骆驼股份 | 759.16 | 2.26% |
| 朗新科技 | 753.87 | 2.25% |
| 中粮科技 | 749.87 | 2.24% |
| 晶瑞电材 | 742.73 | 2.22% |
| 厦门钨业 | 745.25 | 2.22% |
| 中炬高新 | 741.9 | 2.21% |
| 欧科亿 | 739.63 | 2.21% |
| 聚飞光电 | 737.96 | 2.20% |
| 泰晶科技 | 737.37 | 2.20% |
| 华懋科技 | 731.56 | 2.18% |
| 宇晶股份 | 726.55 | 2.17% |
| 三博脑科 | 727.05 | 2.17% |
| 四方精创 | 724.41 | 2.16% |
| 西藏城投 | 723.64 | 2.16% |
| 艾迪精密 | 718.52 | 2.14% |
| 安泰科技 | 710.05 | 2.12% |
| 云图控股 | 710.31 | 2.12% |
| 伟创电气 | 710.07 | 2.12% |
| 江丰电子 | 708.45 | 2.11% |
| 天准科技 | 704.05 | 2.10% |
| 长源电力 | 702.17 | 2.09% |
| 涪陵电力 | 701.76 | 2.09% |
| 科士达 | 698.26 | 2.08% |
| 鼎捷数智 | 697.58 | 2.08% |
| 新雷能 | 696.21 | 2.08% |
| 菜百股份 | 695.62 | 2.08% |
| 航天机电 | 692.8 | 2.07% |
| 富乐德 | 690.44 | 2.06% |
| 电科芯片 | 691.43 | 2.06% |
| 岳阳林纸 | 689.91 | 2.06% |
| 昭衍新药 | 690.49 | 2.06% |
| 星环科技 | 689.79 | 2.06% |
| 万兴科技 | 685.61 | 2.05% |
| 斯迪克 | 688.73 | 2.05% |
| 中稀有色 | 682.85 | 2.04% |
| 株冶集团 | 683.6 | 2.04% |
| 招商南油 | 684.51 | 2.04% |
| 炬光科技 | 683.13 | 2.04% |
| 有研硅 | 682.18 | 2.04% |
| 华宏科技 | 681.66 | 2.03% |
| 中颖电子 | 681.85 | 2.03% |
| 西藏珠峰 | 679.11 | 2.03% |
| 新疆众和 | 675.65 | 2.02% |
| 中微半导 | 677.71 | 2.02% |
| 盛达资源 | 674.89 | 2.01% |
| 博敏电子 | 673.22 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 2,491.78 | 7.43% |
| 欧陆通 | 2,025.2 | 6.04% |
| 普冉股份 | 2,015.38 | 6.01% |
| 光库科技 | 1,987.49 | 5.93% |
| 德明利 | 1,968.05 | 5.87% |
| 长光华芯 | 1,936.2 | 5.78% |
| 长芯博创 | 1,888.15 | 5.63% |
| 鹏辉能源 | 1,812.13 | 5.41% |
| 云南锗业 | 1,797.93 | 5.36% |
| 德福科技 | 1,775.86 | 5.30% |
| 仕佳光子 | 1,734.08 | 5.17% |
| 德科立 | 1,700.44 | 5.07% |
| 帝尔激光 | 1,665.7 | 4.97% |
| 剑桥科技 | 1,595.4 | 4.76% |
| 永鼎股份 | 1,448.13 | 4.32% |
| 国际复材 | 1,422.03 | 4.24% |
| 瑞可达 | 1,412.24 | 4.21% |
| 优刻得 | 1,373.87 | 4.10% |
| 汉得信息 | 1,357.88 | 4.05% |
| 远东股份 | 1,351.09 | 4.03% |
| 甬矽电子 | 1,352.07 | 4.03% |
| 金宏气体 | 1,347.85 | 4.02% |
| 盛弘股份 | 1,320.58 | 3.94% |
| 福晶科技 | 1,305.13 | 3.89% |
| 东威科技 | 1,305.29 | 3.89% |
| 宏和科技 | 1,289.52 | 3.85% |
| 震裕科技 | 1,287.54 | 3.84% |
| 开山股份 | 1,272.55 | 3.80% |
| 弘信电子 | 1,259.15 | 3.76% |
| 博迁新材 | 1,250.86 | 3.73% |
| 华电能源 | 1,239.42 | 3.70% |
| 蔚蓝锂芯 | 1,222.92 | 3.65% |
| 三祥新材 | 1,220.85 | 3.64% |
| 英唐智控 | 1,214.88 | 3.62% |
| 禾望电气 | 1,213.61 | 3.62% |
| 聚辰股份 | 1,205.38 | 3.60% |
| 万润科技 | 1,203.93 | 3.59% |
| 晶科科技 | 1,176.71 | 3.51% |
| 有研新材 | 1,142.38 | 3.41% |
| 视觉中国 | 1,135.17 | 3.39% |
| 金安国纪 | 1,130.34 | 3.37% |
| 江特电机 | 1,118.76 | 3.34% |
| 华兴源创 | 1,113.75 | 3.32% |
| 章源钨业 | 1,105.52 | 3.30% |
| 中恒电气 | 1,099.17 | 3.28% |
| 融捷股份 | 1,096.84 | 3.27% |
| 长信科技 | 1,077.86 | 3.22% |
| 佰维存储 | 1,077.9 | 3.22% |
| 固德威 | 1,076.35 | 3.21% |
| 国民技术 | 1,072.14 | 3.20% |
| 奥飞数据 | 1,069.79 | 3.19% |
| 永太科技 | 1,064.49 | 3.18% |
| 银之杰 | 1,058.05 | 3.16% |
| 高能环境 | 1,058.84 | 3.16% |
| 国科微 | 1,047.61 | 3.13% |
| 飞龙股份 | 1,044.9 | 3.12% |
| 顺网科技 | 1,021.93 | 3.05% |
| 北斗星通 | 1,017.87 | 3.04% |
| 冰轮环境 | 1,013.55 | 3.02% |
| 利亚德 | 1,008.14 | 3.01% |
| 风华高科 | 1,002.24 | 2.99% |
| 上海瀚讯 | 998.87 | 2.98% |
| 铂科新材 | 992.8 | 2.96% |
| 杰华特 | 991.65 | 2.96% |
| 恒邦股份 | 980.89 | 2.93% |
| 贵研铂业 | 979.96 | 2.92% |
| 申菱环境 | 970.66 | 2.90% |
| 力源信息 | 968.71 | 2.89% |
| 香农芯创 | 967.22 | 2.89% |
| 西藏珠峰 | 970.3 | 2.89% |
| 光环新网 | 950.89 | 2.84% |
| 兆龙互连 | 953.25 | 2.84% |
| 奥特维 | 952.77 | 2.84% |
| 硕贝德 | 931.02 | 2.78% |
| 四方股份 | 931.56 | 2.78% |
| 新洁能 | 932.26 | 2.78% |
| 精达股份 | 923.14 | 2.75% |
| 南亚新材 | 920.68 | 2.75% |
| 飞凯材料 | 914.42 | 2.73% |
| 博众精工 | 904.98 | 2.70% |
| 雅化集团 | 903.06 | 2.69% |
| 华钰矿业 | 901.63 | 2.69% |
| 拉卡拉 | 899.05 | 2.68% |
| 鼎通科技 | 894.04 | 2.67% |
| 鲁信创投 | 886.79 | 2.65% |
| 新强联 | 882.12 | 2.63% |
| 电科芯片 | 882.56 | 2.63% |
| 晶方科技 | 879.91 | 2.63% |
| 掌趣科技 | 876.29 | 2.61% |
| 广立微 | 867.44 | 2.59% |
| 兴福电子 | 868.04 | 2.59% |
| 河钢资源 | 863.91 | 2.58% |
| 中颖电子 | 852.04 | 2.54% |
| 飞荣达 | 852.11 | 2.54% |
| 杰普特 | 852.61 | 2.54% |
| 浙文互联 | 848.87 | 2.53% |
| 中船特气 | 843.68 | 2.52% |
| 上海新阳 | 840.07 | 2.51% |
| 东方通信 | 842.73 | 2.51% |
| 新雷能 | 834.35 | 2.49% |
| 招商南油 | 827.7 | 2.47% |
| 泰晶科技 | 827.83 | 2.47% |
| 粤桂股份 | 823.99 | 2.46% |
| 乾照光电 | 824.9 | 2.46% |
| 国芯科技 | 819.05 | 2.44% |
| 晶瑞电材 | 815.28 | 2.43% |
| 振芯科技 | 812.34 | 2.42% |
| 应流股份 | 811.81 | 2.42% |
| 欧科亿 | 808.07 | 2.41% |
| 润建股份 | 805.14 | 2.40% |
| 天通股份 | 798.68 | 2.38% |
| 聚飞光电 | 792.87 | 2.37% |
| 盛达资源 | 789.83 | 2.36% |
| 虹软科技 | 791.21 | 2.36% |
| 江海股份 | 786.56 | 2.35% |
| 裕太微 | 788.84 | 2.35% |
| 昭衍新药 | 779.59 | 2.33% |
| 有研硅 | 776.2 | 2.32% |
| 星源材质 | 772.14 | 2.30% |
| 淳中科技 | 769.85 | 2.30% |
| 安泰科技 | 768.55 | 2.29% |
| 锐科激光 | 766.22 | 2.29% |
| 三友化工 | 767.66 | 2.29% |
| 伟测科技 | 768.27 | 2.29% |
| 聚和材料 | 766.33 | 2.29% |
| 明阳电气 | 758.53 | 2.26% |
| 华懋科技 | 756.91 | 2.26% |
| 莲花控股 | 752.79 | 2.25% |
| 联瑞新材 | 753.41 | 2.25% |
| 力量钻石 | 750.27 | 2.24% |
| 中粮科技 | 746.78 | 2.23% |
| 天准科技 | 745.78 | 2.22% |
| 骆驼股份 | 741.23 | 2.21% |
| 电广传媒 | 738.37 | 2.20% |
| 大金重工 | 736.47 | 2.20% |
| 斯迪克 | 736.16 | 2.20% |
| 富乐德 | 736.63 | 2.20% |
| 益方生物 | 738.35 | 2.20% |
| 美好医疗 | 733.27 | 2.19% |
| 新锐股份 | 729.47 | 2.18% |
| 雷电微力 | 728.83 | 2.17% |
| 云图控股 | 719.02 | 2.15% |
| 万通发展 | 719.23 | 2.15% |
| 华宏科技 | 714.86 | 2.13% |
| 江丰电子 | 713.33 | 2.13% |
| 智光电气 | 705.51 | 2.10% |
| 豫光金铅 | 702.62 | 2.10% |
| 宇晶股份 | 695.45 | 2.07% |
| 汇绿生态 | 690.47 | 2.06% |
| 四方精创 | 690.66 | 2.06% |
| 明泰铝业 | 689.8 | 2.06% |
| 汇成股份 | 689.14 | 2.06% |
| 西藏矿业 | 682.99 | 2.04% |
| 怡亚通 | 683.72 | 2.04% |
| 泰和新材 | 679.6 | 2.03% |
| 星网锐捷 | 679.17 | 2.03% |
| 完美世界 | 680.17 | 2.03% |
| 宏达股份 | 680.36 | 2.03% |
| 新增 |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 0.96% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 0.96% | 新增 |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 0.84% | 新增 |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 0.81% | 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 0.73% | 新增 |
| 天通股份 | 600330 | 电子 | 0.72% | 新增 |
| 长光华芯 | 688048 | -- | 0.71% | 新增 |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 0.68% | 新增 |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 0.67% | 新增 |