页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
诺安基金 · 收益日期:2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3914
0.74%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.16亿元
环比 -0.71%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -2.42% | -- | 896/960 |
| 近3月 | 0.19% | -8.79% | 0.00% | 916/958 |
| 近6月 | 0.42% | -1.30% | 0.00% | 896/958 |
| 近1年 | 0.92% | 0.12% | 0.00% | 864/941 |
| 近3年 | 3.86% | 22.73% | 0.00% | 739/829 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.41% | 23.26% | 0.00% | 745/960 |
| 今年以来 | 0.63% | -2.64% | 0.00% | 888/960 |
| 2025 | 1.05% | 17.66% | 0.00% | 832/947 |
| 2024 | 1.63% | 14.69% | 0.00% | 670/911 |
| 2023 | 1.77% | -11.38% | 0.00% | 639/866 |
| 2022 | 0.23% | -21.63% | -- | 751/773 |
十大持仓