页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华安基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
75.1
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
87.6
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
84.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
32.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
70.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.7064
+1.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.38亿元
环比 76.67%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.99% | 63,462.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97% | 1,423.43 |
| 采矿业 | 1.38% | 998.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.66% | 472.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% | 266.31 |
| 租赁和商务服务业 | 0.20% | 146.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.20% | 141.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11% | 81.98 |
| 房地产业 | 0.00% | 0.01 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 2,566.43 | 6.03% |
| 欧克科技 | 2,523.15 | 5.93% |
| 博众精工 | 2,224.88 | 5.23% |
| 中兵红箭 | 2,041.42 | 4.80% |
| 新天然气 | 2,026.12 | 4.76% |
| 哈森股份 | 1,973.56 | 4.64% |
| 杰普特 | 1,848.02 | 4.34% |
| 金固股份 | 1,828.25 | 4.30% |
| 鑫磊股份 | 1,812.1 | 4.26% |
| 方大特钢 | 1,766.69 | 4.15% |
| 远东股份 | 1,636.01 | 3.84% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.02% | 16.5 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 29% | 30.3% | 1.00 | 30.1% |
| 近3年 | 84% | 35% | 26.3% | 0.87 | 30.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 8.11%
满1年
61.0%
平均收益 18.60%
满2年
63.0%
平均收益 40.55%
满3年
97.0%
平均收益 47.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.12% | -1.72% | -- | 259/2116 |
| 近3月 | -16.78% | -8.14% | 30.06% | 1699/2099 |
| 近6月 | 12.91% | -0.60% | 30.06% | 501/2098 |
| 近1年 | 31.69% | 0.84% | 30.06% | 273/2087 |
| 近3年 | 93.19% | 23.61% | 30.06% | 233/1950 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 51.67% | 7.16% | 44.62% | 1294/2120 |
| 今年以来 | 23.39% | -1.95% | 30.06% | 313/2120 |
| 2025 | 50.01% | 17.66% | 14.16% | 297/2142 |
| 2024 | 6.75% | 14.69% | 23.09% | 755/2138 |
| 2023 | -16.71% | -11.38% | 26.28% | 1659/2125 |
| 2022 | -7.85% | -21.63% | -- | 659/2021 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 92.9% · 债券 0.0% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三孚新科 | 688359 | -- | 4.43% | 1.95% |
| 长源东谷 | 603950 | 汽车 | 4.12% |
| 三孚新科 |
| 1,592 |
| 3.74% |
| 君正集团 | 1,578.1 | 3.71% |
| 石大胜华 | 1,569.93 | 3.69% |
| 盈峰环境 | 1,520.73 | 3.57% |
| 精研科技 | 1,439.18 | 3.38% |
| 潞安环能 | 1,426.02 | 3.35% |
| 德福科技 | 1,394.96 | 3.28% |
| 弘亚数控 | 1,392.51 | 3.27% |
| 华曙高科 | 1,388.75 | 3.26% |
| 锦鸡股份 | 1,373.34 | 3.23% |
| 中国石油 | 1,369.1 | 3.22% |
| 江特电机 | 1,353.29 | 3.18% |
| 帝尔激光 | 1,297.57 | 3.05% |
| 福事特 | 1,219.45 | 2.87% |
| 乔锋智能 | 1,212.62 | 2.85% |
| 中芯国际 | 1,189.47 | 2.79% |
| 华兴源创 | 1,181.91 | 2.78% |
| 广汇能源 | 1,174.49 | 2.76% |
| 江苏索普 | 1,157.96 | 2.72% |
| 福晶科技 | 1,130.94 | 2.66% |
| 东来技术 | 1,124.88 | 2.64% |
| 德恩精工 | 1,113.43 | 2.62% |
| 博杰股份 | 1,104.9 | 2.60% |
| 首华燃气 | 1,100.15 | 2.58% |
| 隆基绿能 | 1,082.15 | 2.54% |
| 博迁新材 | 1,066.75 | 2.51% |
| 杰华特 | 1,069.44 | 2.51% |
| 尚太科技 | 1,060.39 | 2.49% |
| 生益电子 | 1,035.58 | 2.43% |
| 新疆天业 | 1,009.6 | 2.37% |
| 中富电路 | 981.77 | 2.31% |
| 胜利精密 | 955.82 | 2.25% |
| 禾迈股份 | 954.95 | 2.24% |
| 瑞松科技 | 948.19 | 2.23% |
| 海光信息 | 938.48 | 2.20% |
| 山东黄金 | 920.91 | 2.16% |
| 生益科技 | 910.32 | 2.14% |
| 泰和新材 | 891.81 | 2.10% |
| 科瑞技术 | 873.3 | 2.05% |
| 恒逸石化 | 854.45 | 2.01% |
| 埃科光电 | 852.06 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 2,621.71 | 6.16% |
| 福晶科技 | 2,618.98 | 6.15% |
| 帝尔激光 | 1,856.43 | 4.36% |
| 杰普特 | 1,821.07 | 4.28% |
| 埃科光电 | 1,608.69 | 3.78% |
| 石大胜华 | 1,558.98 | 3.66% |
| 国际复材 | 1,552.8 | 3.65% |
| 弘亚数控 | 1,535.46 | 3.61% |
| 龙磁科技 | 1,522.63 | 3.58% |
| 新天然气 | 1,459.29 | 3.43% |
| 君正集团 | 1,411.15 | 3.32% |
| 税友股份 | 1,413.27 | 3.32% |
| 博迁新材 | 1,379.91 | 3.24% |
| 潞安环能 | 1,366.36 | 3.21% |
| 四方达 | 1,346.2 | 3.16% |
| 中国石油 | 1,341.27 | 3.15% |
| 菲利华 | 1,334.07 | 3.13% |
| 江特电机 | 1,314.85 | 3.09% |
| 长源东谷 | 1,316.67 | 3.09% |
| 瑞松科技 | 1,166.73 | 2.74% |
| 万顺新材 | 1,167.93 | 2.74% |
| 中富电路 | 1,145.8 | 2.69% |
| 江顺科技 | 1,114.8 | 2.62% |
| 尚太科技 | 1,101.83 | 2.59% |
| 宝武镁业 | 1,093.04 | 2.57% |
| 红星发展 | 1,088.24 | 2.56% |
| 锦鸡股份 | 1,084.42 | 2.55% |
| 德恩精工 | 1,072.07 | 2.52% |
| 福事特 | 1,065.9 | 2.50% |
| 恒逸石化 | 1,035.12 | 2.43% |
| 山东黄金 | 1,035.35 | 2.43% |
| 力星股份 | 1,017.37 | 2.39% |
| 强一股份 | 998.15 | 2.35% |
| 隆基绿能 | 979.69 | 2.30% |
| 晶升股份 | 973.19 | 2.29% |
| 燕东微 | 948.23 | 2.23% |
| 华兴源创 | 932.27 | 2.19% |
| 欧克科技 | 931.91 | 2.19% |
| 杰华特 | 933.97 | 2.19% |
| 胜利精密 | 911.4 | 2.14% |
| 广汇能源 | 910.22 | 2.14% |
| 劲拓股份 | 908.24 | 2.13% |
| 江苏索普 | 888.19 | 2.09% |
| 伟明环保 | 886.79 | 2.08% |
| 奥普特 | 876.26 | 2.06% |
| 海目星 | 863.59 | 2.03% |
| 盐湖股份 | 859.08 | 2.02% |
| 华正新材 | 857.48 | 2.01% |
| 0.66% |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 3.17% | 新增 |
| 龙磁科技 | 300835 | 有色金属 | 3.10% | 1.24% |
| 博众精工 | 688097 | -- | 3.04% | 新增 |
| 中兵红箭 | 000519 | 国防军工 | 3.00% | 0.54% |
| 远东股份 | 600869 | 电力设备 | 2.88% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 2.84% | 新增 |
| 欧克科技 | 001223 | 机械设备 | 2.40% | 新增 |
| 苏大维格 | 300331 | 电子 | 2.31% | 0.35% |