页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
74.1
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
72.9
按近1年/近3年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.5
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
76.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
68.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.1% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5733
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(中证500)
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.37亿元
环比 -34.06%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.69% | 8,826.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.53% | 982.25 |
| 批发和零售业 | 4.69% | 705.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.88% | 584.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.85% | 579.47 |
| 房地产业 | 2.99% | 449.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.99% | 448.96 |
| 采矿业 | 2.45% | 368 |
| 金融业 | 2.22% | 334.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1.57% | 236.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.39% | 208.37 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 雪榕生物 | 733.59 | 5.95% |
| 福田汽车 | 687.87 | 5.58% |
| 益丰药房 | 684.93 | 5.55% |
| 南京公用 | 671.79 | 5.45% |
| 西部牧业 | 667.64 | 5.41% |
| 上海钢联 | 608.32 | 4.93% |
| 贵州轮胎 | 575.64 | 4.67% |
| 中炬高新 | 571.06 | 4.63% |
| 天晟新材 | 562.07 | 4.56% |
| 大参林 | 544.39 | 4.41% |
| 盐津铺子 | 541.32 | 4.39% |
| 新赛股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 81% | 19.2% | 0.85 | 15.6% |
| 近3年 | 83% | 73% | 21.7% | 0.75 | 23.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 7.94%
满1年
83.0%
平均收益 20.30%
满2年
100.0%
平均收益 47.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.68% | -1.61% | -- | 1318/5562 |
| 近3月 | 6.27% | -10.18% | 7.66% | 446/5453 |
| 近6月 | 5.19% | -0.49% | 15.55% | 2228/5220 |
| 近1年 | 18.50% | 0.49% | 15.55% | 1326/4814 |
| 近3年 | 61.56% | 21.55% | 22.96% | 1001/3735 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.33% | 9.95% | 26.16% | 1580/5637 |
| 今年以来 | 11.53% | -1.84% | 15.55% | 1675/5638 |
| 2025 | 32.36% | 17.66% | 11.97% | 2103/5118 |
| 2024 | 11.53% | 14.69% | 20.96% | 1009/4533 |
| 2023 | -4.45% | -11.38% | -- | 796/4165 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.9% · 债券 --% · 现金 6.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中炬高新 | 600872 | 食品饮料 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 1.08% |
| 163.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.67% | 100.25 |
| 建筑业 | 0.37% | 56.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.25% | 37.52 |
| 教育 | 0.22% | 33.83 |
| 住宿和餐饮业 | 0.05% | 6.84 |
| 530.31 |
| 4.30% |
| 恒星科技 | 524.69 | 4.25% |
| 天味食品 | 495.96 | 4.02% |
| 博亚精工 | 482.36 | 3.91% |
| 中持股份 | 473.67 | 3.84% |
| 日海智能 | 469.39 | 3.81% |
| 丝路视觉 | 465.61 | 3.78% |
| 科锐国际 | 461.52 | 3.74% |
| 登云股份 | 455.06 | 3.69% |
| 海正药业 | 454.38 | 3.68% |
| 大湖股份 | 449.16 | 3.64% |
| 弘元绿能 | 448.43 | 3.64% |
| 海德股份 | 445.58 | 3.61% |
| 报喜鸟 | 442.87 | 3.59% |
| 天润工业 | 436.38 | 3.54% |
| 创新新材 | 435.67 | 3.53% |
| 恒光股份 | 430.99 | 3.50% |
| 锦江酒店 | 429.4 | 3.48% |
| 桐昆股份 | 429.28 | 3.48% |
| 楚天科技 | 425.4 | 3.45% |
| 国机汽车 | 421.84 | 3.42% |
| 国联水产 | 417.21 | 3.38% |
| 顾家家居 | 413.05 | 3.35% |
| 恒逸石化 | 403.24 | 3.27% |
| 天津港 | 402.56 | 3.26% |
| 旭升集团 | 401.59 | 3.26% |
| 金山办公 | 400.36 | 3.25% |
| 比音勒芬 | 399.89 | 3.24% |
| 贵阳银行 | 386.78 | 3.14% |
| 常熟汽饰 | 378.23 | 3.07% |
| 阳普医疗 | 375.08 | 3.04% |
| 德美化工 | 369.04 | 2.99% |
| 安井食品 | 365.87 | 2.97% |
| 仟源医药 | 364.43 | 2.96% |
| 百洋股份 | 364.18 | 2.95% |
| 美畅股份 | 364.2 | 2.95% |
| 北投科技 | 363.1 | 2.94% |
| 启迪设计 | 359.93 | 2.92% |
| 华蓝集团 | 358.51 | 2.91% |
| 永杉锂业 | 356.35 | 2.89% |
| 明牌珠宝 | 354.83 | 2.88% |
| 中兰环保 | 355.23 | 2.88% |
| 珠免集团 | 351.95 | 2.85% |
| 乐心医疗 | 350.28 | 2.84% |
| 福日电子 | 347.56 | 2.82% |
| 易明医药 | 346.4 | 2.81% |
| 海康威视 | 343.32 | 2.78% |
| 韵达股份 | 340.14 | 2.76% |
| 福达合金 | 338.46 | 2.74% |
| 飞南资源 | 335.59 | 2.72% |
| 申达股份 | 330.21 | 2.68% |
| 华锦股份 | 327.66 | 2.66% |
| 浙富控股 | 328.49 | 2.66% |
| 金陵饭店 | 326.06 | 2.64% |
| 天地科技 | 324.59 | 2.63% |
| 德赛电池 | 320.39 | 2.60% |
| 益生股份 | 319.1 | 2.59% |
| 城建发展 | 316.18 | 2.56% |
| 仁智股份 | 314.89 | 2.55% |
| 裕同科技 | 313.83 | 2.54% |
| 金利华电 | 310.84 | 2.52% |
| 紫金银行 | 310.07 | 2.51% |
| 格力博 | 302.87 | 2.46% |
| 爱柯迪 | 301.48 | 2.44% |
| 招商公路 | 298.81 | 2.42% |
| 鼎胜新材 | 296.27 | 2.40% |
| 广东建工 | 292.92 | 2.38% |
| 星徽股份 | 293.37 | 2.38% |
| 招商积余 | 292.21 | 2.37% |
| 梦百合 | 292.75 | 2.37% |
| 威唐工业 | 290.67 | 2.36% |
| 翰博高新 | 291.36 | 2.36% |
| 富特科技 | 290.78 | 2.36% |
| 继峰股份 | 291.45 | 2.36% |
| 恒锋信息 | 289.27 | 2.35% |
| 陕国投A | 288.96 | 2.34% |
| 瑞玛精密 | 288.05 | 2.34% |
| 荣盛石化 | 287.09 | 2.33% |
| 中直股份 | 287.82 | 2.33% |
| 南京聚隆 | 286.56 | 2.32% |
| 南方航空 | 285.16 | 2.31% |
| 华绿生物 | 283.79 | 2.30% |
| 东方雨虹 | 282.68 | 2.29% |
| 中国东航 | 282.93 | 2.29% |
| 潮宏基 | 279.87 | 2.27% |
| 青农商行 | 279.76 | 2.27% |
| 物产中大 | 278.49 | 2.26% |
| 广深铁路 | 278.36 | 2.26% |
| 汉嘉数智 | 276.9 | 2.25% |
| 德福科技 | 276.86 | 2.25% |
| 川仪股份 | 276.58 | 2.24% |
| 鹏辉能源 | 273.6 | 2.22% |
| 惠柏新材 | 273.98 | 2.22% |
| 沃华医药 | 272.96 | 2.21% |
| 山河药辅 | 273.07 | 2.21% |
| 奥福科技 | 272.84 | 2.21% |
| 中旗股份 | 271.38 | 2.20% |
| 海峡环保 | 271.81 | 2.20% |
| 华设集团 | 269.88 | 2.19% |
| 永和股份 | 270.45 | 2.19% |
| 永茂泰 | 267.72 | 2.17% |
| 理邦仪器 | 266.07 | 2.16% |
| 我武生物 | 266.54 | 2.16% |
| 珠江股份 | 266.16 | 2.16% |
| 安恒信息 | 266.39 | 2.16% |
| 仙乐健康 | 264.94 | 2.15% |
| 康恩贝 | 263.78 | 2.14% |
| 宝丰能源 | 263.62 | 2.14% |
| 新兴铸管 | 260.74 | 2.11% |
| 视源股份 | 259.78 | 2.11% |
| 福莱特 | 260.22 | 2.11% |
| 三棵树 | 260.41 | 2.11% |
| 华能国际 | 259.42 | 2.10% |
| 三峡水利 | 258.56 | 2.10% |
| 鸿利智汇 | 257.63 | 2.09% |
| 张家港行 | 257.66 | 2.09% |
| 高能环境 | 256.65 | 2.08% |
| 广东明珠 | 254.04 | 2.06% |
| 垒知集团 | 252.86 | 2.05% |
| 迪生力 | 251.83 | 2.04% |
| 利安隆 | 250.23 | 2.03% |
| 乐通股份 | 249.05 | 2.02% |
| 日上集团 | 246.92 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 福田汽车 | 839.84 | 6.81% |
| 福达合金 | 649.34 | 5.27% |
| 益丰药房 | 641.25 | 5.20% |
| 华蓝集团 | 630 | 5.11% |
| 南京公用 | 603.88 | 4.90% |
| 西部牧业 | 590.33 | 4.79% |
| 雪榕生物 | 563.64 | 4.57% |
| 上海钢联 | 557 | 4.52% |
| 创新新材 | 557.02 | 4.52% |
| 金利华电 | 536.1 | 4.35% |
| 盐津铺子 | 523.1 | 4.24% |
| 阳普医疗 | 518.38 | 4.20% |
| 裕同科技 | 517.15 | 4.19% |
| 贵阳银行 | 495.17 | 4.02% |
| 恒星科技 | 482.04 | 3.91% |
| 迪生力 | 479.28 | 3.89% |
| 利安隆 | 470.84 | 3.82% |
| 华能国际 | 456.13 | 3.70% |
| 弘元绿能 | 454.85 | 3.69% |
| 惠柏新材 | 451.28 | 3.66% |
| 申达股份 | 448.88 | 3.64% |
| 大湖股份 | 443.58 | 3.60% |
| 科锐国际 | 443.23 | 3.59% |
| 中持股份 | 442.81 | 3.59% |
| 顾家家居 | 442.01 | 3.58% |
| 星徽股份 | 439.04 | 3.56% |
| 锦江酒店 | 433.11 | 3.51% |
| 仟源医药 | 429.3 | 3.48% |
| 旭升集团 | 420.33 | 3.41% |
| 海德股份 | 417.89 | 3.39% |
| 三峡水利 | 415.16 | 3.37% |
| 贵州轮胎 | 414.57 | 3.36% |
| 天味食品 | 412.32 | 3.34% |
| 大参林 | 412.23 | 3.34% |
| 国机汽车 | 395.08 | 3.20% |
| 比音勒芬 | 392.95 | 3.19% |
| 天润工业 | 392.46 | 3.18% |
| 美畅股份 | 390.3 | 3.17% |
| 常熟汽饰 | 390.99 | 3.17% |
| 翰博高新 | 382.17 | 3.10% |
| 北投科技 | 381.11 | 3.09% |
| 天津港 | 374.92 | 3.04% |
| 福日电子 | 371.15 | 3.01% |
| 易明医药 | 365.03 | 2.96% |
| 德赛电池 | 361.78 | 2.93% |
| 华电国际 | 361.6 | 2.93% |
| 海康威视 | 356.21 | 2.89% |
| 辽宁成大 | 354.54 | 2.88% |
| 鼎胜新材 | 352.24 | 2.86% |
| 湖北宜化 | 350.84 | 2.85% |
| 三棵树 | 351.19 | 2.85% |
| 中兰环保 | 347.24 | 2.82% |
| 天晟新材 | 347.07 | 2.81% |
| 滨江集团 | 343.79 | 2.79% |
| 新兴铸管 | 343.15 | 2.78% |
| 永杉锂业 | 343.07 | 2.78% |
| 启迪设计 | 341.31 | 2.77% |
| 百洋股份 | 340.61 | 2.76% |
| 宝丰能源 | 340.51 | 2.76% |
| 金龙汽车 | 340.23 | 2.76% |
| 博亚精工 | 336.08 | 2.73% |
| 中炬高新 | 335.28 | 2.72% |
| 珠免集团 | 332.09 | 2.69% |
| 威唐工业 | 328.18 | 2.66% |
| 恒光股份 | 328.05 | 2.66% |
| 报喜鸟 | 324 | 2.63% |
| 明牌珠宝 | 324.05 | 2.63% |
| 仙坛股份 | 323.81 | 2.63% |
| 鹏辉能源 | 320.52 | 2.60% |
| 广东建工 | 319.24 | 2.59% |
| 凯发电气 | 319.21 | 2.59% |
| 瑞玛精密 | 319.48 | 2.59% |
| 汉嘉数智 | 318.33 | 2.58% |
| 永茂泰 | 318.31 | 2.58% |
| 日海智能 | 316.42 | 2.57% |
| 招商积余 | 316.35 | 2.57% |
| 德美化工 | 315.08 | 2.56% |
| 金陵饭店 | 315.86 | 2.56% |
| 梦百合 | 315.11 | 2.56% |
| 浙富控股 | 314.06 | 2.55% |
| 金山办公 | 314.14 | 2.55% |
| 富特科技 | 312.44 | 2.53% |
| 永和股份 | 311.93 | 2.53% |
| 天地科技 | 310.41 | 2.52% |
| 仁智股份 | 310.05 | 2.51% |
| 益生股份 | 309.29 | 2.51% |
| 康恩贝 | 309.97 | 2.51% |
| 韵达股份 | 306.37 | 2.48% |
| 沃华医药 | 305.43 | 2.48% |
| 楚天科技 | 305.29 | 2.48% |
| 格力博 | 304.02 | 2.47% |
| 德福科技 | 301.02 | 2.44% |
| 桐昆股份 | 299.04 | 2.43% |
| 登云股份 | 293.45 | 2.38% |
| 紫金银行 | 293.71 | 2.38% |
| 招商公路 | 292.35 | 2.37% |
| 鸿利智汇 | 292.03 | 2.37% |
| 飞南资源 | 292.49 | 2.37% |
| 乐心医疗 | 285.61 | 2.32% |
| 潮宏基 | 284.5 | 2.31% |
| 青农商行 | 285.19 | 2.31% |
| 华设集团 | 282.47 | 2.29% |
| 华锦股份 | 280.9 | 2.28% |
| 海正药业 | 278.77 | 2.26% |
| 高能环境 | 278.46 | 2.26% |
| 陕国投A | 276.37 | 2.24% |
| 福莱特 | 275.19 | 2.23% |
| 丝路视觉 | 274.26 | 2.22% |
| 爱柯迪 | 273.32 | 2.22% |
| 意华股份 | 272.94 | 2.21% |
| 蒙娜丽莎 | 272.12 | 2.21% |
| 理邦仪器 | 271.42 | 2.20% |
| 张家港行 | 270.41 | 2.19% |
| 东方雨虹 | 269.04 | 2.18% |
| 物产中大 | 268.76 | 2.18% |
| 中直股份 | 267.97 | 2.17% |
| 珠江股份 | 264.44 | 2.14% |
| 安恒信息 | 262.97 | 2.13% |
| 我武生物 | 261.3 | 2.12% |
| 南京聚隆 | 261.43 | 2.12% |
| 恒逸石化 | 259.83 | 2.11% |
| 山河药辅 | 257.06 | 2.08% |
| 厦门象屿 | 256.88 | 2.08% |
| 继峰股份 | 255.9 | 2.08% |
| 恒锋信息 | 254.57 | 2.06% |
| 中国东航 | 254.14 | 2.06% |
| 广东明珠 | 252.37 | 2.05% |
| 0.41% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 1.39% | 新增 |
| 海峡环保 | 603817 | 环保 | 1.37% | 新增 |
| 基蛋生物 | 603387 | 医药生物 | 1.33% | 新增 |
| 歌华有线 | 600037 | 传媒 | 1.32% | 新增 |
| 新赛股份 | 600540 | 农林牧渔 | 1.28% | 新增 |
| 大参林 | 603233 | 医药生物 | 1.28% | 0.03% |
| 南方航空 | 600029 | 交通运输 | 1.27% | 新增 |
| 川仪股份 | 603100 | 机械设备 | 1.26% | 新增 |
| 海正药业 | 600267 | 医药生物 | 1.19% | 新增 |