页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华商基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2025-11-04 至 2026-09-21 · 182个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源,不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字,具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
95.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 49.5% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.9801
-0.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
2025-11-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.96亿元
环比 19.34%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍,判断为上游把两套不同的行业分类口径(如证监会行业分类与全球行业分类)混在同一份数据里返回,不是本站计算错误,也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示,避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 精测电子 | 4,551.24 | 7.84% |
| 海光信息 | 4,158.33 | 7.17% |
| 寒武纪 | 3,411.28 | 5.88% |
| 艾迪药业 | 3,078.28 | 5.30% |
| 中际旭创 | 2,987.99 | 5.15% |
| 兆易创新 | 2,943.22 | 5.07% |
| 长川科技 | 2,789.75 | 4.81% |
| 拓荆科技 | 2,676.78 | 4.61% |
| 中科飞测 | 2,424.44 | 4.18% |
| 北方华创 | 2,319.34 | 4.00% |
| 圣邦股份 | 2,303.75 | 3.97% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.56% | -1.72% | -- | 2650/5562 |
| 近3月 | 3.23% | -8.14% | 27.12% | 1057/5453 |
| 近6月 | 63.94% | -0.60% | 27.12% | 49/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 98.01% | -1.71% | 27.12% | 992/5637 |
| 今年以来 | 86.45% | -1.95% | 27.12% | 32/5638 |
| 2025 | 6.20% | 17.66% | -- | 4441/5118 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 86.5% · 债券 0.1% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 8.71% | 1.22% |
| 华峰测控 |
| 富创精密 |
| 2,258.84 |
| 3.89% |
| 精智达 | 2,143.31 | 3.69% |
| 英杰电气 | 1,962.25 | 3.38% |
| 中芯国际 | 1,925.16 | 3.32% |
| 灿芯股份 | 1,905.77 | 3.28% |
| 华峰测控 | 1,895.29 | 3.27% |
| 芯原股份 | 1,844.79 | 3.18% |
| 中科曙光 | 1,686.44 | 2.91% |
| 新易盛 | 1,668.58 | 2.88% |
| 中微公司 | 1,618.98 | 2.79% |
| 雅克科技 | 1,612.74 | 2.78% |
| 华海清科 | 1,610.38 | 2.78% |
| 燕东微 | 1,577.76 | 2.72% |
| 贝达药业 | 1,509.02 | 2.60% |
| 宁德时代 | 1,431.45 | 2.47% |
| 恒烁股份 | 1,405.76 | 2.42% |
| 华润微 | 1,272.19 | 2.19% |
| 微导纳米 | 1,257.57 | 2.17% |
| 中芯国际 | 1,249.42 | 2.15% |
| 三生制药 | 1,232.23 | 2.12% |
| 首都在线 | 1,220.96 | 2.10% |
| 华大九天 | 1,161.03 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 9,907.96 | 17.07% |
| 寒武纪 | 7,658.02 | 13.20% |
| 海光信息 | 5,713.84 | 9.85% |
| 华峰测控 | 4,224.2 | 7.28% |
| 富创精密 | 4,177.38 | 7.20% |
| 普冉股份 | 3,391.91 | 5.85% |
| 北方华创 | 3,085.42 | 5.32% |
| 君正股份 | 3,061.18 | 5.28% |
| 中际旭创 | 2,938.45 | 5.06% |
| 华海清科 | 2,670 | 4.60% |
| 中芯国际 | 2,659.02 | 4.58% |
| 圣邦股份 | 2,653.96 | 4.57% |
| 精智达 | 2,639.38 | 4.55% |
| 燕东微 | 2,473.66 | 4.26% |
| 中芯国际 | 2,418.97 | 4.17% |
| 中微公司 | 2,222.8 | 3.83% |
| 精测电子 | 2,199.22 | 3.79% |
| 中科飞测 | 2,137.69 | 3.68% |
| 艾迪药业 | 2,018.75 | 3.48% |
| 芯源微 | 1,946.32 | 3.35% |
| 新易盛 | 1,940.99 | 3.34% |
| 长川科技 | 1,907.76 | 3.29% |
| 芯原股份 | 1,806.61 | 3.11% |
| 京仪装备 | 1,783.7 | 3.07% |
| 拓荆科技 | 1,638.1 | 2.82% |
| 雅克科技 | 1,547.97 | 2.67% |
| 中科曙光 | 1,525.7 | 2.63% |
| 长芯博创 | 1,511.47 | 2.60% |
| 华润微 | 1,503.54 | 2.59% |
| 芯碁微装 | 1,492.22 | 2.57% |
| 贝达药业 | 1,486.74 | 2.56% |
| 天准科技 | 1,486.53 | 2.56% |
| 华丰科技 | 1,475.33 | 2.54% |
| 神工股份 | 1,449.55 | 2.50% |
| 伟测科技 | 1,452.32 | 2.50% |
| 广钢气体 | 1,398.93 | 2.41% |
| 恒烁股份 | 1,372.28 | 2.36% |
| 合合信息 | 1,358.43 | 2.34% |
| 首都在线 | 1,226.59 | 2.11% |
| 太辰光 | 1,200.25 | 2.07% |
| 灿芯股份 | 1,166.11 | 2.01% |
| 688200 |
| -- |
| 8.17% |
| 2.19% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 7.10% | 0.66% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 5.64% | 1.25% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.32% | 0.28% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.85% | 新增 |
| 京仪装备 | 688652 | -- | 4.59% | 0.33% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.14% | 新增 |
| 艾迪药业 | 688488 | -- | 3.71% | 0.18% |
| 贝达药业 | 300558 | 医药生物 | 3.60% | 0.42% |