页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富国基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
67.7
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
69.5
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类1022只基金
风险调整后收益 权重 28%
74.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
62.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4333
+0.13%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.48亿元
环比 607.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.13% | 24,510.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.78% | 2,720.18 |
| 批发和零售业 | 3.72% | 1,298.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.31% | 808.28 |
| 采矿业 | 2.00% | 699.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41% | 494.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.18% | 412.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1.13% | 393.97 |
| 住宿和餐饮业 | 0.74% | 260.37 |
| 建筑业 | 0.68% | 236.98 |
| 房地产业 | 0.45% | 156.76 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 苏州固锝 | 497.54 | 12.78% |
| 康希通信 | 475.14 | 12.21% |
| 国林科技 | 457.26 | 11.75% |
| 吉宏股份 | 444.06 | 11.41% |
| 英搏尔 | 443.44 | 11.39% |
| 道恩股份 | 435.83 | 11.20% |
| 振江股份 | 414.41 | 10.65% |
| 红相股份 | 396.97 | 10.20% |
| 汽轮科技 | 396.18 | 10.18% |
| 天津普林 | 394.87 | 10.15% |
| 移为通信 | 375.68 | 9.65% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 62% | 24.7% | 0.63 | 21.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 9.99%
满1年
100.0%
平均收益 23.91%
满2年
100.0%
平均收益 52.07%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.50% | -1.61% | -- | 60/1117 |
| 近3月 | 0.38% | -10.18% | 17.90% | 339/1095 |
| 近6月 | 7.63% | -0.49% | 21.37% | 421/1074 |
| 近1年 | 16.99% | 0.49% | 21.37% | 313/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.33% | 33.89% | 21.37% | 523/1127 |
| 今年以来 | 12.49% | -1.84% | 21.37% | 326/1127 |
| 2025 | 25.74% | 17.66% | 11.70% | 597/1065 |
| 2024 | 1.35% | 14.69% | 19.27% | 586/990 |
| 2023 | -0.01% | -11.38% | -- | 125/933 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 93.0% · 债券 0.3% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州固锝 | 002079 | 电力设备 | 1.42% | 新增 |
| 康希通信 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.40% |
| 138.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.38% | 133.16 |
| 金融业 | 0.28% | 97.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.28% | 96.37 |
| 教育 | 0.07% | 24.63 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 11.1 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.03% | 10.23 |
| 报喜鸟 |
| 364.54 |
| 9.37% |
| 招标股份 | 356.44 | 9.16% |
| 美诺华 | 344.12 | 8.84% |
| 鸿富瀚 | 335.96 | 8.63% |
| 康芝药业 | 324.96 | 8.35% |
| 嘉元科技 | 318.97 | 8.20% |
| 华锐精密 | 318.64 | 8.19% |
| 信音电子 | 317.87 | 8.17% |
| 金杨精密 | 317.61 | 8.16% |
| 好上好 | 306.13 | 7.87% |
| 翔丰华 | 302.4 | 7.77% |
| 新朋股份 | 302.08 | 7.76% |
| 朗迪集团 | 294.6 | 7.57% |
| 三变科技 | 293.23 | 7.53% |
| 君亭酒店 | 293.04 | 7.53% |
| 亚太股份 | 290.49 | 7.46% |
| 奥拓电子 | 289.57 | 7.44% |
| 超声电子 | 288.38 | 7.41% |
| 天润工业 | 286.01 | 7.35% |
| 盟升电子 | 285.11 | 7.33% |
| 百隆东方 | 276.91 | 7.12% |
| 志特新材 | 275.15 | 7.07% |
| 安记食品 | 270.71 | 6.96% |
| 瑞达期货 | 269.94 | 6.94% |
| 百川股份 | 269.81 | 6.93% |
| 新亚强 | 269.51 | 6.92% |
| 鹭燕医药 | 268.46 | 6.90% |
| 金牛化工 | 264 | 6.78% |
| 九联科技 | 260.9 | 6.70% |
| 荣旗科技 | 260.54 | 6.69% |
| 沃特股份 | 258.47 | 6.64% |
| 泰豪科技 | 248.25 | 6.38% |
| 若羽臣 | 247.53 | 6.36% |
| 沧州大化 | 246.91 | 6.34% |
| 山东赫达 | 242.61 | 6.23% |
| 晓程科技 | 241.47 | 6.20% |
| 诺诚健华 | 237.81 | 6.11% |
| 亿道信息 | 237.38 | 6.10% |
| 积成电子 | 233.65 | 6.00% |
| ST佳缘 | 232.18 | 5.97% |
| 海马汽车 | 227.85 | 5.85% |
| 星环科技 | 227.51 | 5.85% |
| 法兰泰克 | 226 | 5.81% |
| 诺斯贝尔 | 224.29 | 5.76% |
| 福昕软件 | 222.98 | 5.73% |
| 起帆电缆 | 222.42 | 5.72% |
| 三元股份 | 220.5 | 5.67% |
| 顺钠股份 | 220.22 | 5.66% |
| 星宸科技 | 217.79 | 5.60% |
| 京泉华 | 215.15 | 5.53% |
| 金百泽 | 214.46 | 5.51% |
| 海伦哲 | 213.47 | 5.48% |
| 常青科技 | 209.59 | 5.39% |
| 梦天家居 | 208.12 | 5.35% |
| 亚翔集成 | 208.34 | 5.35% |
| 中富通 | 206.3 | 5.30% |
| 三维天地 | 206.25 | 5.30% |
| 爱迪特 | 206.15 | 5.30% |
| 迦南科技 | 205.72 | 5.29% |
| 佳电股份 | 203.46 | 5.23% |
| 江河集团 | 202.99 | 5.22% |
| 盛洋科技 | 203.1 | 5.22% |
| 东百集团 | 202.72 | 5.21% |
| 金洲管道 | 202.31 | 5.20% |
| 西麦食品 | 202.56 | 5.20% |
| 新亚电子 | 202.09 | 5.19% |
| 壹石通 | 201.78 | 5.18% |
| 盛达资源 | 198.87 | 5.11% |
| 圣元环保 | 198.31 | 5.10% |
| 创元科技 | 195.51 | 5.02% |
| 万邦达 | 193.62 | 4.97% |
| 嘉美包装 | 193.08 | 4.96% |
| 维峰电子 | 192.53 | 4.95% |
| 水羊股份 | 191.64 | 4.92% |
| 瑞松科技 | 190.86 | 4.90% |
| 中京电子 | 187.33 | 4.81% |
| 东方材料 | 187.15 | 4.81% |
| 通源石油 | 186.05 | 4.78% |
| 罗莱生活 | 185.81 | 4.77% |
| 前沿生物 | 183.47 | 4.71% |
| 江淮汽车 | 181.64 | 4.67% |
| 延江股份 | 181.19 | 4.66% |
| 高德红外 | 179.48 | 4.61% |
| 金信诺 | 178.07 | 4.58% |
| 瑞德智能 | 177.49 | 4.56% |
| 恒烁股份 | 177.58 | 4.56% |
| 长城科技 | 177.03 | 4.55% |
| 创识科技 | 176.29 | 4.53% |
| 震裕科技 | 175.33 | 4.51% |
| 安凯微 | 174.9 | 4.49% |
| 汇创达 | 173.85 | 4.47% |
| 丰元股份 | 173.06 | 4.45% |
| 大港股份 | 172.6 | 4.43% |
| 富瀚微 | 170.68 | 4.39% |
| 天成自控 | 170.35 | 4.38% |
| 景业智能 | 169.47 | 4.35% |
| 华菱线缆 | 168.64 | 4.33% |
| 合富中国 | 168.17 | 4.32% |
| 荣泰健康 | 168.07 | 4.32% |
| 安奈儿 | 167.8 | 4.31% |
| 天齐锂业 | 167.52 | 4.30% |
| 南兴股份 | 166.6 | 4.28% |
| 航新科技 | 166.04 | 4.27% |
| 安妮股份 | 165.77 | 4.26% |
| 亚盛集团 | 163.33 | 4.20% |
| 巨力索具 | 163.01 | 4.19% |
| 久之洋 | 163.16 | 4.19% |
| 兴业银锡 | 162.47 | 4.17% |
| 炬芯科技 | 162.26 | 4.17% |
| 永顺泰 | 161.03 | 4.14% |
| 浙富控股 | 160.91 | 4.13% |
| 吉华集团 | 160.91 | 4.13% |
| 岱勒新材 | 159.82 | 4.11% |
| 必易微 | 159.78 | 4.11% |
| 金橙子 | 159.88 | 4.11% |
| 闰土股份 | 158.78 | 4.08% |
| 黔源电力 | 157.85 | 4.06% |
| 伟思医疗 | 157.64 | 4.05% |
| 世嘉科技 | 157.39 | 4.04% |
| 三夫户外 | 157.29 | 4.04% |
| 鸿利智汇 | 157.34 | 4.04% |
| 森源电气 | 156.97 | 4.03% |
| 福龙马 | 156.39 | 4.02% |
| 珠城科技 | 153.98 | 3.96% |
| 盘古智能 | 153.53 | 3.94% |
| 宇晶股份 | 152.86 | 3.93% |
| 向日葵 | 152.64 | 3.92% |
| 天地在线 | 151.54 | 3.89% |
| 天龙集团 | 149.19 | 3.83% |
| 金现代 | 149.09 | 3.83% |
| 航天晨光 | 148.26 | 3.81% |
| 一博科技 | 147.81 | 3.80% |
| 南矿集团 | 147.66 | 3.79% |
| 华宏科技 | 146.75 | 3.77% |
| 泰胜风能 | 146.76 | 3.77% |
| 佛塑科技 | 146.41 | 3.76% |
| 青岛金王 | 145.5 | 3.74% |
| 凯格精机 | 145.61 | 3.74% |
| 柏诚股份 | 144.62 | 3.72% |
| 豪森智能 | 144.77 | 3.72% |
| 大连电瓷 | 144.36 | 3.71% |
| 海通发展 | 143.14 | 3.68% |
| 海泰新光 | 143.05 | 3.68% |
| 杰普特 | 142.98 | 3.67% |
| 有研粉材 | 142.51 | 3.66% |
| 奥来德 | 141.39 | 3.63% |
| 恒大高新 | 141.01 | 3.62% |
| 神农种业 | 140.93 | 3.62% |
| 上工申贝 | 140.44 | 3.61% |
| 中国巨石 | 139.29 | 3.58% |
| 昌红科技 | 138.38 | 3.56% |
| 睿创微纳 | 137.66 | 3.54% |
| 安车检测 | 137.3 | 3.53% |
| 舒华体育 | 137.38 | 3.53% |
| 新联电子 | 135.44 | 3.48% |
| 固德威 | 135.4 | 3.48% |
| 中远海能 | 134 | 3.44% |
| 平治信息 | 132.94 | 3.42% |
| 苏州科达 | 132.93 | 3.42% |
| 利安隆 | 131.08 | 3.37% |
| 万里石 | 130.33 | 3.35% |
| 中泰股份 | 130.34 | 3.35% |
| 日联科技 | 129.67 | 3.33% |
| 湖南白银 | 129.16 | 3.32% |
| 弘亚数控 | 127.85 | 3.29% |
| 元力股份 | 126.01 | 3.24% |
| 天味食品 | 126.22 | 3.24% |
| 高乐股份 | 125.81 | 3.23% |
| 纳微科技 | 125.03 | 3.21% |
| 奥浦迈 | 124.67 | 3.20% |
| 博杰股份 | 124.09 | 3.19% |
| 威星智能 | 123.66 | 3.18% |
| 格尔软件 | 123.75 | 3.18% |
| 永贵电器 | 122.83 | 3.16% |
| 达利凯普 | 122.78 | 3.15% |
| 三鑫医疗 | 122.06 | 3.14% |
| 杰创智能 | 122 | 3.13% |
| 美迪西 | 121.9 | 3.13% |
| 澳弘电子 | 121.32 | 3.12% |
| 风范股份 | 120.93 | 3.11% |
| 法尔胜 | 119.77 | 3.08% |
| 智光电气 | 119.84 | 3.08% |
| 安孚科技 | 118.86 | 3.05% |
| 药康生物 | 118.4 | 3.04% |
| 希荻微 | 118.47 | 3.04% |
| 奕瑞科技 | 118.48 | 3.04% |
| 天银机电 | 117.36 | 3.02% |
| 恒星科技 | 115.63 | 2.97% |
| 浙海德曼 | 115.7 | 2.97% |
| 贵州燃气 | 115.06 | 2.96% |
| 和而泰 | 114.64 | 2.95% |
| 巨人网络 | 114.93 | 2.95% |
| 东芯股份 | 114.28 | 2.94% |
| 明阳智能 | 113.86 | 2.93% |
| 盐湖股份 | 113.42 | 2.91% |
| 泰和科技 | 112.66 | 2.89% |
| 盛路通信 | 112.17 | 2.88% |
| 雷科防务 | 112.16 | 2.88% |
| 顶固集创 | 111.21 | 2.86% |
| 百洋股份 | 110.14 | 2.83% |
| 博硕科技 | 110.12 | 2.83% |
| 祥和实业 | 109.1 | 2.80% |
| 开普云 | 109.14 | 2.80% |
| 传艺科技 | 108.43 | 2.79% |
| 建科智能 | 108.66 | 2.79% |
| 高能环境 | 108.76 | 2.79% |
| 楚天龙 | 108.15 | 2.78% |
| 百纳千成 | 108.14 | 2.78% |
| 美畅股份 | 108.09 | 2.78% |
| 神火股份 | 107.44 | 2.76% |
| 三角防务 | 107.53 | 2.76% |
| 科锐国际 | 107.22 | 2.75% |
| 新宏泰 | 107.1 | 2.75% |
| 福立旺 | 106.9 | 2.75% |
| 劲拓股份 | 106.59 | 2.74% |
| 浙矿股份 | 106.58 | 2.74% |
| 大族激光 | 106.06 | 2.73% |
| 紫光国微 | 105.85 | 2.72% |
| 初灵信息 | 105.96 | 2.72% |
| 恒盛能源 | 105.93 | 2.72% |
| 潜能恒信 | 105.2 | 2.70% |
| 红宝丽 | 104.59 | 2.69% |
| 金马游乐 | 104.42 | 2.68% |
| 商络电子 | 104.13 | 2.68% |
| 零点有数 | 104.45 | 2.68% |
| 同益股份 | 103.63 | 2.66% |
| 药易购 | 103.21 | 2.65% |
| 美信科技 | 102.98 | 2.65% |
| 京投发展 | 103.32 | 2.65% |
| 爱普股份 | 103.31 | 2.65% |
| 鹏辉能源 | 102.56 | 2.64% |
| 浙江众成 | 101.93 | 2.62% |
| 亚威股份 | 101.99 | 2.62% |
| 百诚医药 | 102.1 | 2.62% |
| 广合科技 | 101.47 | 2.61% |
| 德新科技 | 101.72 | 2.61% |
| 强力新材 | 101.09 | 2.60% |
| 东方电气 | 101.11 | 2.60% |
| 东山精密 | 100.71 | 2.59% |
| 常宝股份 | 100.2 | 2.57% |
| 智明达 | 100.05 | 2.57% |
| 松芝股份 | 99.24 | 2.55% |
| 国晟科技 | 99.16 | 2.55% |
| 药明康德 | 98.82 | 2.54% |
| 天奥电子 | 98.3 | 2.53% |
| 平潭发展 | 98.07 | 2.52% |
| 中成股份 | 98.26 | 2.52% |
| 智微智能 | 98.11 | 2.52% |
| 银河电子 | 98.06 | 2.52% |
| 华立科技 | 97.93 | 2.52% |
| 中电港 | 97.88 | 2.51% |
| 川金诺 | 97.53 | 2.51% |
| 古鳌科技 | 97.14 | 2.50% |
| 统一股份 | 97.05 | 2.49% |
| 龙洲股份 | 96.59 | 2.48% |
| 兴业股份 | 95.94 | 2.47% |
| 欧林生物 | 95.87 | 2.46% |
| 榕基软件 | 95.45 | 2.45% |
| 中际旭创 | 94.77 | 2.44% |
| 中超控股 | 94.03 | 2.42% |
| 爱乐达 | 94.36 | 2.42% |
| 久日新材 | 94.27 | 2.42% |
| 骏亚科技 | 93.7 | 2.41% |
| 青岛银行 | 93.11 | 2.39% |
| 唐源电气 | 92.9 | 2.39% |
| 威海广泰 | 92.8 | 2.38% |
| 创力集团 | 92.49 | 2.38% |
| 浩瀚深度 | 92.48 | 2.38% |
| 高测股份 | 92.37 | 2.37% |
| 航宇微 | 91.7 | 2.36% |
| 泽润新能 | 91.87 | 2.36% |
| 嵘泰股份 | 91.84 | 2.36% |
| 地纬智能 | 91.51 | 2.35% |
| 广宇集团 | 90.75 | 2.33% |
| 旺能环境 | 90.12 | 2.32% |
| 锋龙股份 | 90.4 | 2.32% |
| 安诺其 | 89.74 | 2.31% |
| 富特科技 | 89.95 | 2.31% |
| 海陆重工 | 89.05 | 2.29% |
| 艾迪精密 | 89.17 | 2.29% |
| 国创高新 | 88.51 | 2.27% |
| 德方纳米 | 88.23 | 2.27% |
| 先导基电 | 88.34 | 2.27% |
| 品高股份 | 88.33 | 2.27% |
| 南山铝业 | 87.38 | 2.25% |
| 天邑股份 | 87.22 | 2.24% |
| 百大集团 | 87.23 | 2.24% |
| 力星股份 | 86.94 | 2.23% |
| 浙江华远 | 86.78 | 2.23% |
| 凡拓数创 | 86.36 | 2.22% |
| 祖名股份 | 85.5 | 2.20% |
| 合康新能 | 85.56 | 2.20% |
| 浩通科技 | 85.6 | 2.20% |
| 卓越新能 | 85.44 | 2.20% |
| 天智航 | 85.78 | 2.20% |
| 航天发展 | 85.37 | 2.19% |
| 思进智能 | 85.39 | 2.19% |
| 云煤能源 | 85.17 | 2.19% |
| 君逸数码 | 84.76 | 2.18% |
| 西藏城投 | 84.97 | 2.18% |
| 安纳达 | 84.33 | 2.17% |
| 上海沪工 | 84.31 | 2.17% |
| 艾比森 | 83.96 | 2.16% |
| 海目星 | 84.1 | 2.16% |
| 中钢天源 | 83.38 | 2.14% |
| 宝丰能源 | 83.31 | 2.14% |
| 金辰股份 | 83.11 | 2.14% |
| 天马科技 | 83.47 | 2.14% |
| 生物股份 | 83.06 | 2.13% |
| 建设银行 | 82.72 | 2.13% |
| 欢瑞世纪 | 82.52 | 2.12% |
| 华亚智能 | 82.36 | 2.12% |
| 宝丽迪 | 82.52 | 2.12% |
| 成都先导 | 82.65 | 2.12% |
| ST章鼓 | 82.23 | 2.11% |
| 兆易创新 | 82.29 | 2.11% |
| 泛亚微透 | 81.76 | 2.10% |
| 康强电子 | 80.94 | 2.08% |
| 倍杰特 | 80.76 | 2.08% |
| 万凯新材 | 81.06 | 2.08% |
| 利元亨 | 80.48 | 2.07% |
| 佳创视讯 | 80.05 | 2.06% |
| 电科芯片 | 79.88 | 2.05% |
| 科森科技 | 79.71 | 2.05% |
| 众源新材 | 79.83 | 2.05% |
| 中辰股份 | 79.59 | 2.04% |
| 宏发股份 | 79.46 | 2.04% |
| 美农生物 | 79.1 | 2.03% |
| 思泰克 | 78.84 | 2.03% |
| 海格通信 | 78.7 | 2.02% |
| 南华仪器 | 78.8 | 2.02% |
| 双枪科技 | 78.05 | 2.01% |
| 兴业科技 | 78.2 | 2.01% |
| 新澳股份 | 78.32 | 2.01% |
| 雅化集团 | 77.91 | 2.00% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国林科技 | 544.24 | 13.98% |
| 超声电子 | 293.95 | 7.55% |
| 新亚强 | 289.88 | 7.45% |
| 天津普林 | 285.22 | 7.33% |
| 沃特股份 | 285.27 | 7.33% |
| 奥拓电子 | 283.07 | 7.27% |
| 嘉元科技 | 278.44 | 7.15% |
| 诺诚健华 | 272.87 | 7.01% |
| 瑞松科技 | 247.62 | 6.36% |
| 中京电子 | 240.77 | 6.19% |
| 瑞达期货 | 239.74 | 6.16% |
| 京泉华 | 238.16 | 6.12% |
| 亚翔集成 | 235.7 | 6.06% |
| 中富通 | 234.44 | 6.02% |
| 金百泽 | 232.88 | 5.98% |
| 星环科技 | 229.75 | 5.90% |
| 吉宏股份 | 227 | 5.83% |
| 壹石通 | 226.95 | 5.83% |
| 有研粉材 | 223.91 | 5.75% |
| 中国巨石 | 219.65 | 5.64% |
| 英搏尔 | 205.38 | 5.28% |
| 爱迪特 | 202.15 | 5.19% |
| 金信诺 | 197.96 | 5.09% |
| 好上好 | 196.42 | 5.05% |
| 金洲管道 | 186.01 | 4.78% |
| 道恩股份 | 185.46 | 4.77% |
| 新亚电子 | 185.03 | 4.75% |
| 东百集团 | 184.39 | 4.74% |
| 日联科技 | 182.09 | 4.68% |
| 创元科技 | 180.55 | 4.64% |
| 迦南科技 | 180.76 | 4.64% |
| 闰土股份 | 179.99 | 4.62% |
| 汇创达 | 177.72 | 4.57% |
| 法兰泰克 | 172.28 | 4.43% |
| 鸿利智汇 | 172.13 | 4.42% |
| 久之洋 | 171.46 | 4.41% |
| 信音电子 | 171.42 | 4.40% |
| 山东赫达 | 168.16 | 4.32% |
| 东方材料 | 168.26 | 4.32% |
| 圣元环保 | 164.98 | 4.24% |
| 康芝药业 | 164.4 | 4.22% |
| 荣旗科技 | 164.21 | 4.22% |
| 景业智能 | 164.06 | 4.22% |
| 亚太股份 | 162.18 | 4.17% |
| 宇晶股份 | 162.34 | 4.17% |
| 一博科技 | 161.54 | 4.15% |
| 亚盛集团 | 160.8 | 4.13% |
| 黔源电力 | 158.11 | 4.06% |
| 瑞德智能 | 156.39 | 4.02% |
| 维峰电子 | 154.03 | 3.96% |
| 佛塑科技 | 153.63 | 3.95% |
| 平治信息 | 152.12 | 3.91% |
| 柏诚股份 | 150.53 | 3.87% |
| 安妮股份 | 150.38 | 3.86% |
| 凯格精机 | 149.89 | 3.85% |
| 元力股份 | 149.11 | 3.83% |
| 永顺泰 | 148.63 | 3.82% |
| 高乐股份 | 144.71 | 3.72% |
| 红相股份 | 143.82 | 3.70% |
| 新联电子 | 142.93 | 3.67% |
| 水晶光电 | 142.13 | 3.65% |
| 罗莱生活 | 141.44 | 3.63% |
| 达利凯普 | 140.83 | 3.62% |
| 杰普特 | 140.25 | 3.60% |
| 中泰股份 | 138.65 | 3.56% |
| 泰和科技 | 135.01 | 3.47% |
| 豪森智能 | 133.75 | 3.44% |
| 上工申贝 | 133.5 | 3.43% |
| 东芯股份 | 131.62 | 3.38% |
| 大族激光 | 130.76 | 3.36% |
| 佳电股份 | 130.76 | 3.36% |
| 格尔软件 | 130.95 | 3.36% |
| 兴业银锡 | 130.18 | 3.34% |
| 三夫户外 | 127.92 | 3.29% |
| 永贵电器 | 128.02 | 3.29% |
| 恒星科技 | 127.41 | 3.27% |
| 亨通光电 | 126.99 | 3.26% |
| 博硕科技 | 124.21 | 3.19% |
| 苏州科达 | 124.2 | 3.19% |
| 天银机电 | 123.3 | 3.17% |
| 江河集团 | 122.45 | 3.15% |
| 盛洋科技 | 122.21 | 3.14% |
| 君正股份 | 121.57 | 3.12% |
| 百纳千成 | 121.54 | 3.12% |
| 天齐锂业 | 120.89 | 3.11% |
| 杰创智能 | 120.98 | 3.11% |
| 海格通信 | 120.06 | 3.08% |
| 巨人网络 | 119.54 | 3.07% |
| 华宏科技 | 119.37 | 3.07% |
| 三鑫医疗 | 119.65 | 3.07% |
| 威星智能 | 118.98 | 3.06% |
| 富瀚微 | 118.9 | 3.06% |
| 传艺科技 | 117.76 | 3.03% |
| 安车检测 | 118 | 3.03% |
| 岱勒新材 | 118.01 | 3.03% |
| 弘亚数控 | 117.5 | 3.02% |
| 恒盛能源 | 117.54 | 3.02% |
| 岩山科技 | 117.11 | 3.01% |
| 安孚科技 | 116.24 | 2.99% |
| 东山精密 | 115.9 | 2.98% |
| 明阳智能 | 116.08 | 2.98% |
| 固德威 | 115.73 | 2.97% |
| 盛路通信 | 114.57 | 2.94% |
| 凡拓数创 | 111.72 | 2.87% |
| 常青科技 | 111.66 | 2.87% |
| 高能环境 | 111.84 | 2.87% |
| 浙江众成 | 110.6 | 2.84% |
| 天地在线 | 109.99 | 2.83% |
| 兆易创新 | 109.37 | 2.81% |
| 盐湖股份 | 108.45 | 2.79% |
| 同益股份 | 108.47 | 2.79% |
| 顶固集创 | 108.47 | 2.79% |
| 川金诺 | 108.33 | 2.78% |
| 红宝丽 | 107.88 | 2.77% |
| 商络电子 | 107.89 | 2.77% |
| 万里石 | 107.34 | 2.76% |
| 恒烁股份 | 107.44 | 2.76% |
| 高德红外 | 107.16 | 2.75% |
| 亚威股份 | 105.84 | 2.72% |
| 厦门钨业 | 105.02 | 2.70% |
| 智光电气 | 104.55 | 2.69% |
| 宝鼎科技 | 103.6 | 2.66% |
| 骏亚科技 | 103.5 | 2.66% |
| 海泰新光 | 102.88 | 2.64% |
| 中际旭创 | 101.71 | 2.61% |
| 美畅股份 | 101.11 | 2.60% |
| 华锐精密 | 101.1 | 2.60% |
| 世嘉科技 | 100.95 | 2.59% |
| 金马游乐 | 100.23 | 2.58% |
| 上海沪工 | 100.36 | 2.58% |
| 鹏辉能源 | 100.08 | 2.57% |
| 创力集团 | 100.17 | 2.57% |
| 百诚医药 | 99.35 | 2.55% |
| 祥和实业 | 99.11 | 2.55% |
| 浩瀚深度 | 99.26 | 2.55% |
| 朗迪集团 | 98.8 | 2.54% |
| 安凯微 | 98.85 | 2.54% |
| 百洋股份 | 98.43 | 2.53% |
| 吉华集团 | 98.55 | 2.53% |
| 榕基软件 | 97.79 | 2.51% |
| 星宸科技 | 97.71 | 2.51% |
| 盟升电子 | 96.91 | 2.49% |
| 航天长峰 | 96.27 | 2.47% |
| 浙江龙盛 | 95.63 | 2.46% |
| 松芝股份 | 95.38 | 2.45% |
| 富特科技 | 95.29 | 2.45% |
| 贵州燃气 | 94.98 | 2.44% |
| 海伦哲 | 94.28 | 2.42% |
| 力星股份 | 94.24 | 2.42% |
| 思进智能 | 93.53 | 2.40% |
| 海目星 | 93.3 | 2.40% |
| 地纬智能 | 93.16 | 2.39% |
| 航宇微 | 92.55 | 2.38% |
| 超讯科技 | 92.62 | 2.38% |
| 美信科技 | 92.12 | 2.37% |
| 合锻智能 | 92 | 2.36% |
| 航新科技 | 91.64 | 2.35% |
| 金杨精密 | 91.3 | 2.35% |
| 先导基电 | 91.3 | 2.35% |
