页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
金信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
76.8
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
90.3
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
13.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
88.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.0% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7593
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
2.80亿元
环比 145.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.92% | 25,794.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.21% | 15,885.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.43% | 205.31 |
| 综合 | 0.36% | 170.59 |
| 采矿业 | 0.22% | 105.94 |
| 房地产业 | 0.11% | 54.61 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德科立 | 9,218.5 | 332.21% |
| 先导基电 | 8,847.99 | 318.86% |
| 宏景科技 | 8,512.26 | 306.76% |
| 航天电器 | 7,678.6 | 276.72% |
| 腾景科技 | 7,472.73 | 269.30% |
| 协创数据 | 7,094.97 | 255.69% |
| 沐曦股份 | 6,879.47 | 247.92% |
| 大位科技 | 6,453.92 | 232.58% |
| 环旭电子 | 6,351.8 | 228.90% |
| 英唐智控 | 6,162.33 | 222.08% |
| 润建股份 | 5,272.69 | 190.02% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 80% | 13% | 43.9% | 0.87 | 34.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 26.88%
满1年
96.0%
平均收益 58.04%
满2年
100.0%
平均收益 153.61%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.37% | -1.72% | -- | 743/2114 |
| 近3月 | -22.03% | -8.14% | 34.86% | 1931/2099 |
| 近6月 | 8.10% | -0.60% | 34.86% | 562/2098 |
| 近1年 | 39.82% | 0.84% | 34.86% | 203/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 97.87% | 36.03% | 36.28% | 773/2120 |
| 今年以来 | 40.32% | -1.95% | 34.86% | 148/2120 |
| 2025 | 47.13% | 17.66% | 27.59% | 350/2142 |
| 2024 | -5.77% | 14.69% | 36.28% | 1791/2138 |
| 2023 | 1.72% | -11.38% | -- | 270/2125 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 88.3% · 债券 3.6% · 现金 11.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宏景科技 | 301396 | 计算机 | 8.98% | 0.46% |
| 裕太微 | 688515 | -- | 8.04% |
| 裕太微 |
| 4,938.38 |
| 177.97% |
| 中控技术 | 4,544.45 | 163.77% |
| 航天工程 | 4,362.42 | 157.21% |
| 首都在线 | 4,190.76 | 151.03% |
| 燕麦科技 | 4,088.45 | 147.34% |
| 云天励飞 | 3,922.66 | 141.36% |
| 天通股份 | 3,801.54 | 137.00% |
| 数据港 | 3,774.22 | 136.01% |
| 天孚通信 | 3,683.49 | 132.74% |
| 迈为股份 | 3,452.85 | 124.43% |
| 罗博特科 | 3,424.62 | 123.42% |
| 震裕科技 | 3,240.68 | 116.79% |
| 飞沃科技 | 2,860.8 | 103.10% |
| 海泰新光 | 2,846.74 | 102.59% |
| 深圳华强 | 2,772.3 | 99.91% |
| 剑桥科技 | 2,692.71 | 97.04% |
| 汇成真空 | 2,663.76 | 96.00% |
| 芯原股份 | 2,655.55 | 95.70% |
| 正泰电源 | 2,600.4 | 93.71% |
| 开勒股份 | 2,440.8 | 87.96% |
| 奥特维 | 2,432.45 | 87.66% |
| 优迅股份 | 2,236.33 | 80.59% |
| 巨力索具 | 2,234.19 | 80.52% |
| 广联航空 | 2,163.92 | 77.98% |
| 有方科技 | 2,127.87 | 76.68% |
| 联讯仪器 | 2,111.88 | 76.11% |
| 利通电子 | 2,076.25 | 74.82% |
| 盛科通信 | 2,010.06 | 72.44% |
| 波长光电 | 1,988.57 | 71.66% |
| 豫能控股 | 1,979.33 | 71.33% |
| 铜牛信息 | 1,950.43 | 70.29% |
| 信维通信 | 1,934.85 | 69.73% |
| 联特科技 | 1,929 | 69.52% |
| 炬光科技 | 1,844.42 | 66.47% |
| 寒武纪 | 1,828.75 | 65.90% |
| 硕贝德 | 1,787.72 | 64.43% |
| 震有科技 | 1,778.77 | 64.10% |
| 再升科技 | 1,777.48 | 64.06% |
| 网宿科技 | 1,765.42 | 63.62% |
| 凯格精机 | 1,747.36 | 62.97% |
| 摩尔线程 | 1,735.79 | 62.55% |
| 行云科技 | 1,724.75 | 62.16% |
| 科华数据 | 1,719.28 | 61.96% |
| 盈峰环境 | 1,671.61 | 60.24% |
| 科瑞技术 | 1,632.16 | 58.82% |
| 奥飞数据 | 1,598.81 | 57.62% |
| 思泉新材 | 1,556.09 | 56.08% |
| 东阳光 | 1,501.79 | 54.12% |
| 钧达股份 | 1,482.1 | 53.41% |
| 中际旭创 | 1,446.72 | 52.14% |
| 阳光电源 | 1,404.55 | 50.62% |
| 信息发展 | 1,347.34 | 48.56% |
| 海科新源 | 1,259.03 | 45.37% |
| 中富电路 | 1,217.43 | 43.87% |
| 福晶科技 | 1,214.89 | 43.78% |
| 新莱应材 | 1,211.46 | 43.66% |
| 三角防务 | 1,195.89 | 43.10% |
| 申菱环境 | 1,162.1 | 41.88% |
| 东山精密 | 1,120.57 | 40.38% |
| 立昂技术 | 1,114.26 | 40.16% |
| 美利云 | 1,094.14 | 39.43% |
| 灿芯股份 | 1,092.12 | 39.36% |
| 电科蓝天 | 1,086.18 | 39.14% |
| 卡莱特 | 1,063.18 | 38.31% |
| 长飞光纤 | 1,056.4 | 38.07% |
| 奕东电子 | 1,030.12 | 37.12% |
| 品高股份 | 1,026.42 | 36.99% |
| 胜蓝股份 | 1,013.91 | 36.54% |
| 广立微 | 991.24 | 35.72% |
| 天顺风能 | 984.94 | 35.50% |
| 荣信文化 | 972.64 | 35.05% |
| 长芯博创 | 947.65 | 34.15% |
| 卓易信息 | 937.12 | 33.77% |
| 世嘉科技 | 933.09 | 33.63% |
| 京泉华 | 883.46 | 31.84% |
| 汉朔科技 | 858.44 | 30.94% |
| 四方股份 | 850.49 | 30.65% |
| 新易盛 | 846.56 | 30.51% |
| 兴森科技 | 837.06 | 30.17% |
| 宁德时代 | 826.9 | 29.80% |
| 长光华芯 | 819.68 | 29.54% |
| 融捷股份 | 812.62 | 29.29% |
| 信科移动 | 803.37 | 28.95% |
| 德业股份 | 797.89 | 28.75% |
| 天华新能 | 777.05 | 28.00% |
| 宏盛股份 | 773.76 | 27.88% |
| 东方国信 | 740.41 | 26.68% |
| 胜宏科技 | 731.4 | 26.36% |
| 澜起科技 | 728.75 | 26.26% |
| 航天发展 | 723.8 | 26.08% |
| 真爱美家 | 721.78 | 26.01% |
| 欧克科技 | 715.63 | 25.79% |
| 致尚科技 | 714.37 | 25.74% |
| 鼎通科技 | 714.23 | 25.74% |
| 中恒电气 | 695.7 | 25.07% |
| 卓胜微 | 693.95 | 25.01% |
| 弘信电子 | 691.25 | 24.91% |
| 英维克 | 680.67 | 24.53% |
| 杰创智能 | 680.31 | 24.52% |
| 大金重工 | 677.14 | 24.40% |
| 恒铭达 | 669.39 | 24.12% |
| 深信服 | 658.11 | 23.72% |
| 九州一轨 | 656.7 | 23.67% |
| 优刻得 | 650.31 | 23.44% |
| 香农芯创 | 643.93 | 23.21% |
| 杭电股份 | 643.81 | 23.20% |
| 烽火通信 | 641.22 | 23.11% |
| 华工科技 | 636.82 | 22.95% |
| 泰豪科技 | 635.1 | 22.89% |
| 云路股份 | 626.5 | 22.58% |
| 华丰科技 | 618.98 | 22.31% |
| 欢瑞世纪 | 612.05 | 22.06% |
| 太辰光 | 570.58 | 20.56% |
| 普源精电 | 565.5 | 20.38% |
| 龙芯中科 | 560.9 | 20.21% |
| 华盛昌 | 560.64 | 20.20% |
| 兆驰股份 | 549.83 | 19.81% |
| 南网科技 | 546.06 | 19.68% |
| 博杰股份 | 539.38 | 19.44% |
| 紫光国微 | 527.31 | 19.00% |
| 鸿富瀚 | 517.03 | 18.63% |
| 锐捷网络 | 503.77 | 18.15% |
| 海光信息 | 503.74 | 18.15% |
| 永鼎股份 | 499.32 | 17.99% |
| 富信科技 | 490.99 | 17.69% |
| 伟测科技 | 486.88 | 17.55% |
| 科创新源 | 483.61 | 17.43% |
| 石基信息 | 481.86 | 17.37% |
| 合合信息 | 478.11 | 17.23% |
| 沃尔核材 | 447.63 | 16.13% |
| 嘉元科技 | 440.79 | 15.89% |
| 川能动力 | 435.6 | 15.70% |
| 星环科技 | 427.98 | 15.42% |
| 盛新锂能 | 408.06 | 14.71% |
| 杰普特 | 404.52 | 14.58% |
| 中国卫星 | 401.36 | 14.46% |
| 可川科技 | 400.55 | 14.44% |
| 顺灏股份 | 398.45 | 14.36% |
| 青云科技 | 396.62 | 14.29% |
| 君逸数码 | 390.11 | 14.06% |
| 诚志股份 | 385.2 | 13.88% |
| 德才股份 | 363.16 | 13.09% |
| 君正股份 | 360.79 | 13.00% |
| 汇绿生态 | 343.39 | 12.38% |
| 泰嘉股份 | 333.86 | 12.03% |
| 光迅科技 | 330.73 | 11.92% |
| 华正新材 | 322.02 | 11.61% |
| 瑞松科技 | 317.73 | 11.45% |
| 意华股份 | 314.35 | 11.33% |
| 嘉和美康 | 313.93 | 11.31% |
| 中润光学 | 311.7 | 11.23% |
| 通宇通讯 | 311.48 | 11.22% |
| 英诺激光 | 310.8 | 11.20% |
| 杰华特 | 309.79 | 11.16% |
| 龙蟠科技 | 294.7 | 10.62% |
| 晶科科技 | 290.71 | 10.48% |
| 福莱新材 | 287.26 | 10.35% |
| 润泽科技 | 277.46 | 10.00% |
| 云赛智联 | 273.54 | 9.86% |
| 光库科技 | 271.41 | 9.78% |
| 弘景光电 | 271.05 | 9.77% |
| 昆仑万维 | 261.25 | 9.41% |
| 上能电气 | 256.8 | 9.25% |
| 美年健康 | 251.58 | 9.07% |
| 优利德 | 244.05 | 8.80% |
| 力诺药包 | 240.59 | 8.67% |
| 芯碁微装 | 238.35 | 8.59% |
| 天赐材料 | 234.82 | 8.46% |
| 宗申动力 | 228.15 | 8.22% |
| 威力传动 | 226.17 | 8.15% |
| 振江股份 | 221.5 | 7.98% |
| 天岳先进 | 219.89 | 7.92% |
| 西藏珠峰 | 219.05 | 7.89% |
| 万泽股份 | 217.82 | 7.85% |
| 海天瑞声 | 216.58 | 7.81% |
| 兴瑞科技 | 211.6 | 7.63% |
| 远东股份 | 211.48 | 7.62% |
| 聚杰微纤 | 209.71 | 7.56% |
| 宏工科技 | 209.49 | 7.55% |
| 东芯股份 | 205.54 | 7.41% |
| 神州数码 | 200.97 | 7.24% |
| 捷邦科技 | 200.57 | 7.23% |
| 翱捷科技 | 199.92 | 7.20% |
| 欧陆通 | 199.21 | 7.18% |
| 大族数控 | 198.87 | 7.17% |
| 三六零 | 198.17 | 7.14% |
| 通富微电 | 195.65 | 7.05% |
| 晶升股份 | 195.61 | 7.05% |
| 茂莱光学 | 195.14 | 7.03% |
| 万润新能 | 194.69 | 7.02% |
| 杰瑞股份 | 192.35 | 6.93% |
| 西藏城投 | 191.43 | 6.90% |
| 上海瀚讯 | 189.67 | 6.84% |
| 综艺股份 | 189.57 | 6.83% |
| 合锻智能 | 187.19 | 6.75% |
| 鼎龙股份 | 187.06 | 6.74% |
| 南京新百 | 181 | 6.52% |
| 泛微网络 | 177.61 | 6.40% |
| 三生国健 | 177.3 | 6.39% |
| 安达智能 | 174.62 | 6.29% |
| 金盘科技 | 171.92 | 6.20% |
| 国机精工 | 170.83 | 6.16% |
| 百傲化学 | 168.31 | 6.07% |
| 德邦科技 | 161.43 | 5.82% |
| 德明利 | 158.26 | 5.70% |
| 值得买 | 157.25 | 5.67% |
| 上海新阳 | 154.36 | 5.56% |
| 博盈特焊 | 154.36 | 5.56% |
| 鹏辉能源 | 154.03 | 5.55% |
| 中稀有色 | 152.26 | 5.49% |
| 华灿光电 | 148.34 | 5.35% |
| 仕佳光子 | 146.62 | 5.28% |
| 托普云农 | 144.67 | 5.21% |
| 长盛轴承 | 143.12 | 5.16% |
| 安克创新 | 141.92 | 5.11% |
| 川环科技 | 139.91 | 5.04% |
| 沪电股份 | 130.47 | 4.70% |
| 诚达药业 | 130.46 | 4.70% |
| 万兴科技 | 129.36 | 4.66% |
| 长盈精密 | 128.92 | 4.65% |
| 上海港湾 | 128.96 | 4.65% |
| 三安光电 | 128.6 | 4.63% |
| 长江通信 | 127.92 | 4.61% |
| 科大讯飞 | 127.39 | 4.59% |
| 江特电机 | 126.55 | 4.56% |
| 苏大维格 | 122.29 | 4.41% |
| 宏柏新材 | 119.09 | 4.29% |
| 禾迈股份 | 118.94 | 4.29% |
| 中国中免 | 115.16 | 4.15% |
| 拉普拉斯 | 112.87 | 4.07% |
| 中国稀土 | 112.8 | 4.06% |
| 双元科技 | 112.77 | 4.06% |
| 凯众股份 | 112.45 | 4.05% |
| 景嘉微 | 111.25 | 4.01% |
| 欧莱新材 | 110.38 | 3.98% |
| 飞龙股份 | 110.15 | 3.97% |
| 超捷股份 | 110.05 | 3.97% |
| 用友网络 | 108.56 | 3.91% |
| 珂玛科技 | 107.74 | 3.88% |
| 致远互联 | 106.32 | 3.83% |
| 德赛电池 | 105.94 | 3.82% |
| 海鸥股份 | 105.17 | 3.79% |
| 菲沃泰 | 105.06 | 3.79% |
| 希荻微 | 104.87 | 3.78% |
| 良信股份 | 104.54 | 3.77% |
| 凌云光 | 103.81 | 3.74% |
| 南风股份 | 102.38 | 3.69% |
| 立讯精密 | 102.07 | 3.68% |
| 万通发展 | 102.05 | 3.68% |
| 天准科技 | 101.88 | 3.67% |
| 高澜股份 | 99.8 | 3.60% |
| 康众医疗 | 99.57 | 3.59% |
| 千里科技 | 99.19 | 3.57% |
| 中国长城 | 97.83 | 3.53% |
| 航天电子 | 97.98 | 3.53% |
| 振华股份 | 96.02 | 3.46% |
| 鼎捷数智 | 95.71 | 3.45% |
| 银之杰 | 94.87 | 3.42% |
| 万集科技 | 94.99 | 3.42% |
| 海看股份 | 93.81 | 3.38% |
| 弘讯科技 | 93.04 | 3.35% |
| ST万邦 | 92.3 | 3.33% |
| 飞荣达 | 92.26 | 3.32% |
| 海特生物 | 89.75 | 3.23% |
| 恒鑫生活 | 86.73 | 3.13% |
| 志特新材 | 86.56 | 3.12% |
| 苏州天脉 | 83.04 | 2.99% |
| 恒为科技 | 82.09 | 2.96% |
| 航天动力 | 80.39 | 2.90% |
| 东田微 | 79.93 | 2.88% |
| 众兴菌业 | 79.57 | 2.87% |
| 西部材料 | 78.42 | 2.83% |
| 云南锗业 | 77.52 | 2.79% |
| 菲利华 | 76.95 | 2.77% |
| 国科微 | 76.84 | 2.77% |
| 江顺科技 | 76.02 | 2.74% |
| 图南股份 | 75.05 | 2.70% |
| 海星股份 | 74.95 | 2.70% |
| 每日互动 | 74.06 | 2.67% |
| 神工股份 | 72.43 | 2.61% |
| 高测股份 | 70.48 | 2.54% |
| 世运电路 | 70.05 | 2.52% |
| 五粮液 | 69.72 | 2.51% |
| 蓝色光标 | 68.06 | 2.45% |
| 中国西电 | 67.63 | 2.44% |
| 工业富联 | 66.6 | 2.40% |
| 光环新网 | 64.89 | 2.34% |
| 海兰信 | 64.5 | 2.32% |
| 兆易创新 | 64.33 | 2.32% |
| 青木科技 | 63.36 | 2.28% |
| 岩山科技 | 63.04 | 2.27% |
| 宣亚国际 | 62.44 | 2.25% |
| 九安医疗 | 61.83 | 2.23% |
| 宝武镁业 | 60.83 | 2.19% |
| 苏州固锝 | 60.2 | 2.17% |
| 唯科科技 | 60.26 | 2.17% |
| 捷成股份 | 58.66 | 2.11% |
| 福莱特 | 58.23 | 2.10% |
| 新莱福 | 58.1 | 2.09% |
| 天龙集团 | 57.51 | 2.07% |
| 天合光能 | 57.37 | 2.07% |
| 和而泰 | 57.19 | 2.06% |
| 中国人保 | 57.19 | 2.06% |
| 孚能科技 | 56.47 | 2.03% |
| 电气风电 | 56.28 | 2.03% |
| 创益通 | 55.76 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宏景科技 | 9,070.4 | 326.88% |
| 先导基电 | 8,549.08 | 308.09% |
| 沐曦股份 | 6,954.29 | 250.62% |
| 英唐智控 | 6,532.47 | 235.42% |
| 德科立 | 5,721.88 | 206.20% |
| 协创数据 | 4,387.74 | 158.12% |
| 燕麦科技 | 4,138.9 | 149.16% |
| 航天电器 | 4,002.83 | 144.25% |
| 航天工程 | 3,979.39 | 143.41% |
| 天通股份 | 3,808.59 | 137.25% |
| 海泰新光 | 3,711.71 | 133.76% |
| 罗博特科 | 3,698.24 | 133.28% |
| 云天励飞 | 3,597.9 | 129.66% |
| 腾景科技 | 3,556.09 | 128.15% |
| 首都在线 | 3,544.23 | 127.73% |
| 环旭电子 | 3,513.79 | 126.63% |
| 数据港 | 3,463.98 | 124.83% |
| 震裕科技 | 3,462.17 | 124.77% |
| 中控技术 | 3,345.98 | 120.58% |
| 迈为股份 | 3,252.87 | 117.23% |
| 润建股份 | 3,103.04 | 111.83% |
| 联讯仪器 | 3,000.27 | 108.12% |
| 天孚通信 | 2,986.32 | 107.62% |
| 芯原股份 | 2,966.14 | 106.89% |
| 剑桥科技 | 2,893.56 | 104.28% |
| 汇成真空 | 2,717.53 | 97.93% |
| 飞沃科技 | 2,710.91 | 97.70% |
| 大位科技 | 2,708.33 | 97.60% |
| 深圳华强 | 2,692.12 | 97.02% |
| 广联航空 | 2,477.89 | 89.30% |
| 正泰电源 | 2,470.52 | 89.03% |
| 优迅股份 | 2,420.28 | 87.22% |
| 盛科通信 | 2,391.86 | 86.20% |
| 开勒股份 | 2,358.59 | 85.00% |
| 奥特维 | 2,292.59 | 82.62% |
| 联特科技 | 2,261.32 | 81.49% |
| 有方科技 | 2,241.67 | 80.78% |
| 利通电子 | 2,237.52 | 80.64% |
| 巨力索具 | 2,224.88 | 80.18% |
| 裕太微 | 2,188.38 | 78.86% |
| 盈峰环境 | 2,081.34 | 75.01% |
| 寒武纪 | 2,063.95 | 74.38% |
| 豫能控股 | 2,007.3 | 72.34% |
| 炬光科技 | 1,956.33 | 70.50% |
| 波长光电 | 1,947.47 | 70.18% |
| 铜牛信息 | 1,934.72 | 69.72% |
| 摩尔线程 | 1,930.23 | 69.56% |
| 再升科技 | 1,927.01 | 69.45% |
| 震有科技 | 1,894.88 | 68.29% |
| 行云科技 | 1,798.43 | 64.81% |
| 硕贝德 | 1,754.43 | 63.23% |
| 科华数据 | 1,739.87 | 62.70% |
| 思泉新材 | 1,732.73 | 62.44% |
| 奥飞数据 | 1,666.89 | 60.07% |
| 凯格精机 | 1,651.33 | 59.51% |
| 信维通信 | 1,620.33 | 58.39% |
| 网宿科技 | 1,600.25 | 57.67% |
| 科瑞技术 | 1,596.96 | 57.55% |
| 中际旭创 | 1,474.9 | 53.15% |
| 阳光电源 | 1,408.93 | 50.77% |
| 福晶科技 | 1,401.84 | 50.52% |
| 信息发展 | 1,362.01 | 49.08% |
| 东阳光 | 1,355.02 | 48.83% |
| 新莱应材 | 1,330.42 | 47.95% |
| 申菱环境 | 1,306.15 | 47.07% |
| 海科新源 | 1,228.96 | 44.29% |
| 三角防务 | 1,163.8 | 41.94% |
| 电科蓝天 | 1,161.24 | 41.85% |
| 东山精密 | 1,148.7 | 41.40% |
| 奕东电子 | 1,136.9 | 40.97% |
| 中富电路 | 1,086.39 | 39.15% |
| 长飞光纤 | 1,080.92 | 38.95% |
| 美利云 | 1,061.95 | 38.27% |
| 立昂技术 | 1,034.34 | 37.28% |
| 卡莱特 | 1,033.14 | 37.23% |
| 卓易信息 | 1,029.47 | 37.10% |
| 天顺风能 | 1,025.57 | 36.96% |
| 长芯博创 | 1,020.31 | 36.77% |
| 世嘉科技 | 1,017.74 | 36.68% |
| 广立微 | 1,008.41 | 36.34% |
| 灿芯股份 | 993.61 | 35.81% |
| 融捷股份 | 930.08 | 33.52% |
| 钧达股份 | 919.79 | 33.15% |
| 胜蓝股份 | 900.13 | 32.44% |
| 长光华芯 | 897.04 | 32.33% |
| 品高股份 | 888.2 | 32.01% |
| 宏盛股份 | 886.1 | 31.93% |
| 四方股份 | 879.53 | 31.70% |
| 京泉华 | 868.85 | 31.31% |
| 新易盛 | 864.44 | 31.15% |
| 荣信文化 | 862.01 | 31.06% |
| 天华新能 | 859.09 | 30.96% |
| 宁德时代 | 847.57 | 30.54% |
| 兴森科技 | 841.25 | 30.32% |
| 鼎通科技 | 816.11 | 29.41% |
| 胜宏科技 | 797.25 | 28.73% |
| 东方国信 | 794.76 | 28.64% |
| 德业股份 | 791.42 | 28.52% |
| 真爱美家 | 788.09 | 28.40% |
| 博杰股份 | 776.68 | 27.99% |
| 汉朔科技 | 767.21 | 27.65% |
| 澜起科技 | 753.81 | 27.17% |
| 英维克 | 753.7 | 27.16% |
| 华工科技 | 732.36 | 26.39% |
| 致尚科技 | 728.31 | 26.25% |
| 中恒电气 | 726.96 | 26.20% |
| 杭电股份 | 725.16 | 26.13% |
| 恒铭达 | 704.73 | 25.40% |
| 九州一轨 | 703.52 | 25.35% |
| 卓胜微 | 695.41 | 25.06% |
| 大金重工 | 688.38 | 24.81% |
| 航天发展 | 685.25 | 24.69% |
| 烽火通信 | 670.41 | 24.16% |
| 杰创智能 | 665.83 | 23.99% |
| 香农芯创 | 646.31 | 23.29% |
| 优刻得 | 645.91 | 23.28% |
| 弘信电子 | 635.08 | 22.89% |
| 信科移动 | 623.59 | 22.47% |
| 华丰科技 | 600.29 | 21.63% |
| 华盛昌 | 597.62 | 21.54% |
| 太辰光 | 543.27 | 19.58% |
| 科创新源 | 538.88 | 19.42% |
| 普源精电 | 532.63 | 19.19% |
| 深信服 | 528.79 | 19.06% |
| 鸿富瀚 | 526.36 | 18.97% |
| 永鼎股份 | 516.42 | 18.61% |
| 富信科技 | 506.86 | 18.27% |
| 伟测科技 | 505.48 | 18.22% |
| 海光信息 | 504.64 | 18.19% |
| 锐捷网络 | 504.29 | 18.17% |
| 欢瑞世纪 | 501.14 | 18.06% |
| 龙芯中科 | 499.89 | 18.01% |
| 星环科技 | 488.61 | 17.61% |
| 南网科技 | 485.4 | 17.49% |
| 川能动力 | 467.73 | 16.86% |
| 兆驰股份 | 467.73 | 16.86% |
| 合合信息 | 464.94 | 16.76% |
| 紫光国微 | 461.05 | 16.62% |
| 盛新锂能 | 460.2 | 16.58% |
| 嘉元科技 | 457.58 | 16.49% |
| 中国卫星 | 452.27 | 16.30% |
| 蓝色光标 | 437.87 | 15.78% |
| 石基信息 | 430.3 | 15.51% |
| 可川科技 | 410.48 | 14.79% |
| 青云科技 | 404.98 | 14.59% |
| 君逸数码 | 403.07 | 14.53% |
| 沃尔核材 | 401.24 | 14.46% |
| 顺灏股份 | 382.7 | 13.79% |
| 诚志股份 | 377.33 | 13.60% |
| 光迅科技 | 359.32 | 12.95% |
| 汇绿生态 | 355.87 | 12.82% |
| 杰普特 | 348.35 | 12.55% |
| 君正股份 | 347.64 | 12.53% |
| 云路股份 | 346.69 | 12.49% |
| 华正新材 | 338.42 | 12.20% |
| 晶科科技 | 333.6 | 12.02% |
| 泰嘉股份 | 332.76 | 11.99% |
| 德才股份 | 328.24 | 11.83% |
| 龙蟠科技 | 328.04 | 11.82% |
| 英诺激光 | 325.47 | 11.73% |
| 瑞松科技 | 321.16 | 11.57% |
| 杰华特 | 313.84 | 11.31% |
| 中润光学 | 313.41 | 11.29% |
| 意华股份 | 312.46 | 11.26% |
| 通宇通讯 | 297.54 | 10.72% |
| 福莱新材 | 292.84 | 10.55% |
| 光库科技 | 290.52 | 10.47% |
| 泰豪科技 | 288.81 | 10.41% |
| 值得买 | 284.63 | 10.26% |
| 润泽科技 | 282.98 | 10.20% |
| 西藏珠峰 | 276.39 | 9.96% |
| 云赛智联 | 272.91 | 9.84% |
| 力诺药包 | 263.62 | 9.50% |
| 嘉和美康 | 260.17 | 9.38% |
| 弘景光电 | 258.11 | 9.30% |
| 易点天下 | 254.37 | 9.17% |
| 优利德 | 250.29 | 9.02% |
| 昆仑万维 | 247.9 | 8.93% |
| 上能电气 | 246.68 | 8.89% |
| 宗申动力 | 244.92 | 8.83% |
| 芯碁微装 | 239.89 | 8.64% |
| 美年健康 | 236.4 | 8.52% |
