页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国联基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-08-13 至 2026-09-21 · 496个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
71.5
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
78.6
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
54.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.7% · 当前估值分位偏高(历史数据,不代表未来一定下跌),加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6270
+0.78%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(中证500)
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.6%
2024-08-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.32亿元
环比 16.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.68% | 11,529.28 |
| 金融业 | 5.67% | 1,025.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.91% | 889.02 |
| 采矿业 | 2.97% | 538.34 |
| 批发和零售业 | 2.28% | 413.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.51% | 273.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44% | 259.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.34% | 242.73 |
| 建筑业 | 0.75% | 135.39 |
| 租赁和商务服务业 | 0.66% | 117.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 84.79 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金 | 518.95 | 6.85% |
| 亨通光电 | 446.83 | 5.90% |
| 金风科技 | 393.52 | 5.19% |
| 华虹宏力 | 392.04 | 5.17% |
| 麦格米特 | 376.84 | 4.97% |
| 协创数据 | 371.86 | 4.91% |
| 大族激光 | 366.73 | 4.84% |
| 长川科技 | 358.54 | 4.73% |
| 天山铝业 | 347.65 | 4.59% |
| 中矿资源 | 342.04 | 4.51% |
| 兴业银锡 | 341.08 | 4.50% |
| 信维通信 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
89.0%
平均收益 14.54%
满1年
100.0%
平均收益 36.31%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.11% | -1.72% | -- | 331/1055 |
| 近3月 | -2.49% | -8.14% | 15.60% | 139/1028 |
| 近6月 | 7.92% | -0.60% | 15.60% | 344/969 |
| 近1年 | 17.07% | 0.84% | 15.60% | 176/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 75.05% | 36.14% | 15.60% | 186/1070 |
| 今年以来 | 11.79% | -1.95% | 15.60% | 206/1070 |
| 2025 | 34.36% | 17.66% | 11.79% | 247/943 |
| 2024 | 16.54% | 14.69% | -- | 91/568 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 86.3% · 债券 --% · 现金 12.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.34% | 0.56% |
| 德明利 |
| 房地产业 |
| 0.29% |
| 52.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.19% | 33.61 |
| 卫生和社会工作 | 0.09% | 17.08 |
| 综合 | 0.07% | 12.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 3.24 |
| 教育 | 0.01% | 2.69 |
| 338.63 |
| 4.47% |
| 英维克 | 331.31 | 4.37% |
| 神火股份 | 326.36 | 4.31% |
| 通富微电 | 309.28 | 4.08% |
| 科达制造 | 305.67 | 4.03% |
| 水晶光电 | 302.12 | 3.99% |
| 西部矿业 | 298.96 | 3.94% |
| 海格通信 | 295.86 | 3.90% |
| 德明利 | 292.22 | 3.86% |
| 厦门钨业 | 292.74 | 3.86% |
| 兴森科技 | 288.2 | 3.80% |
| 白银有色 | 285.6 | 3.77% |
| 东吴证券 | 284 | 3.75% |
| 博源化工 | 282.11 | 3.72% |
| 巨人网络 | 280.36 | 3.70% |
| 先导智能 | 279.63 | 3.69% |
| 烽火通信 | 273.34 | 3.61% |
| 信科移动 | 272.15 | 3.59% |
| 百济神州 | 266.97 | 3.52% |
| 香农芯创 | 265.94 | 3.51% |
| 方正科技 | 262.32 | 3.46% |
| 中控技术 | 260.11 | 3.43% |
| 云天化 | 258.94 | 3.42% |
| 欣旺达 | 255.81 | 3.38% |
| 陕西能源 | 253.22 | 3.34% |
| 长江证券 | 251.19 | 3.31% |
| 光迅科技 | 248.92 | 3.28% |
| 长芯博创 | 247.72 | 3.27% |
| 中材科技 | 246.41 | 3.25% |
| 广东宏大 | 246.1 | 3.25% |
| 和而泰 | 245.39 | 3.24% |
| 中信重工 | 244.65 | 3.23% |
| 格林美 | 243.68 | 3.22% |
| 桐昆股份 | 242.26 | 3.20% |
| 东方雨虹 | 242.12 | 3.19% |
| 君正股份 | 239.9 | 3.17% |
| 罗博特科 | 239.84 | 3.16% |
| 浙江龙盛 | 236.74 | 3.12% |
| 芯联集成 | 236.24 | 3.12% |
| 恺英网络 | 232.68 | 3.07% |
| 潍柴动力 | 230.81 | 3.05% |
| 中钨高新 | 230.46 | 3.04% |
| 湖南裕能 | 230.45 | 3.04% |
| 中船防务 | 230.74 | 3.04% |
| 广合科技 | 228.63 | 3.02% |
| 明阳智能 | 228.85 | 3.02% |
| 当升科技 | 228.09 | 3.01% |
| 华测检测 | 227.53 | 3.00% |
| 翱捷科技 | 226.57 | 2.99% |
| 杉杉股份 | 225.19 | 2.97% |
| 顺络电子 | 224.69 | 2.96% |
| 石基信息 | 223.29 | 2.95% |
| 高德红外 | 223.09 | 2.94% |
| 盛屯矿业 | 223.04 | 2.94% |
| 华峰化学 | 221.02 | 2.92% |
| 浙富控股 | 219.81 | 2.90% |
| 江波龙 | 219.41 | 2.90% |
| 太阳纸业 | 218.94 | 2.89% |
| 衢州发展 | 219.23 | 2.89% |
| 上海石化 | 219.31 | 2.89% |
| 圣泉集团 | 217.91 | 2.88% |
| 富临精工 | 217.3 | 2.87% |
| 超研股份 | 217.06 | 2.86% |
| 金力永磁 | 215.84 | 2.85% |
| 佰维存储 | 213.44 | 2.82% |
| 亚钾国际 | 212.87 | 2.81% |
| 迈为股份 | 212.37 | 2.80% |
| 世运电路 | 211.58 | 2.79% |
| 中集集团 | 210.06 | 2.77% |
| 长盈精密 | 209.96 | 2.77% |
| 首创环保 | 208.86 | 2.76% |
| 国机重装 | 207.74 | 2.74% |
| 九安医疗 | 206.53 | 2.73% |
| 全志科技 | 206.33 | 2.72% |
| 东阳光 | 204.45 | 2.70% |
| 天华新能 | 203.85 | 2.69% |
| 驰宏锌锗 | 203.98 | 2.69% |
| 中创智领 | 203.86 | 2.69% |
| 福田汽车 | 202.24 | 2.67% |
| 福莱特 | 199.2 | 2.63% |
| 奥比中光 | 198.97 | 2.63% |
| 东方明珠 | 198.77 | 2.62% |
| 复旦微电 | 197.03 | 2.60% |
| 中兵红箭 | 196.2 | 2.59% |
| 中国一重 | 195.23 | 2.58% |
| 乐普医疗 | 194.61 | 2.57% |
| 航天电子 | 193.79 | 2.56% |
| 海油工程 | 192.62 | 2.54% |
| 节能环境 | 191.79 | 2.53% |
| 江淮汽车 | 191.52 | 2.53% |
| 中信金属 | 191.68 | 2.53% |
| 金龙鱼 | 190.53 | 2.51% |
| 财通证券 | 190.36 | 2.51% |
| 中航高科 | 189.76 | 2.50% |
| 锡业股份 | 185.61 | 2.45% |
| 国瓷材料 | 186.01 | 2.45% |
| 湖南黄金 | 184.99 | 2.44% |
| 金发科技 | 185.01 | 2.44% |
| 源杰科技 | 182.71 | 2.41% |
| 美年健康 | 181.74 | 2.40% |
| 钒钛股份 | 178.68 | 2.36% |
| 深天马A | 178.15 | 2.35% |
| 齐鲁银行 | 178.36 | 2.35% |
| 金钼股份 | 176.6 | 2.33% |
| 天合光能 | 176.82 | 2.33% |
| 诺诚健华 | 175.56 | 2.32% |
| 东华软件 | 174.99 | 2.31% |
| 广电运通 | 174.91 | 2.31% |
| 天风证券 | 175.36 | 2.31% |
| 奇安信 | 174.33 | 2.30% |
| 网宿科技 | 173.38 | 2.29% |
| 中金黄金 | 173.67 | 2.29% |
| 三美股份 | 173.5 | 2.29% |
| 蓝色光标 | 173.06 | 2.28% |
| 常山药业 | 172.42 | 2.28% |
| 景旺电子 | 172.79 | 2.28% |
| 完美世界 | 171.99 | 2.27% |
| 盛和资源 | 170.91 | 2.26% |
| 璞泰来 | 171.27 | 2.26% |
| 中国卫星 | 169.13 | 2.23% |
| 越秀资本 | 168.33 | 2.22% |
| 龙旗科技 | 167.37 | 2.21% |
| 和辉光电 | 167.21 | 2.21% |
| 凯莱英 | 166.86 | 2.20% |
| 中集环科 | 165.27 | 2.18% |
| 大唐发电 | 165.3 | 2.18% |
| 深桑达A | 164.41 | 2.17% |
| 横店东磁 | 164.33 | 2.17% |
| 利欧股份 | 164.65 | 2.17% |
| 嘉美包装 | 164.37 | 2.17% |
| 格科微 | 164.67 | 2.17% |
| TCL科技 | 163.99 | 2.16% |
| 白云山 | 163.57 | 2.16% |
| 以岭药业 | 162.58 | 2.15% |
| 宏发股份 | 162.94 | 2.15% |
| 物产中大 | 162.42 | 2.14% |
| 铁建重工 | 162.1 | 2.14% |
| 光威复材 | 160.33 | 2.12% |
| 天士力 | 160.9 | 2.12% |
| 马钢股份 | 160.65 | 2.12% |
| 中联重科 | 160.09 | 2.11% |
| 中粮糖业 | 159.49 | 2.10% |
| 星宸科技 | 158.13 | 2.09% |
| 兴发集团 | 157.82 | 2.08% |
| 均胜电子 | 157.53 | 2.08% |
| 苏州银行 | 156.17 | 2.06% |
| 国网英大 | 156.34 | 2.06% |
| 晶晨股份 | 156.16 | 2.06% |
| 扬杰科技 | 155.02 | 2.05% |
| 中科软 | 154.32 | 2.04% |
| 永鼎股份 | 153.25 | 2.02% |
| 中国软件 | 153.45 | 2.02% |
| 热威股份 | 152.58 | 2.01% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 710.09 | 9.37% |
| 赤峰黄金 | 436.09 | 5.75% |
| 大族激光 | 407.2 | 5.37% |
| 兴业银锡 | 399.66 | 5.27% |
| 通富微电 | 399.5 | 5.27% |
| 华虹宏力 | 376.79 | 4.97% |
| 金风科技 | 369.91 | 4.88% |
| 厦门钨业 | 365.31 | 4.82% |
| 英维克 | 360.12 | 4.75% |
| 长川科技 | 336.93 | 4.45% |
| 西部矿业 | 337.02 | 4.45% |
| 云天化 | 328.87 | 4.34% |
| 协创数据 | 321.92 | 4.25% |
| 先导智能 | 320.62 | 4.23% |
| 长江证券 | 306.58 | 4.05% |
| 中钨高新 | 306.84 | 4.05% |
| 信维通信 | 303.34 | 4.00% |
| 顺络电子 | 299.2 | 3.95% |
| 神火股份 | 289.48 | 3.82% |
| 兴森科技 | 287.22 | 3.79% |
| 天山铝业 | 275.4 | 3.63% |
| 佰维存储 | 275.35 | 3.63% |
| 东阳光 | 272.45 | 3.60% |
| 浙江龙盛 | 271.54 | 3.58% |
| 恺英网络 | 268.88 | 3.55% |
| 麦格米特 | 267.84 | 3.53% |
| 圣泉集团 | 261.46 | 3.45% |
| 水晶光电 | 256.95 | 3.39% |
| 中材科技 | 256.12 | 3.38% |
| 百济神州 | 252.11 | 3.33% |
| 巨人网络 | 251.33 | 3.32% |
| 江波龙 | 249.8 | 3.30% |
| 中控技术 | 249.66 | 3.29% |
| 中矿资源 | 242.87 | 3.20% |
| 科达制造 | 238.76 | 3.15% |
| 格林美 | 236.88 | 3.13% |
| 锡业股份 | 229.15 | 3.02% |
| 大唐发电 | 227.57 | 3.00% |
| 东吴证券 | 226.71 | 2.99% |
| 中创智领 | 226.86 | 2.99% |
| 潍柴动力 | 225.33 | 2.97% |
| 博源化工 | 225.04 | 2.97% |
| 海格通信 | 224.46 | 2.96% |
| 福莱特 | 223.62 | 2.95% |
| 盛和资源 | 222.74 | 2.94% |
| 金钼股份 | 222.23 | 2.93% |
| 湖南黄金 | 221.64 | 2.92% |
| 杉杉股份 | 221.1 | 2.92% |
| 乐普医疗 | 220.87 | 2.91% |
| 驰宏锌锗 | 219.76 | 2.90% |
| 翱捷科技 | 217.39 | 2.87% |
| 明阳智能 | 216.35 | 2.85% |
| 烽火通信 | 215.22 | 2.84% |
| 横店东磁 | 214.28 | 2.83% |
| 衢州发展 | 214.78 | 2.83% |
| 桐昆股份 | 211.87 | 2.80% |
| 深天马A | 207.28 | 2.74% |
| 中兵红箭 | 207.43 | 2.74% |
| 奥比中光 | 207.66 | 2.74% |
| 欣旺达 | 205.51 | 2.71% |
| 陕西能源 | 204.28 | 2.70% |
| 钒钛股份 | 201.4 | 2.66% |
| 天风证券 | 199.75 | 2.64% |
| 龙旗科技 | 198.25 | 2.62% |
| 中粮糖业 | 197.81 | 2.61% |
| 奇安信 | 197.15 | 2.60% |
| 格科微 | 196.72 | 2.60% |
| 金发科技 | 196.48 | 2.59% |
| 华峰化学 | 194.59 | 2.57% |
| 扬杰科技 | 193.73 | 2.56% |
| 完美世界 | 193.26 | 2.55% |
| 深信服 | 193.02 | 2.55% |
| 白银有色 | 193.22 | 2.55% |
| 美年健康 | 190.62 | 2.52% |
| 上海石化 | 190.47 | 2.51% |
| 诺诚健华 | 190.33 | 2.51% |
| 三美股份 | 188.62 | 2.49% |
| 华测检测 | 187.58 | 2.48% |
| 铁建重工 | 187.74 | 2.48% |
| 九安医疗 | 186.87 | 2.47% |
| 海油工程 | 187.41 | 2.47% |
| 中航高科 | 186.89 | 2.47% |
| 迈为股份 | 186.21 | 2.46% |
| 太阳纸业 | 185.91 | 2.45% |
| 兴发集团 | 185.15 | 2.44% |
| 广合科技 | 182.49 | 2.41% |
| 中船防务 | 182.7 | 2.41% |
| 福田汽车 | 181.35 | 2.39% |
| 热威股份 | 180.23 | 2.38% |
| 景旺电子 | 179.41 | 2.37% |
| 信科移动 | 178 | 2.35% |
| 步长制药 | 176.81 | 2.33% |
| 方正科技 | 176.12 | 2.32% |
| 超研股份 | 175.38 | 2.31% |
| 中国软件 | 174.76 | 2.31% |
| 中鼎股份 | 174.34 | 2.30% |
| 芯联集成 | 174.59 | 2.30% |
| 航天电子 | 173.91 | 2.29% |
| 东方明珠 | 171.94 | 2.27% |
| 中国卫星 | 169.35 | 2.23% |
| 特锐德 | 167.62 | 2.21% |
| 以岭药业 | 167.37 | 2.21% |
| 璞泰来 | 166.28 | 2.19% |
| 当升科技 | 164.95 | 2.18% |
| 中信重工 | 164.42 | 2.17% |
| 中科软 | 164.19 | 2.17% |
| 光迅科技 | 163.81 | 2.16% |
| 高德红外 | 162.59 | 2.15% |
| 网宿科技 | 162.36 | 2.14% |
| 东航物流 | 162.15 | 2.14% |
| 常山药业 | 161.16 | 2.13% |
| 华安证券 | 159.84 | 2.11% |
| 首创环保 | 159.05 | 2.10% |
| 湖南裕能 | 158.9 | 2.10% |
| 亚钾国际 | 157.9 | 2.08% |
| 杰瑞股份 | 157.37 | 2.08% |
| 德明利 | 155.07 | 2.05% |
| 西部超导 | 154.22 | 2.04% |
| 中联重科 | 153.2 | 2.02% |
| 华菱钢铁 | 152.19 | 2.01% |
| 广东宏大 | 152.24 | 2.01% |
| 汤臣倍健 | 152.68 | 2.01% |
| 001309 |
| 电子 |
| 1.25% |
| 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.25% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.21% | 0.50% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.20% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.11% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 1.02% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.00% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 0.94% | 0.31% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 0.89% | 0.13% |