页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
工银瑞信基金 · 收益日期:--
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示;普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金,因此已关闭这些诊断,避免把收益口径误读成价格波动。
资产配置(2024-12-31)
基金规模(2024-12-31)
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 26华夏银行CD166 | 112618166 | 3.57% | 438,465.01 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 1.54% | 189,325.11 |
| 26宁波银行CD200 | 112696765 | 1.21% | 149,055.53 |
| 26农业银行CD120 | 112603120 | 0.89% | 109,377.1 |
| 25农业银行CD406 | 112503406 | 0.81% | 99,748.71 |
| 26民生银行CD101 | 112615101 | 0.81% | 99,428.07 |
| 26光大银行CD030 | 112617030 | 0.81% | 99,656.68 |
| 26农业银行CD116 | 112603116 | 0.81% | 99,078.28 |
| 26建设银行CD157 | 112605157 | 0.81% |
十大持仓
| 99,317.87 |
| 26农业银行CD108 | 112603108 | 0.73% | 89,512.83 |