页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华富基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-12-16 至 2026-09-21 · 430个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
27.6
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
19.2
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
25.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
4.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
39.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.7% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0642
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.8%
2024-12-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.59亿元
环比 -36.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.34% | 2,067.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.76% | 349.08 |
| 批发和零售业 | 0.92% | 117 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中联重科 | 176.3 | 0.87% |
| 迈为股份 | 134.17 | 0.66% |
| 浙江荣泰 | 131.68 | 0.65% |
| 北方稀土 | 120.56 | 0.59% |
| 神火股份 | 118.54 | 0.58% |
| 华峰化学 | 117.96 | 0.58% |
| 航发动力 | 116.41 | 0.57% |
| 前沿生物 | 111.19 | 0.55% |
| 海光信息 | 104.07 | 0.51% |
| 应流股份 | 101.55 | 0.50% |
| 国瓷材料 | 99.03 | 0.49% |
| 宇新股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国开03 | 250203 | 23.69% | 2,997.37 |
| 25农行二级资本债03A(BC) | 232580035 | 4.89% | 618.91 |
| 24民生银行永续债01 | 242400016 | 4.50% | 569.57 |
| 24中行二级资本债01B | 232480002 | 4.22% | 534.18 |
| 25平安银行永续债02BC | 242580054 | 4.07% | 514.89 |
| 重银转债 | 113056 | 1.38% | 174.77 |
| 兴业转债 | 113052 | 1.36% | 172.63 |
| 精测转2 | 123176 | 1.06% | 134.32 |
| 晶澳转债 | 127089 | 1.01% | 128.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 4% | 10.3% | -0.06 | 9.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 6.17%
满1年
95.0%
平均收益 12.56%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | -1.72% | -- | 2248/2760 |
| 近3月 | -6.19% | -8.14% | 9.08% | 2619/2662 |
| 近6月 | 0.69% | -0.60% | 9.08% | 1597/2519 |
| 近1年 | 0.93% | 0.84% | 9.08% | 1835/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.96% | 16.05% | 9.08% | 1143/2805 |
| 今年以来 | 0.22% | -1.95% | 9.08% | 2122/2806 |
| 2025 | 18.70% | 17.66% | 7.79% | 65/2458 |
| 2024 | -0.84% | 14.69% | -- | 2068/2107 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 20.0% · 债券 79.1% · 现金 13.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.88% |
| 98.06 |
| 0.48% |
| 香农芯创 | 97.25 | 0.48% |
| 科大讯飞 | 90.71 | 0.45% |
| 阳光电源 | 87.91 | 0.43% |
| 奥特维 | 85.44 | 0.42% |
| 亚翔集成 | 81.43 | 0.40% |
| 西部材料 | 75.39 | 0.37% |
| 信维通信 | 74.1 | 0.36% |
| 翔宇医疗 | 67.05 | 0.33% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 143.12 | 0.70% |
| 中金黄金 | 141.07 | 0.69% |
| 兴业银锡 | 138.28 | 0.68% |
| 茂莱光学 | 123.79 | 0.61% |
| 路维光电 | 121.26 | 0.60% |
| 盛达资源 | 121.06 | 0.59% |
| 中科曙光 | 112.01 | 0.55% |
| 华峰化学 | 107.69 | 0.53% |
| 北方稀土 | 101.18 | 0.50% |
| 神火股份 | 97.69 | 0.48% |
| 科大讯飞 | 93.53 | 0.46% |
| 盐津铺子 | 93.81 | 0.46% |
| 西部材料 | 92.57 | 0.45% |
| 恒瑞医药 | 91.22 | 0.45% |
| 亚翔集成 | 88.95 | 0.44% |
| 国瓷材料 | 86.58 | 0.43% |
| 航发动力 | 84.41 | 0.41% |
| 宇新股份 | 79.8 | 0.39% |
| 东山精密 | 77.24 | 0.38% |
| 中际旭创 | 74.63 | 0.37% |
| 上银转债 | 113042 | 0.91% | 114.6 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.72% | 91.62 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.71% | 90.14 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.70% | 88.02 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.66% | 83.36 |
| 常银转债 | 113062 | 0.65% | 82.42 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.58% | 73.15 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.54% | 68.62 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.44% | 55.11 |
| 财通转债 | 113043 | 0.41% | 52.07 |
| 南航转债 | 110075 | 0.35% | 43.87 |
| 温氏转债 | 123107 | 0.35% | 44.41 |
| 能化转债 | 127027 | 0.35% | 44.65 |
| 东南转债 | 127103 | 0.34% | 43.22 |
| 微导转债 | 118058 | 0.34% | 43.65 |
| 大参转债 | 113605 | 0.33% | 41.54 |
| 花园转债 | 123178 | 0.33% | 41.44 |
| 国投转债 | 110073 | 0.30% | 37.39 |
| 强力转债 | 123076 | 0.29% | 37.07 |
| 优彩转债 | 127078 | 0.27% | 34.76 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.27% | 34.21 |
| 浩瀚转债 | 118052 | 0.27% | 34.1 |
| 皖天转债 | 113631 | 0.26% | 32.84 |
| 华亚转债 | 127079 | 0.26% | 33 |
| 煜邦转债 | 118039 | 0.26% | 32.99 |
| 盛航转债 | 127099 | 0.26% | 33 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.26% | 33.2 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.25% | 31.83 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.25% | 31.74 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.25% | 31.95 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.25% | 31.61 |
| 天23转债 | 118031 | 0.24% | 30.33 |
| 威唐转债 | 123088 | 0.23% | 28.93 |
| 天壕转债 | 123092 | 0.23% | 29.48 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.22% | 28.37 |
| 太能转债 | 127108 | 0.20% | 24.92 |
| 双箭转债 | 127054 | 0.19% | 24.32 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0.19% | 23.74 |
| 金诚转债 | 113615 | 0.18% | 22.15 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.18% | 23.31 |
| 盛虹转债 | 127030 | 0.18% | 23.1 |
| 天能转债 | 123071 | 0.18% | 23.09 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.17% | 21.11 |
| 金田转债 | 113046 | 0.16% | 20.01 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.15% | 19.5 |
| 小熊转债 | 127069 | 0.13% | 16.49 |
| 广核转债 | 127110 | 0.10% | 13.17 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.10% | 12.69 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.06% | 7.07 |
| 精达转债 | 110074 | 0.05% | 6.03 |
| 瑞可转债 | 118060 | 0.03% | 3.79 |
| 金威转债 | 127111 | 0.01% | 1.25 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.01% | 1.31 |
| 1.31% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.71% | 0.99% |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 1.12% | 0.65% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 1.01% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 0.92% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.92% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 0.90% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 0.88% | 0.07% |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 0.85% | 0.29% |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 0.77% | 新增 |