页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
银华基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2025-03-11 至 2026-09-21 · 376个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
51.7
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
65.6
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
43.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
30.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
36.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低,定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意:若为货币基金,波动接近零、接近本金稳定;若为短债/中短债等债券型基金,波动虽同样偏低,但仍有真实净值回撤可能,不是保本产品——两者风险并不相同,最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.3% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:该品种历史波动率较低,定投摊薄成本的效果有限。注意:只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入;短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低,仍有真实净值回撤可能,不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投,取决于具体产品类型、你的资金用途和期限,这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2890
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
2025-03-11 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
11.99亿元
环比 -14.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.88% | 22,439.49 |
| 采矿业 | 0.78% | 1,474.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.67% | 1,257.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.66% | 1,255.07 |
| 金融业 | 0.60% | 1,142.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.33% | 618.51 |
| 建筑业 | 0.27% | 516.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.27% | 511.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.16% | 308.61 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海康威视 | 1,302.03 | 0.86% |
| 中国平安 | 1,252.52 | 0.83% |
| 东方电缆 | 879.26 | 0.58% |
| 科达利 | 812.79 | 0.54% |
| 万华化学 | 746.8 | 0.50% |
| 沪电股份 | 685.86 | 0.46% |
| 利安隆 | 684.93 | 0.45% |
| 华峰化学 | 673.24 | 0.45% |
| 紫金矿业 | 649.05 | 0.43% |
| 陕西能源 | 655.33 | 0.43% |
| 睿创微纳 | 587.63 | 0.39% |
| 合合信息 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 13鄂交投MTN1 | 1382212 | 5.62% | 10,612.05 |
| 21合建投MTN001 | 102100497 | 5.58% | 10,538.46 |
| 25中核MTN001 | 102580897 | 5.09% | 9,623.37 |
| 25宁沪高MTN003 | 102580561 | 4.81% | 9,093.37 |
| 23蓉城轨交MTN001 | 102380173 | 4.42% | 8,346.9 |
| 重银转债 | 113056 | 0.34% | 633.3 |
| 上银转债 | 113042 | 0.31% | 582.02 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.18% | 348.28 |
| 银微转债 | 118011 | 0.17% | 320.88 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 30% | 4.3% | 0.35 | 2.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
86.0%
平均收益 3.65%
满1年
100.0%
平均收益 7.10%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 1938/2760 |
| 近3月 | -0.52% | -8.14% | 2.00% | 1768/2662 |
| 近6月 | 1.03% | -0.60% | 2.81% | 1680/2515 |
| 近1年 | 3.02% | 0.84% | 2.81% | 777/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.78% | 15.18% | 2.81% | 1652/2803 |
| 今年以来 | 1.41% | -1.95% | 2.81% | 1452/2804 |
| 2025 | 7.27% | 17.66% | -- | 335/2458 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 15.6% · 债券 118.6% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 0.59% |
| 562.74 |
| 0.37% |
| 鼎捷数智 | 564.7 | 0.37% |
| 拓荆科技 | 525.52 | 0.35% |
| 神火股份 | 532.65 | 0.35% |
| 海通发展 | 510.93 | 0.34% |
| 安孚科技 | 494.41 | 0.33% |
| 盛弘股份 | 492.09 | 0.33% |
| 潍柴重机 | 494.44 | 0.33% |
| 四方股份 | 504.27 | 0.33% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 四方股份 | 1,184.38 | 0.79% |
| 分众传媒 | 820.16 | 0.54% |
| 海光信息 | 782.64 | 0.52% |
| 宝丰能源 | 770.53 | 0.51% |
| 神马电力 | 770.18 | 0.51% |
| 中国平安 | 768.12 | 0.51% |
| 中钨高新 | 642.67 | 0.43% |
| 长川科技 | 629.55 | 0.42% |
| 安孚科技 | 628.72 | 0.42% |
| 中海油服 | 630.23 | 0.42% |
| 路维光电 | 618.12 | 0.41% |
| 睿创微纳 | 581.73 | 0.39% |
| 中芯国际 | 570.93 | 0.38% |
| 通富微电 | 542.87 | 0.36% |
| 宇通客车 | 545.1 | 0.36% |
| 伊利股份 | 539.77 | 0.36% |
| 海泰新光 | 547.74 | 0.36% |
| 飞荣达 | 524.15 | 0.35% |
| 东睦股份 | 520.26 | 0.35% |
| 海信视像 | 518.83 | 0.34% |
| 兴业转债 | 113052 | 0.13% | 243.64 |
| 天源转债 | 123213 | 0.13% | 238.86 |
| 国泰转债 | 127040 | 0.13% | 240.5 |
| 春23转债 | 113667 | 0.12% | 225.14 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.12% | 226.76 |
| 金田转债 | 113046 | 0.11% | 204.61 |
| 常银转债 | 113062 | 0.11% | 211.76 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.11% | 206.46 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.11% | 198.55 |
| 福22转债 | 113661 | 0.11% | 201.58 |
| 回天转债 | 123165 | 0.11% | 202.95 |
| 共同转债 | 123171 | 0.11% | 214.85 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.11% | 204.91 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.11% | 199.6 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0.11% | 206.66 |
| 宏微转债 | 118040 | 0.11% | 213.32 |
| 长海转债 | 123091 | 0.11% | 200.6 |
| 天业转债 | 110087 | 0.10% | 185.63 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.10% | 186.69 |
| 南药转债 | 110098 | 0.10% | 195.74 |
| 密卫转债 | 113658 | 0.10% | 194.78 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.10% | 180.07 |
| 精装转债 | 127055 | 0.10% | 193.92 |
| 和邦转债 | 113691 | 0.10% | 188.52 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.10% | 185.76 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.10% | 188.35 |
| 东南转债 | 127103 | 0.10% | 187.14 |
| 超达转债 | 123187 | 0.10% | 191.62 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.10% | 191.1 |
| 强力转债 | 123076 | 0.10% | 193.97 |
| 龙星转债 | 127105 | 0.10% | 192.22 |
| 山石转债 | 118007 | 0.10% | 188.76 |
| 丽岛转债 | 113680 | 0.10% | 197.22 |
| 太能转债 | 127108 | 0.10% | 193.65 |
| 九强转债 | 123150 | 0.10% | 190.96 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.10% | 188.07 |
| 广核转债 | 127110 | 0.10% | 193.59 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.09% | 173.31 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.09% | 165.43 |
| 节能转债 | 113051 | 0.09% | 172.89 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.09% | 161.52 |
| 绿茵转债 | 127034 | 0.09% | 176.61 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.09% | 172.5 |
| 华医转债 | 123251 | 0.09% | 168.25 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.09% | 165.77 |
| 海顺转债 | 123183 | 0.09% | 167.96 |
| 漱玉转债 | 123172 | 0.08% | 149.15 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.08% | 157.36 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.08% | 150.54 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.07% | 133.45 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.07% | 135.64 |
| 电化转债 | 127109 | 0.04% | 82.58 |
| 0.09% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.53% | 0.02% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 0.42% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 0.42% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.38% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.38% | 0.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.37% | 0.07% |
| 华峰化学 | 002064 | 基础化工 | 0.31% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.31% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 0.30% | 新增 |