页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
安信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2026-02-10 至 2026-09-21 · 122个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源,不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字,具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
78.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 55.3% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1883
+0.41%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.3%
2026-02-10 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
6.38亿元
环比 -39.94%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍,判断为上游把两套不同的行业分类口径(如证监会行业分类与全球行业分类)混在同一份数据里返回,不是本站计算错误,也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示,避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 5,639.47 | -- |
| 汇绿生态 | 3,457.27 | -- |
| 飞龙股份 | 3,917.2 | -- |
| 立讯精密 | 4,392.57 | -- |
| 福晶科技 | 3,521.94 | -- |
| 兴森科技 | 2,307.23 | -- |
| 中材科技 | 3,086.75 | -- |
| 盈峰环境 | 3,024.87 | -- |
| 海格通信 | 3,073.85 | -- |
| 光迅科技 | 4,286.3 | -- |
| 沪电股份 | 5,538.73 | -- |
| 华宏科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 2.17% | 2,233.19 |
| 26国债01 | 019827 | 2.05% | 2,113.61 |
| 25国债13 | 019785 | 0.39% | 405.05 |
| 26国债09 | 019835 | 0.39% | 400.66 |
| 珂玛转债 | 123267 | 0.07% | 75.61 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -1.72% | -- | 4335/5565 |
| 近3月 | -27.08% | -8.14% | 41.32% | 5245/5459 |
| 近6月 | 19.31% | -0.60% | 41.32% | 805/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.83% | -3.91% | 41.32% | 2721/5643 |
| 今年以来 | 18.83% | -3.91% | 41.32% | 1101/5644 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.8% · 债券 5.1% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.65% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 6.01% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 |
| 2,578.67 |
| -- |
| 国瓷材料 | 3,186.25 | -- |
| 君正股份 | 3,513.54 | -- |
| 京泉华 | 2,225.25 | -- |
| 中芯国际 | 4,223.95 | -- |
| 宇晶股份 | 2,427.99 | -- |
| 三环集团 | 4,045.18 | -- |
| 新易盛 | 6,330.37 | -- |
| 江丰电子 | 5,444.99 | -- |
| 中际旭创 | 6,048.38 | -- |
| 英维克 | 4,053.86 | -- |
| 鹏鼎控股 | 5,741.99 | -- |
| ASMPT | 3,199.48 | -- |
| 长川科技 | 3,980.03 | -- |
| 迈为股份 | 2,744.1 | -- |
| 胜宏科技 | 5,749.12 | -- |
| 深南电路 | 5,427.13 | -- |
| 上海新阳 | 2,152.25 | -- |
| 罗博特科 | 2,405.76 | -- |
| 达瑞电子 | 2,145.59 | -- |
| 永鼎股份 | 4,331.96 | -- |
| 铜冠铜箔 | 2,814.85 | -- |
| 德福科技 | 2,202.1 | -- |
| 珂玛科技 | 4,973.05 | -- |
| 唯特偶 | 2,936.1 | -- |
| 生益科技 | 2,404.32 | -- |
| 神工股份 | 2,155.66 | -- |
| 环旭电子 | 3,777.19 | -- |
| 江南新材 | 2,274.36 | -- |
| 华锐精密 | 2,124.04 | -- |
| 景旺电子 | 3,703.6 | -- |
| 宏和科技 | 7,622.09 | -- |
| 杰普特 | 3,594.56 | -- |
| 华峰测控 | 2,511 | -- |
| 兆易创新 | 3,861.73 | -- |
| 安集科技 | 2,116.65 | -- |
| 睿创微纳 | 3,363.58 | -- |
| 工业富联 | 4,269.41 | -- |
| 普源精电 | 2,196.4 | -- |
| 华海清科 | 2,521.37 | -- |
| 晶丰明源 | 2,263.12 | -- |
| 甬矽电子 | 3,004.08 | -- |
| 有研粉材 | 2,872.1 | -- |
| 海光信息 | 2,613.25 | -- |
| 芯原股份 | 5,796.49 | -- |
| 芯朋微 | 2,225.57 | -- |
| 鼎通科技 | 2,382.3 | -- |
| 芯碁微装 | 3,275.17 | -- |
| 天承科技 | 4,955.26 | -- |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盈峰环境 | 3,104.77 | -- |
| 东山精密 | 9,277.5 | -- |
| 兴森科技 | 2,257.11 | -- |
| 海格通信 | 3,051.28 | -- |
| 沪电股份 | 4,248.36 | -- |
| 福晶科技 | 3,574.47 | -- |
| 中国长城 | 2,984.76 | -- |
| 汇绿生态 | 3,770.09 | -- |
| 光迅科技 | 6,572.98 | -- |
| 立讯精密 | 3,449.67 | -- |
| 英维克 | 3,543.62 | -- |
| ASMPT | 3,414.75 | -- |
| 鹏鼎控股 | 6,357.18 | -- |
| 中芯国际 | 4,108.27 | -- |
| 飞龙股份 | 4,082.51 | -- |
| 深南电路 | 3,731.28 | -- |
| 上海新阳 | 2,405.52 | -- |
| 华宏科技 | 2,477.59 | -- |
| 宇晶股份 | 2,427.5 | -- |
| 中际旭创 | 4,155.61 | -- |
| 胜宏科技 | 5,423.45 | -- |
| 罗博特科 | 2,685.57 | -- |
| 协创数据 | 2,171.55 | -- |
| 铜冠铜箔 | 7,564.27 | -- |
| 新易盛 | 6,756.45 | -- |
| 长川科技 | 4,970.87 | -- |
| 唯特偶 | 3,459.14 | -- |
| 德福科技 | 3,138.05 | -- |
| 江丰电子 | 3,235.72 | -- |
| 珂玛科技 | 4,236.44 | -- |
| 江南新材 | 2,287.22 | -- |
| 永鼎股份 | 4,690.55 | -- |
| 工业富联 | 4,480.02 | -- |
| 景旺电子 | 3,364.76 | -- |
| 环旭电子 | 3,894.82 | -- |
| 亨通光电 | 2,681.94 | -- |
| 宏和科技 | 5,970.6 | -- |
| 睿创微纳 | 3,620.99 | -- |
| 华海清科 | 3,342.52 | -- |
| 普源精电 | 2,099.14 | -- |
| 甬矽电子 | 3,146.55 | -- |
| 天承科技 | 3,004.42 | -- |
| 鼎通科技 | 2,301.32 | -- |
| 杰普特 | 4,166.52 | -- |
| 有研粉材 | 3,161.2 | -- |
| 安集科技 | 2,080.46 | -- |
| 芯原股份 | 4,512.25 | -- |
| 盛科通信 | 2,240.8 | -- |
| 芯朋微 | 2,094.67 | -- |
| 5.11% |
| 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 5.07% | 新增 |
| 天承科技 | 688603 | -- | 4.95% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 4.37% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 4.08% | 新增 |
| 神工股份 | 688233 | -- | 3.75% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 3.74% | 新增 |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 3.40% | 新增 |