页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
新华基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2025-12-23 至 2026-09-21 · 173个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源,不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字,具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
28.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投,还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 45.7% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 50.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度较大,理论上分批投入可以分散择时风险;但缺少可比较指数估值数据,也不清楚你的资金期限和风险承受能力,暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6014
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
50
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 50.5%
2025-12-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.19亿元
环比 -71.26%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍,判断为上游把两套不同的行业分类口径(如证监会行业分类与全球行业分类)混在同一份数据里返回,不是本站计算错误,也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示,避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 奥特维 | 3,259.52 | 322.19% |
| 亚玛顿 | 2,181.78 | 215.66% |
| 迈为股份 | 2,108.66 | 208.43% |
| 海优新材 | 2,062.19 | 203.84% |
| 帝科股份 | 1,851.61 | 183.02% |
| 拉普拉斯 | 1,765.95 | 174.56% |
| 东方日升 | 1,761.17 | 174.08% |
| 同享科技 | 1,702.85 | 168.32% |
| 聚和材料 | 1,651.8 | 163.27% |
| 福斯特 | 1,515.62 | 149.81% |
| 高测股份 | 1,419.96 | 140.36% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.13% | -1.72% | -- | 5302/5562 |
| 近3月 | -30.67% | -8.14% | 33.63% | 5405/5453 |
| 近6月 | -40.77% | -0.60% | 49.40% | 5219/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -39.86% | -1.76% | 52.58% | 5457/5637 |
| 今年以来 | -39.83% | -1.95% | 52.58% | 5633/5638 |
| 2025 | -0.05% | 17.66% | -- | 4837/5118 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 92.9% · 债券 --% · 现金 10.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 聚和材料 | 688503 | -- | 10.01% | 1.83% |
| 协鑫科技 | 03800 | -- | 9.37% | 新增 |
| 东方日升 | 300118 |
| 钧达股份 |
| 1,413.96 |
| 139.76% |
| 宇邦新材 | 1,399.09 | 138.29% |
| 钧达股份 | 1,257.62 | 124.31% |
| 瑞华泰 | 1,235.19 | 122.09% |
| 捷佳伟创 | 1,139.63 | 112.65% |
| 信科移动 | 1,103.35 | 109.06% |
| 宇晶股份 | 1,094.11 | 108.15% |
| TCL中环 | 973.65 | 96.24% |
| 明冠新材 | 861.6 | 85.17% |
| 苏州固锝 | 836.74 | 82.71% |
| 晶科能源 | 827.21 | 81.77% |
| ST京机 | 774.69 | 76.57% |
| 帝尔激光 | 761.35 | 75.26% |
| 协鑫科技 | 736.18 | 72.77% |
| 德邦科技 | 731.38 | 72.29% |
| 大全能源 | 659.45 | 65.18% |
| 连城数控 | 564.87 | 55.84% |
| 晶盛机电 | 509.12 | 50.32% |
| 上海瀚讯 | 500.09 | 49.43% |
| 南风股份 | 496.11 | 49.04% |
| 蓝思科技 | 479.41 | 47.39% |
| 通威股份 | 386.77 | 38.23% |
| 震裕科技 | 384.9 | 38.05% |
| 威腾电气 | 357.58 | 35.34% |
| 爱旭股份 | 340.63 | 33.67% |
| 泽润新能 | 293.56 | 29.02% |
| 金银河 | 181.21 | 17.91% |
| 天银机电 | 144.7 | 14.30% |
| 中国卫星 | 114.93 | 11.36% |
| 凯盛科技 | 86.16 | 8.52% |
| 顺灏股份 | 85.07 | 8.41% |
| ST臻镭 | 55.11 | 5.45% |
| 国博电子 | 53.36 | 5.27% |
| 华力创通 | 49.5 | 4.89% |
| 盛邦安全 | 40.66 | 4.02% |
| 信维通信 | 38.93 | 3.85% |
| 明阳智能 | 34.73 | 3.43% |
| 富士达 | 30.97 | 3.06% |
| 星图测控 | 30.38 | 3.00% |
| 银邦股份 | 29.94 | 2.96% |
| 铂力特 | 29.9 | 2.96% |
| 长江通信 | 29.89 | 2.95% |
| 天合光能 | 29.84 | 2.95% |
| 国城矿业 | 24.84 | 2.46% |
| 森特股份 | 24.87 | 2.46% |
| 盛新锂能 | 24.75 | 2.45% |
| 环旭电子 | 24.73 | 2.44% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 奥特维 | 2,598.7 | 256.87% |
| 迈为股份 | 1,852.03 | 183.07% |
| 帝科股份 | 1,762.87 | 174.25% |
| 拉普拉斯 | 1,749.68 | 172.95% |
| 海优新材 | 1,702.5 | 168.29% |
| 福斯特 | 1,493.72 | 147.65% |
| 同享科技 | 1,470.41 | 145.34% |
| 宇邦新材 | 1,409.81 | 139.35% |
| 亚玛顿 | 1,375.91 | 136.00% |
| 聚和材料 | 1,359.14 | 134.35% |
| 高测股份 | 1,284.36 | 126.95% |
| 钧达股份 | 1,156.13 | 114.28% |
| 瑞华泰 | 1,097.69 | 108.50% |
| 宇晶股份 | 1,043.34 | 103.13% |
| 捷佳伟创 | 1,022.03 | 101.02% |
| 信科移动 | 977.6 | 96.63% |
| 东方日升 | 936.79 | 92.60% |
| 帝尔激光 | 905.81 | 89.54% |
| TCL中环 | 868.43 | 85.84% |
| 明冠新材 | 757.33 | 74.86% |
| 苏州固锝 | 729.98 | 72.16% |
| 钧达股份 | 721.19 | 71.29% |
| ST京机 | 721.01 | 71.27% |
| 德邦科技 | 718.73 | 71.04% |
| 晶盛机电 | 617.59 | 61.05% |
| 大全能源 | 610.61 | 60.36% |
| 连城数控 | 574.14 | 56.75% |
| 上海瀚讯 | 465.01 | 45.96% |
| 蓝思科技 | 445.94 | 44.08% |
| 威腾电气 | 357.06 | 35.29% |
| 爱旭股份 | 355.76 | 35.17% |
| 通威股份 | 351.94 | 34.79% |
| 协鑫科技 | 303.52 | 30.00% |
| 晶科能源 | 302.5 | 29.90% |
| 金银河 | 180.23 | 17.82% |
| 南风股份 | 154.87 | 15.31% |
| 天银机电 | 133.22 | 13.17% |
| 泽润新能 | 108.84 | 10.76% |
| 凯盛科技 | 83.83 | 8.29% |
| 顺灏股份 | 83.28 | 8.23% |
| 震裕科技 | 75.01 | 7.41% |
| ST臻镭 | 61.91 | 6.12% |
| 国博电子 | 51 | 5.04% |
| 华力创通 | 44.26 | 4.38% |
| 信维通信 | 42.08 | 4.16% |
| 盛邦安全 | 40.69 | 4.02% |
| 天合光能 | 30.57 | 3.02% |
| 富士达 | 27.73 | 2.74% |
| 铂力特 | 27.46 | 2.71% |
| 银邦股份 | 27.1 | 2.68% |
| 长江通信 | 25.62 | 2.53% |
| 森特股份 | 25.39 | 2.51% |
| 盛新锂能 | 25.27 | 2.50% |
| 环旭电子 | 24.09 | 2.38% |
| 国城矿业 | 22.75 | 2.25% |
| 星图测控 | 21.94 | 2.17% |
| 电力设备 |
| 9.12% |
| 0.70% |
| 钧达股份 | 02865 | -- | 8.84% | 0.93% |
| 震裕科技 | 300953 | 电力设备 | 8.34% | 新增 |
| 亚玛顿 | 002623 | 电力设备 | 7.72% | 持平 |
| 晶科能源 | 688223 | -- | 7.72% | 1.95% |
| 南风股份 | 300004 | 机械设备 | 7.40% | 新增 |
| 奥特维 | 688516 | -- | 5.02% | 0.75% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 3.52% | 新增 |